2002年投入产出基本流量表(中间使用部分)

2009-01-22 03:18阅读:480

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
按当年生产者价格计算。          
           
单位:万元          
             产  出
农  业 采掘业 食品制造业 纺织、缝纫及 其他制造业 电力、热力及水的 炼焦、煤气及 化学工业 建筑材料及其他 金属产品 机械设备 建筑业 运输邮电业 批发零售贸易、 房地产业、租赁 金融保险业 其他服务业 中间使用合计
        皮革产品制造业   生产和供应业 石油加工业   非金属矿物制品业 制 造 业 制 造 业     住宿和餐饮业 和商务服务业      
       投  入                                    
                                     
 总投入合计 285787423 103171891 144807828 156354358 138916353 84781571 64483952 215726168 58045337 213653418 444322891 281326817 146064292 242910018 173306319 73139316 307507064 3134305017
                                     
 中间投入合计 119482762 43505928 99835961 117744730 90229653 42321967 53278848 157633500 38958086 161963370 333721140 215384929 75805409 121152599 71168199 26375147 147153749 1915715976
                                     
   农  业 46368196 400482 48665195 14929518 7931416 19983 46879 6630650 44797 36820 111059 22862990 1316764 12693380 113678 0 1215546 163387352
                                     
   采掘业 980425 3522633 578518 509729 893993 13643672 37394821 9642000 5614025 19883597 2442911 7025824 777986 497301 432647 26722 2049320 105916124
                                     
   食品制造业 15717460 24150 19517192 2469542 116667 0 0 1661306 1202 0 345 246056 361187 18104503 207354 9953 2892178 61329095
                                     
   纺织、缝纫及皮革产品制造业 213490 518175 288534 58077334 4460309 221071 89675 1460688 460094 561993 1934548 1058879 619770 2058539 378748 272666 8835238 81509752
                                     
                                     
   其他制造业 1614621 981772 3445672 2194545 31922391 331806 196089 3977155 2555284 8221507 7263083 10758040 1442646 7801290 6100944 1607616 17194380 107608842
                                     
   电力、热力及水的生产和供应业 3310203 6675985 1601606 2582378 2918722 4055205 1604967 10315568 3572869 10665427 6776944 4167503 2104395 4859462 2361387 798105 5909391 74280115
                                     
                                     
   炼焦、煤气及石油加工业 2814692 2673374 351415 465640 995110 3392373 3156409 7271507 1757973 6066174 2221719 7156192 18079701 2911038 508050 262271 2863678 62947316
                                     
   化学工业 19248702 3577633 4769907 13670509 12591762 760984 1113519 80972315 3879191 4294500 30438266 10542466 1372514 3987849 654988 333341 18134775 210343221
                                     
   建筑材料及其他非金属矿物制品业 900994 717725 829371 327418 722486 180593 151072 1217392 4693308 3355112 5821777 30577593 256964 398615 917321 85177 1318824 52471743
                                     
                                     
   金属产品制造业 1162704 4127089 1267906 667973 5347287 752453 611561 3407253 3026136 75074277 62980221 46912747 828340 772648 1930528 146754 2057449 211073326
                                     
   机械设备制造业 3964841 7306034 1268582 2929627 3875755 7732293 1760948 5388156 2940913 8342401 161357092 25951714 14442299 14273143 26819656 2651481 14587378 305592313
                                     
   建筑业 497113 140575 39328 66420 101527 77805 22243 119142 48680 110440 217570 338610 1961900 2304846 3697728 1115037 7555931 18414894
                                     
   运输邮电业 6152180 3817729 3898697 3335444 4865707 3241727 2963538 7146430 3386468 8713316 11346933 12759813 16286143 6678045 2445890 2066993 10099726 109204780
                                     
                                     
   批发零售贸易、住宿和餐饮业 7957970 3175037 7751175 8525567 8187931 3418921 2215739 9280771 3277284 9019176 20006053 14037234 4253101 12949236 6479816 2836347 17946337 141317694
                                     
                                     
   房地产业、租赁和商务服务业 1194941 2002090 3359790 4018055 2640751 709478 679107 4536877 1202562 3505604 11947151 14944249 3046150 14608221 8025661 7965246 17503094 101889028
                                     
                                     
   金融保险业 4513873 1612782 1146339 1560269 1585900 2274867 558037 2447272 1783718 1882277 5142131 2350743 7251456 11228354 7589118 4985406 5165042 63077584
                                     
   其他服务业 2870359 2232664 1056734 1414760 1071940 1508736 714243 2159017 713582 2230749 3713337 3694276 1404093 5026127 2504684 1212033 11825462 45352797
                                     
 增加值合计 166304661 59665963 44971867 38609628 48686700 42459604 11205104 58092668 19087251 51690048 110601752 65941888 70258883 121757419 102138121 46764169 160353315 1218589041
                                     
   劳动者报酬 133159686 25695041 12041768 18459317 17791707 9820296 3422128 20406171 9880149 22819739 45865651 38985990 30961105 49227169 23742432 13759179 113467464 589504993
                           
   生产税净额 5446504 6513463 16584325 6093462 8443995 8324572 3711262 13351240 4513542 10050860 22052279 2848851 6110360 40432340 11241913 1143905 7759242 174622113
                           
   固定资产折旧 7649132 7116017 6419373 5010472 6067509 12057082 2295399 10376852 3690998 8632348 15039312 7021012 18403662 10020801 40344121 5736725 21524857 187405672
                           
   营业盈余 20049338 20341442 9926401 9046378 16383488 12257655 1776316 13958406 1002562 10187100 27644510 17086036 14783756 22077109 26809654 26124360 17601752 267056263
                           
                                     
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098