各地区最终消费支出及构成 (2006年)

2009-01-22 03:15阅读:1312

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表按当年价格计算。                
                   
地  区 最终消费         最终消费支出=100 居民消费支出=100
支    出        
(亿元) 居民消费     政府消费
  支    出 农  村 城  镇 支    出 居民消费 政府消费 农村居民 城镇居民
    居  民 居  民   支    出 支    出    
                   
 北  京 4205.16 2615.26 191.21 2424.05 1589.90 62.2 37.8 7.3 92.7
 天  津 1763.14 1118.76 129.18 989.58 644.38 63.5 36.5 11.5 88.5
 河  北 4987.29 3399.15 1211.39 2187.76 1588.14 68.2 31.8 35.6 64.4
 山  西 2251.87 1629.58 473.02 1156.56 622.29 72.4 27.6 29.0 71.0
 内蒙古 2096.17 1385.90 350.46 1035.44 710.27 66.1 33.9 25.3 74.7
                   
 辽  宁 4126.50 2942.13 604.32 2337.81 1184.37 71.3 28.7 20.5 79.5
 吉  林 2137.57 1552.90 381.48 1171.42 584.67 72.6 27.4 24.6 75.4
 黑龙江 2961.21 1964.76 455.48 1509.28 996.45 66.3 33.7 23.2 76.8
                   
 上  海 5079.76 3763.15 202.19 3560.96 1316.61 74.1 25.9 5.4 94.6
 江  苏 9005.61 6236.42 1801.63 4434.79 2769.19 69.3 30.7 28.9 71.1
 浙  江 7435.94 5512.66 1532.47 3980.19 1923.28 74.1 25.9 27.8 72.2
 安  徽 3384.94 2715.43 952.20 1763.23 669.51 80.2 19.8 35.1 64.9
 福  建 3765.94 2775.43 796.54 1978.89 990.51 73.7 26.3 28.7 71.3
 江  西 2372.91 1804.79 893.04 911.75 568.12 76.1 23.9 49.5 50.5
 山  东 9515.68 6517.96 1787.04 4730.92 2997.72 68.5 31.5 27.4 72.6
                   
 河  南 6209.92 4347.50 1712.85 2634.65 1862.42 70.0 30.0 39.4 60.6
 湖  北 4297.71 3154.40 912.15 2242.25 1143.31 73.4 26.6 28.9 71.1
 湖  南 4612.97 3482.44 1209.26 2273.18 1130.53 75.5 24.5 34.7 65.3
 广  东 12892.81 10015.29 1483.48 8531.81 2877.52 77.7 22.3 14.8 85.2
 广  西 2803.20 2030.60 766.82 1263.78 772.60 72.4 27.6 37.8 62.2
 海  南 547.33 394.02 140.01 254.01 153.31 72.0 28.0 35.5 64.5
                   
 重  庆 2046.98 1518.47 354.55 1163.92 528.51 74.2 25.8 23.3 76.7
 四  川 4824.88 3686.82 1397.96 2288.86 1138.06 76.4 23.6 37.9 62.1
 贵  州 1824.79 1379.60 468.28 911.32 445.19 75.6 24.4 33.9 66.1
 云  南 2615.77 1820.22 670.60 1149.62 795.55 69.6 30.4 36.8 63.2
 西  藏 149.97 81.32 40.86 40.46 68.65 54.2 45.8 50.2 49.8
                   
 陕  西 1871.51 1480.59 607.97 872.62 390.92 79.1 20.9 41.1 58.9
 甘  肃 1387.87 990.76 340.02 650.74 397.11 71.4 28.6 34.3 65.7
 青  海 423.49 230.69 70.51 160.18 192.80 54.5 45.5 30.6 69.4
 宁  夏 454.61 306.73 83.87 222.86 147.88 67.5 32.5 27.3 72.7
 新  疆 1584.53 853.89 253.58 600.31 730.64 53.9 46.1 29.7 70.3
                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098