各地区资本形成总额及构成 (2006年)

2009-01-22 03:14阅读:420

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表按当年价格计算。        
           
地  区 资本形成总额(亿元)     构成 (资本形成总额=100)
  固定资本 存货增加 固定资本 存货增加
  形成总额   形成总额  
           
 北  京 3970.92 3551.17 419.75 89.4 10.6
 天  津 2364.41 2122.35 242.06 89.8 10.2
 河  北 5505.80 5094.34 411.46 92.5 7.5
 山  西 2594.56 2345.57 248.99 90.4 9.6
 内蒙古 3466.11 3353.88 112.23 96.8 3.2
      0.00    
 辽  宁 5003.32 4755.78 247.54 95.1 4.9
 吉  林 2874.27 2804.29 69.98 97.6 2.4
 黑龙江 2334.84 2232.04 102.80 95.6 4.4
      0.00    
 上  海 4762.86 4272.85 490.01 89.7 10.3
 江  苏 10673.86 10021.43 652.43 93.9 6.1
 浙  江 7297.05 7065.65 231.40 96.8 3.2
 安  徽 2786.53 2682.62 103.91 96.3 3.7
 福  建 3637.46 3310.15 327.31 91.0 9.0
 江  西 2355.02 2282.41 72.61 96.9 3.1
 山  东 10838.69 10408.84 429.85 96.0 4.0
      0.00    
 河  南 6343.94 6007.32 336.62 94.7 5.3
 湖  北 3591.39 3542.47 48.92 98.6 1.4
 湖  南 3216.69 3125.38 91.31 97.2 2.8
 广  东 9621.48 8465.26 1156.22 88.0 12.0
 广  西 2259.82 2201.15 58.67 97.4 2.6
 海  南 497.36 423.88 73.48 85.2 14.8
      0.00    
 重  庆 2206.79 2138.20 68.59 96.9 3.1
 四  川 4150.62 3989.63 160.99 96.1 3.9
 贵  州 1174.77 1152.95 21.82 98.1 1.9
 云  南 2386.22 2156.84 229.38 90.4 9.6
 西  藏 241.22 232.35 8.87 96.3 3.7
      0.00    
 陕  西 2798.67 2659.37 139.30 95.0 5.0
 甘  肃 1090.73 1027.78 62.95 94.2 5.8
 青  海 427.63 411.68 15.95 96.3 3.7
 宁  夏 528.47 515.26 13.21 97.5 2.5
 新  疆 1932.64 1825.75 106.89 94.5 5.5
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098