地区生产总值收入法构成项目 (2006年)

2009-01-22 03:06阅读:587

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表按当年价格计算。        
           
单位:亿元          
地  区 地区生产总值        
  劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
           
 北  京 7870.28 3496.57 1161.55 1251.09 1961.07
 天  津 4359.15 1383.36 775.09 595.09 1605.61
 河  北 11660.43 4510.24 1524.09 1491.98 4134.12
 山  西 4752.54 1716.84 720.21 698.24 1617.25
 内蒙古 4791.48 1951.94 550.42 701.28 1587.84
           
 辽  宁 9251.15 3930.66 1502.03 1490.67 2327.79
 吉  林 4275.12 1849.35 601.28 766.42 1058.07
 黑龙江 6188.90 2210.63 795.94 809.93 2372.40
           
 上  海 10366.37 3756.56 1623.36 1730.51 3255.94
 江  苏 21645.08 8805.23 3328.41 3232.53 6278.91
 浙  江 15742.51 6345.74 2284.55 2191.19 4921.03
 安  徽 6148.73 2755.92 874.88 811.63 1706.30
 福  建 7614.55 3343.63 1006.47 1002.02 2262.43
 江  西 4670.53 2099.33 597.38 541.90 1431.92
 山  东 22077.36 7599.29 3118.80 3271.02 8088.25
           
 河  南 12495.97 5227.84 1499.87 1339.45 4428.81
 湖  北 7581.32 3143.27 1095.62 1172.59 2169.84
 湖  南 7568.89 3533.65 993.47 990.76 2051.01
 广  东 26204.47 10139.03 3715.41 4146.68 8203.34
 广  西 4828.51 2202.71 526.07 522.95 1576.79
 海  南 1052.85 502.66 121.10 162.54 266.56
           
 重  庆 3491.57 1639.05 478.59 436.48 937.45
 四  川 8637.81 3925.83 1029.32 1469.67 2212.99
 贵  州 2282.00 1019.87 348.03 346.98 567.12
 云  南 4006.72 1778.26 854.60 577.08 796.78
 西  藏 291.01 153.71 19.57 63.28 54.45
           
 陕  西 4523.74 1752.40 694.20 762.31 1314.83
 甘  肃 2276.70 1055.14 343.67 385.60 492.29
 青  海 641.58 296.48 80.39 121.36 143.35
 宁  夏 710.76 339.07 94.98 133.65 143.06
 新  疆 3045.26 1358.57 367.31 424.96 894.42
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098