地区生产总值和指数

2009-01-22 03:03阅读:1230

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。              
                     
                     
地  区 地区生产总值 (亿元) 指    数 (上年=100)
2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
                     
 北  京 4330.40 5023.77 6060.28 6886.31 7870.28 111.5 111.0 114.1 111.8 112.8
 天  津 2150.76 2578.03 3110.97 3697.62 4359.15 112.7 114.8 115.8 114.7 114.5
 河  北 6018.28 6921.29 8477.63 10096.11 11660.43 109.6 111.6 112.9 113.4 113.4
 山  西 2324.80 2855.23 3571.37 4179.52 4752.54 112.9 114.9 115.2 112.6 111.8
 内蒙古 1940.94 2388.38 3041.07 3895.55 4791.48 113.2 117.6 120.9 123.8 118.7
                     
 辽  宁 5458.22 6002.54 6672.00 7860.85 9251.15 110.2 111.5 112.8 112.3 113.8
 吉  林 2348.54 2662.08 3122.01 3620.27 4275.12 109.5 110.2 112.2 112.1 115.0
 黑龙江 3637.20 4057.40 4750.60 5511.50 6188.90 110.2 110.2 111.7 111.6 112.1
                     
 上  海 5741.03 6694.23 8072.83 9164.10 10366.37 111.3 112.3 114.2 111.1 112.0
 江  苏 10606.85 12442.87 15003.60 18305.66 21645.08 111.7 113.6 114.8 114.5 114.9
 浙  江 8003.67 9705.02 11648.70 13437.85 15742.51 112.6 114.7 114.5 112.8 113.9
 安  徽 3519.72 3923.10 4759.32 5375.12 6148.73 109.6 109.4 113.3 111.6 112.8
 福  建 4467.55 4983.67 5763.35 6568.93 7614.55 110.2 111.5 111.8 111.6 114.8
 江  西 2450.48 2807.41 3456.70 4056.76 4670.53 110.5 113.0 113.2 112.8 112.3
 山  东 10275.50 12078.15 15021.84 18516.87 22077.36 111.7 113.4 115.4 115.2 114.8
                     
 河  南 6035.48 6867.70 8553.79 10587.42 12495.97 109.5 110.7 113.7 114.2 114.4
 湖  北 4212.82 4757.45 5633.24 6520.14 7581.32 109.2 109.7 111.2 112.1 113.2
 湖  南 4151.54 4659.99 5641.94 6511.34 7568.89 109.0 109.6 112.1 111.6 112.2
 广  东 13502.42 15844.64 18864.62 22366.54 26204.47 112.4 114.8 114.8 113.8 114.6
 广  西 2523.73 2821.11 3433.50 4075.75 4828.51 110.6 110.2 111.8 113.2 113.6
 海  南 621.97 693.20 798.90 894.57 1052.85 109.6 110.6 110.7 110.2 112.5
                     
 重  庆 1990.01 2272.82 2692.81 3066.92 3491.57 110.2 111.5 112.2 111.5 112.2
 四  川 4725.01 5333.09 6379.63 7385.11 8637.81 110.3 111.3 112.7 112.6 113.3
 贵  州 1243.43 1426.34 1677.80 1979.06 2282.00 109.1 110.1 111.4 111.6 111.6
 云  南 2312.82 2556.02 3081.91 3472.89 4006.72 109.0 108.8 111.3 109.0 111.9
 西  藏 166.56 189.09 220.34 250.21 291.01 112.9 112.0 112.1 112.1 113.3
                     
 陕  西 2253.39 2587.72 3175.58 3772.69 4523.74 111.1 111.8 112.9 112.6 112.8
 甘  肃 1232.03 1399.83 1688.49 1933.98 2276.70 109.9 110.7 111.5 111.8 111.5
 青  海 340.65 390.20 466.10 543.32 641.58 112.1 111.9 112.3 112.2 112.2
 宁  夏 377.16 445.36 537.16 606.26 710.76 110.2 112.7 111.2 110.9 112.7
 新  疆 1612.65 1886.35 2209.09 2604.19 3045.26 108.2 111.2 111.4 110.9 111.0
                     
 
注:本表2002-2003年数据为经济普查后修订的数据。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098