本地生产总值部门构成

2009-02-06 03:07阅读:1215

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:%        
年  份 本地生产总值 农    业 工    业                
(新台币亿元) 制造业 水、电、 建 筑 业 服 务 业 批发、零售
及餐饮业
金融及保险业 不动产及租赁业 政府
燃 气 业   服务生产者
                       
1992 53376.9 3.60 39.87 31.70 2.71 4.98 56.53 14.98   11.02
1993 59183.8 3.64 39.35 20.56 2.71 5.28 57.01 15.30   10.49
1994 64636.0 3.51 37.71 28.99 2.64 5.57 58.77 15.61   10.27
1995 70179.3 3.40 36.37 27.92 2.58 5.43 60.14 16.35   10.35
1996 76781.3 3.19 35.71 27.92 2.48 4.91 61.10 15.48 9.15 10.62 10.36
1997 83287.8 2.55 35.33 27.75 2.37 4.74 62.13 15.85 10.39 10.32 10.21
1998 89389.7 2.48 34.67 27.42 2.32 4.41 62.85 16.35 10.20 10.21 10.04
1999 96409.0 2.43 29.90 24.02 2.04 3.37 67.66 15.61 10.11 8.49 10.78
2000 100320.0 1.98 29.09 23.76 1.95 2.98 68.93 16.27 10.04 8.54 10.87
2001 98622.0 1.85 27.62 22.73 1.97 2.55 70.53 16.16 10.26 8.72 11.38
2002 102933.0 1.74 28.28 23.68 1.93 2.29 69.98 16.17 10.45 8.25 11.12
2003 105196.0 1.66 27.96 23.96 1.90 2.05 70.38 16.26 10.56 8.33 11.44
2004 110655.0 1.64 27.57 23.72 1.60 1.91 70.79 17.06 10.52 8.15 11.12
2005 114213.0 1.66 26.77 23.05 1.55 1.86 71.57 17.83 10.46 8.11 11.01
2006 118590.0 1.53 26.81 23.02 1.49 1.97 71.65 18.46 10.02 8.19 10.74
                       
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098