支出法本地生产总值

2009-02-05 03:58阅读:1008

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿港元,另有注明除外      
本地生产总值组成部分 2002 2003 2004 2005@ 2006@
           
以当年价格计算  
    私人消费开支 7478.50 7193.04 7674.79 8045.79 8601.69
    政府消费开支 1312.91 1301.51 1273.28 1214.19 1233.31
    固定资本形成总额 2860.20 2613.67 2750.00 2892.23 3207.88
    存货增减 56.60 91.11 70.76 -47.61 -20.20
    货物出口(离岸价) 15621.21 17490.89 20270.31 22517.44 24673.57
    减:货物进口(离岸价) 16015.27 17940.59 20995.45 23110.91 25763.40
    服务出口 3478.36 3624.20 4295.63 4957.99 5650.49
    减:服务进口 2024.94 2034.00 2425.07 2642.37 2840.15
  本地生产总值 12767.57 12339.83 12914.25 13826.75 14743.19
  人均本地生产总值(港元) 189315 183334 190377 202941 215006
物量指数(2000年=100)  
    私人消费开支 101.1 100.1 107.4 110.9 116.7
    政府消费开支 108.7 110.7 111.5 108.0 108.3
    固定资本形成总额 98.0 98.9 101.9 106.6 115.0
    存货增减 47.8 71.9 50.8 -34.6 -11.4
    货物出口(离岸价) 105.0 120.0 138.3 153.8 169.4
    货物进口(离岸价) 105.9 119.7 136.7 148.5 163.3
    服务出口 118.0 127.3 150.1 167.1 182.0
    服务进口 106.0 103.8 118.9 127.6 135.8
  本地生产总值 102.5 105.8 114.8 123.5 132.0
  人均本地生产总值 101.3 104.7 112.8 120.8 128.3
           
 
注:政府统计处在2006年7月至8月期间进行的中期人口统计提供一个基准,用作修订自2001年人口普查以来编制的人口数字。上表由2002
    年至2005年与人口有关的数字已作出相应修订。  
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098