消费物价指数 (2004年10月-2005年9月=100)

2009-02-05 03:32阅读:740

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
项     目 权  数 2002 2003 2004 2005 2006
             
 综合消费物价指数                                     
   总指数 100.00 102.4 99.8 99.4 100.3 102.4
   食品 26.94 99.1 97.6 98.6 100.4 102.1
     外出用膳 [16.86] 100.6 99.2 99.4 100.3 101.6
     食品(不包括外出用膳) [10.08] 96.6 95.0 97.4 100.5 103.0
   住屋① 29.17 111.5 106.2 100.6 100.7 105.4
     私人房屋租金 [23.93] 115.3 108.0 100.9 100.8 106.4
     公营房屋租金 [2.49] 89.3 97.5 99.9 100.0 100.1
   电力、燃气及水 3.59 85.9 87.1 97.0 101.0 103.1
   烟酒 0.87 99.6 99.8 99.7 100.1 96.4
   衣履 3.91 94.8 92.2 98.4 100.0 101.0
   耐用物品 5.50 110.9 103.8 102.1 98.3 92.0
   杂项物品 4.78 92.9 95.1 98.6 100.0 101.6
   交通 9.09 99.0 98.6 99.1 100.4 101.1
   杂项服务② 16.15 102.8 99.5 99.3 100.3 102.2
     教育服务 [4.47] 97.8 98.5 99.0 100.4 102.3
     电话及其他通讯服务 [3.27] 131.7 114.3 103.8 99.1 99.1
     医疗服务 [2.57] 96.8 98.1 99.1 100.1 100.9
 甲类消费物价指数                   
   总指数 100.00 101.4 99.3 99.3 100.3 102.1
   食品 32.10 98.6 97.0 98.4 100.4 102.2
     外出用膳 [18.63] 100.1 98.7 99.2 100.3 101.4
     食品(不包括外出用膳) [13.47] 96.5 94.7 97.3 100.6 103.3
   住屋① 30.54 108.1 104.9 100.5 100.6 104.4
     私人房屋租金 [22.07] 114.5 107.7 100.8 100.8 106.0
     公营房屋租金 [6.18] 89.3 97.5 99.9 100.0 100.1
   电力、燃气及水 4.84 84.6 85.7 97.1 101.0 102.9
   烟酒 1.35 99.7 99.8 99.8 100.0 95.6
   衣履 2.81 95.4 92.6 97.6 100.1 102.0
   耐用物品 4.01 109.9 102.9 101.9 98.0 91.0
   杂项物品 4.68 96.0 97.0 99.1 99.8 100.8
   交通 8.07 100.4 99.4 99.2 100.4 101.0
   杂项服务② 11.60 104.3 100.4 99.9 100.0 101.0
     教育服务 [3.15] 98.0 98.7 99.1 100.5 102.5
     电话及其他通讯服务 [4.21] 130.0 113.8 103.7 99.1 98.8
     医疗服务 [1.84] 96.0 98.7 99.6 100.1 100.7
 乙类消费物价指数                   
   总指数 100.00 102.6 99.8 99.4 100.4 102.4
   食品 27.32 99.1 97.5 98.6 100.4 102.1
     外出用膳 [17.65] 100.3 98.7 99.2 100.4 101.6
     食品(不包括外出用膳) [9.67] 96.8 95.1 97.5 100.5 102.9
   住屋① 27.70 112.3 106.6 100.7 100.8 106.0
     私人房屋租金 [23.89] 115.0 108.0 100.9 100.9 106.9
     公营房屋租金 [1.25] 89.3 97.5 99.9 100.0 100.1
   电力、燃气及水 3.37 86.3 87.5 97.0 101.0 103.2
   烟酒 0.79 99.7 99.8 99.8 100.2 96.8
   衣履 4.28 94.3 91.7 97.5 100.1 101.7
   耐用物品 5.67 111.2 103.9 102.3 98.0 90.7
   杂项物品 4.76 93.4 95.4 98.7 100.0 101.5
   交通 9.05 98.8 98.3 98.9 100.4 101.2
   杂项服务② 17.06 102.4 99.4 99.4 100.3 102.5
     教育服务 [4.96] 98.1 98.7 99.1 100.4 102.1
     电话及其他通讯服务 [3.21] 134.6 115.8 103.9 99.1 99.1
     医疗服务 [2.92] 95.9 97.2 98.9 100.1 100.9
 丙类消费物价指数                   
   总指数 100.00 103.3 100.3 99.6 100.3 102.6
   食品 20.41 100.1 98.8 99.2 100.2 102.0
     外出用膳 [13.74] 102.1 100.9 100.0 100.1 102.0
     食品(不包括外出用膳) [6.67] 96.7 95.4 97.7 100.3 102.1
   住屋① 29.66 114.5 107.1 100.7 100.7 105.8
     私人房屋租金 [26.11] 116.7 108.4 100.9 100.8 106.2
   电力、燃气及水 2.45 87.9 89.2 96.9 101.0 103.5
   烟酒 0.42 99.1 99.7 99.7 100.2 98.0
   衣履 4.67 94.9 92.6 100.4 99.9 99.5
   耐用物品 6.99 111.6 104.5 102.1 98.7 94.0
   杂项物品 4.91 89.6 92.8 98.1 100.2 102.7
   交通 10.35 98.0 98.4 99.1 100.3 101.0
   杂项服务② 20.14 102.1 99.1 98.9 100.5 102.8
     教育服务 [5.33] 97.0 97.9 98.7 100.5 102.4
     电话及其他通讯服务 [2.27] 129.4 112.8 103.9 99.0 99.5
     医疗服务 [2.90] 98.5 98.8 98.9 100.2 101.1
             
 
注:2004年10月起的消费物价指数是根据2004至2005年住户开支统计调查所得的开支权数编制。较早的指数则是根据旧的开支权数而经
    过按比例换算与新基期的指数拼接。
    ①除“私人房屋租金”及“公营房屋租金”外,“住屋”类别还包括“管理费及其他住屋杂费”和“保养住所材料”。而丙类消费
      物价指数中的“住屋”类别并不包括“公营房屋租金”。
    ②“杂项服务”类别包括“教育服务”、“电话及其他通讯服务”、“医疗服务”及其他杂项服务。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098