省会城市和计划单列市主要经济指标 (2006年)

2009-02-05 03:15阅读:467

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
包括市辖县。    
城市名称 年  底 地区生产总值 工  业 客运量 货运量 地方财政 地方财政 固定资产 城乡居民储蓄 在岗职工 年末邮政局 年末固定 社会商品 货物进出 年末实有公共(汽) 剧场、影剧院数 普通高等学校 医院、卫生院 执业(助理) 环境污染治理
总人口 (当年价格) 增加值     预算内收入 预算内支出 投资总额 年末余额 平均工资 (所)数 电话用户数 零售总额 口总额 电车营运车辆数   在校学生数   医师 投资总额
(万人) (万元) (万元) (万人) (万吨) (万元) (万元) (万元) (万元) (元) (处) (万户) (万元) (万美元) (辆) (个) (人) (个) (人) (万元)
                                         
 北    京  1198 78702835 18218601 12276 32998 11171514 12968389 33715013 86984521 40117 794 905 33707447 15817669 20489 201 554702 705 40326 388750
 天    津  949 43591500 22927300 5670 42014 4170479 5431219 18497987 28110200 28683 818 436 13567865 6457265 7401 28 357382 401 25358 799933
 石 家 庄  940 20266320 8751622 14148 12142 773736 1282462 10994463 15532427 16911 238 318 6988128 418339 2370 21 292617 359 13972 27727
 太    原  349 10136482 3786335 3703 18717 753306 954238 5011273 11839536 21422 183 186 4364712 411254 2149 16 262756 267 13115 284793
 呼和浩特  216 9000845 2837701 4622 7663 455202 754985 5498228 4530845 22948 127 79 3609919 73998 1104 7 150763 143 6239 46078
 沈    阳  704 25196338 10088171 9598 17552 1756336 2687649 17903457 19219758 23391 252 374 10487404 528931 5587 12 310645 332 18394 138814
 大    连  572 25696699 10588385 12875 27526 1961357 2665249 14694899 18664886 24227 243 325 8392966 3179574 4372 4 201378 238 14801 263991
 长    春  739 17411922 6840335 6937 10594 715908 1466748 9504180 11745969 19954 265 230 6662790 522588 3792 19 308605 320 15772 284745
 哈 尔 滨  980 20940751 5894994 8981 10641 1182934 1946839 8098657 15638334 18780 433 410 8946159 277005 4667 161 383372 472 16292 346446
 上    海  1368 103663700 46701100 10205 75184 15760724 17955660 39250884 94802800 41189 649 1112 33604142 22748930 17284 148 466333 505 45511 3108523
 南    京  607 27737800 11819400 22054 18392 2464392 2624614 16135518 18348800 32459 214 344 11668519 3153473 5126 12 620779 197 15169 850030
 杭    州  666 34415068 15590895 25810 20925 3013888 2754809 14607422 24736900 32792 346 434 11123676 3890900 4883 35 349976 1051 18831 141461
 宁    波  560 28744435 14259477 29146 20305 2573799 2926969 15027686 17520388 28949 382 345 8825390 4221188 2654 21 121263 268 14600 185041
 合    肥  470 10737600 4093600 7813 6776 794046 1028869 8167825 6245600 21907 551 178 3843098 487645 2409 25 272855 226 8372 15407
 福    州  623 16640515 6601028 11842 11554 1156184 1100589 7323412 13113823 20665 254 299 7755301 1664835 1862 129 216288 225 11484 319000
 厦    门  160 11680229 5603061 5804 4550 1361653 1591253 6620984 6808196 25543 96 99 3149439 3279129 2575 9 79987 53 5779 299504
 南    昌  484 11838973 4481541 5161 4793 681075 933749 6430198 7338474 20286 154 167 3584025 248952 2229 7 505595 182 6799 255279
 济    南  603 21850856 8615053 7991 16199 1284388 1469762 10167663 11825655 22306 223 244 9393436 438930 3891 11 549317 240 15330 442928
 青    岛  749 32065800 15274900 24400 39294 2259904 2367875 14856894 15676197 23458 262 342 10066708 3911543 4167 40 260339 232 15451 566252
 郑    州  692 20134777 9440244 13667 9808 1760266 1876587 10319917 16207242 18862 259 351 8221881 251635 3312 60 444347 268 15431 77486
 武    汉  819 25907569 10007433 16194 20818 1786021 2578102 13252827 18877333 20633 302 403 12933276 801214 5986 61 747227 221 21145 104608
 长    沙  631 17989572 6007131 11864 12778 1328345 1671873 10898081 10930400 24617 1066 254 8656061.2 293034 2722 8 418132 252 12692 18404
 广    州  761 60738277 22210421 43777 42320 4270831 5067899 16963824 55623554 36770 3285 636 21827738 6376161 8630 11 619442 264 27338 265927
 深    圳  197 58135624 28866206 13957 11311 5008827 5714231 12736693 37447000 35108 621 377 16712934 23741100 19493 45 51220 99 15997 10793
 南    宁  672 8701481 2212890 9665 7871 566221 930781 4472211 6814522 20652 216 171 4355090 92853 2183 10 202750 204 11144 178113
 海    口  177 3501246 798078 15836 7176 211288 322454 1582308 4069576 21385 110 107 1613497 134251 860 9 61487 75 10572 10570
 重    庆  3199 34915700 12341200 61228 42807 3177165 5942543 24518351 29490500 19215 2008 726 14035809 547013 7907 18 376118 1450 37511 846064
 成    都  1103 27504776 9236700 41070 28143 1867703 2522439 18995781 24114509 22563 487 439 11552570.7 695299 4139 17 514000 633 26925 198330
 贵    阳  355 6028845 2442844 22062 6635 615798 882349 4133576 5822004 18522 181 107 2349623 111855 1574 5 214449 183 9726  
 昆    明  514 12072855 4541129 9227 12146 1037160 1336765 6540186 11560674 20812 318 189 4842035 470385 4086 8 206400 332 15441 343232
 西    安  753 14736800 4938600 11245 11832 858854 1192193 10666200 19505281 20476 345 316 7761959.2 415403 5489 39 514010 480 14929 24073
 兰    州  314 6384705 2308755 2732 6262 331417 631321 2982056 6877518 19103 178 153 2897169 136800 2034 7 161395 220 8801 33813
 西    宁  213 2816093 1099979 3476 2669 141598 343058 1410423 2727921 21029 119 79 1195073 58480 1753 5 35983 105 3387 10604
 银    川  145 3352918 1283184 2722 3902 236120 361239 2328456 3063847 23227 127 57 1087118 89264 974 5 46073 680 4236 25889
 乌鲁木齐  202 6543019 2010235 3945 14182 570356 495342 2141065 6781600 23677 178 197 2726667 238981 4253 13 99119 166 9163 118165
                                         
 
注:工业总产值的统计范围为全部国有及年销售收入500万元以上的非国有工业企业。
 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098