各地区基本养老保险情况(2006年)

2009-02-05 02:30阅读:406

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
地   区 年末参加基本       基金收支情况(万元)
养老保险人数 职  工   离退休
(万人)   #企  业 人  员 基金收入 基金支出 累计结余
    (含其他)        
               
 全  国   18766.3 14130.9 12618.0 4635.4 63097565 48966555 54888816
                                     
 北  京   603.6 442.6 442.6 160.9 2890610 2287321 1608522
 天  津   328.2 215.5 208.3 112.7 1574749 1300185 874249
 河  北   747.5 551.5 447.1 196.0 2527234 2147328 2079286
 山  西   486.9 374.1 302.4 112.7 1819553 1146820 2142689
 内蒙古   356.6 265.5 238.1 91.1 1257686 961720 762697
                                     
 辽  宁   1248.8 865.8 790.2 383.0 4244984 3516271 3503627
 吉  林   480.2 341.4 330.5 138.9 1580516 1110350 1509183
 黑龙江   801.0 564.5 505.1 236.5 2795773 2037111 2154157
                                     
 上  海   891.7 577.3 515.6 314.4 4241770 4139918 1195723
 江  苏   1469.8 1141.7 1059.3 328.1 4864467 3811390 3486886
 浙  江   1052.6 881.7 814.4 170.9 3527193 2219416 5022503
 安  徽   495.2 361.4 353.3 133.8 1629106 1294507 925172
 福  建   456.1 362.5 304.1 93.6 1222706 1031809 984526
 江  西   415.0 303.3 287.8 111.6 1027535 845390 721128
 山  东   1368.0 1106.3 883.3 261.7 4407468 3517872 3826671
                                     
 河  南   863.8 655.6 572.9 208.2 2354200 1900714 2208117
 湖  北   850.8 630.3 570.1 220.5 2398077 2018711 1309630
 湖  南   751.6 541.8 386.1 209.9 2134488 1813158 1568268
 广  东   1972.3 1728.8 1581.5 243.5 5601730 3072807 10272943
 广  西   302.7 225.6 225.6 77.1 792098 713375 649762
 海  南   132.0 94.0 74.3 38.0 407116 342905 231542
                                     
 重  庆   317.3 209.4 197.3 107.9 1122487 959423 519129
 四  川   842.7 597.7 491.2 244.9 2927691 2282010 2605456
 贵  州   193.2 139.1 124.6 54.1 665613 536453 623377
 云  南   267.4 183.6 175.0 83.8 993642 859529 848609
 西  藏   7.6 4.4 4.4 3.1 58907 51058 7935
                                     
 陕  西   391.5 280.2 280.2 111.4 1340781 1057836 804843
 甘  肃   201.2 143.4 138.7 57.7 809178 613736 574168
 青  海   62.5 45.1 45.1 17.4 293149 229521 171891
 宁  夏   72.3 55.6 55.6 16.7 272356 203136 345809
 新  疆   313.3 222.4 213.0 90.9 1300770 933891 1302841
               
不分地区 22.8 18.4   4.4 13932 10884 47447
               
               
 
注:不分地区合计中,包括中国人民银行、中国农业发展银行数。
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098