各地区出入境货物检验检疫情况(2006年)

2009-02-04 05:14阅读:361

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
机构名称 总    计 工业品检验检疫 动物及动物产品检验检疫  植物及植物产品检验检疫  食品及化妆品检验检疫 
批  次   货  值   批  次   货  值   批  次   货  值   批  次   货  值   批  次   货  值  
(批) #不合格 (万美元) #不合格 (批) #不合格 (万美元) #不合格 (批) #不合格 (万美元) #不合格 (批) #不合格 (万美元) #不合格 (批) #不合格 (万美元) #不合格
                                         
 总  计   15614231 89662 80497740 2329435 14002400 63789 74534900 1436387 801176 9696 3138104 65710 2505761 39786 7390906 1193844 1458139 22899 5500245 841908
                                                               
 北  京   183869 1101 1454183 3280 161689 652 1401421 2041 14359 83 39954 171 12928 340 34448 1162 20014 319 51476 1093
 天  津   358382 3894 4280904 284951 314190 2370 3974905 200950 20076 141 91566 1689 73703 2266 388132 112010 40190 1354 269449 75295
 河  北   142289 1011 1388912 46969 111201 760 1244580 6152 19386 5 98650 10 26715 871 136824 44562 27900 250 120244 40801
 山  西   20625 53 294490 236 17861 51 273530 230 584 1 4388   2630 2 22091 6 2663 2 20845 6
 内蒙古   210642 2059 956570 1812 166668 1950 920524 1802 4404   21853   159001 145 168859 32 42019 109 30223 10
                                                               
 辽  宁   409306 1187 3381539 70551 305693 726 2858091 24749 55714 143 281878 521 123181 401 403603 46186 98243 444 497349 45766
 吉  林   74425 448 366027 1050 52885 353 299864 986 7705 33 18605 17 35471 300 75137 54 21127 88 60738 62
 黑龙江   119702 1042 263545 296 96231 990 201651 273 2692 2 15964 7 95183 918 130173 156 23166 52 59961 23
                                                               
 上  海   1419226 15245 8849740 194581 1339489 13901 8519692 164612 52581 1515 235970 14910 154395 4131 644737 78371 85702 1089 289405 18431
 江  苏   1446442 6051 8541156 319675 1388160 5326 8039957 118525 42341 314 221718 6204 118879 2367 1049250 241242 54297 672 463643 197899
 浙  江   1219741 3728 4578154 60401 1162902 3340 4316316 23135 47001 582 241600 6031 141572 573 338624 41321 53657 392 240415 37200
 宁  波   452062 3575 3757249 191191 431167 3076 3647977 148366 8727 226 51722 2942 46107 833 173020 51381 20196 482 106236 42545
 安  徽   89099 365 499062 3366 74077 356 450914 3299 2192 1 14758 28 18195 137 56937 2246 14170 8 42512 66
 福  建   610831 2600 2135272 50148 531941 1748 1836812 25047 21743 383 133856 4019 119481 584 279812 23890 75888 675 280564 22194
 厦  门   240311 1564 1124045 29584 219313 1318 1052377 17757 11595 37 34724 133 27266 357 83079 13104 20154 241 65592 11809
 江  西   94105 393 377341 1686 83319 365 346051 1644 6578 2 21340 4 8793 112 26247 122 5735 15 24949 22
 山  东   947268 10101 7213315 593050 636950 7997 5853595 429450 127509 977 749754 8370 309417 6022 1409407 310825 301644 1952 1316291 161142
                                                               
 河  南   53437 510 427791 2446 42811 392 375241 2095 9313 25 35918 100 7264 263 57964 1053 7977 110 40939 286
 湖  北   66197 654 430768 7908 56049 596 384296 7449 4304 34 20640 399 6595 448 40615 2744 8921 57 42053 460
 湖  南   76746 595 399147 7242 60824 590 364199 7236 9059   21794   10017 104 24520 551 9628 5 27911 6
 广  东   4973444 19241 16873928 230651 4706748 9588 16014482 104245 167667 2995 477374 17397 446206 10794 1002442 134682 238921 8288 785474 114476
 深  圳   1363500 3304 7032364 60197 1207657 2670 6778736 31614 91494 137 127998 203 341802 2499 358602 33507 99668 495 228211 22818
 珠  海  488870 343 2908094 2071 453518 233 2876778 1697 27206 12 27803 9 32927 172 25487 1766 32686 105 31575 373
 广  西   152459 866 652285 141320 90429 592 507757 95595 7241 17 19734 60 75375 292 160056 42639 59035 254 135604 42503
 海  南   15721 396 248507 3486 9218 342 209747 3050 4338 50 31366 410 5414 88 22415 589 5921 44 36997 427
                                                               
 重  庆   36135 108 231132 1236 31880 108 216477 1236 5870 2 14524 2 2505   6664   3331   7319  
 四  川   50932 191 315042 841 41985 129 263954 671 15547 12 54034 104 7434 36 20270 64 7702 54 40552 125
 贵  州   16867 61 102226 170 16028 49 95735 153 3628 12 3885 43 725 4 9456 6 382 12 2627 17
 云  南   95532 6469 277813 9176 41711 919 187649 3048 7981 1942 7134 1864 53384 4432 96312 6632 44489 5161 72931 5636
 西  藏   2437 21 16206 22 1970 21 11886 22 340 2 875 5 653 1 4829 1 314   4113  
                                                               
 陕  西   43473 248 280124 3883 29763 218 229423 3689 1704   3523   13977 96 58965 2513 12894 28 49368 92
 甘  肃   10001 29 142531 220 4634 23 124324 189 219   1667   4894 6 16688 31 5242 6 17182 31
 青  海   2782 62 64389 294 2657 53 63946 280 86 8 536 10 97 1 1802 3 2859 315 55336 42025
 宁  夏   5539 113 86290 1323 4579 98 82681 1222 546 4 7380 60 960 11 4816 40 3640 318 58330 42067
 新  疆   121834 2034 547600 4120 106203 1889 509333 3878 3023 11 7405 30 22669 180 60336 352 13286 115 33915 226
                                         
 
注:国家出入境货物检验检疫数据是由全国直属的35个检验检疫局直报国家质检总局汇总得到。
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098