社会消费品零售总额

2009-02-03 05:20阅读:897

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 亿元              
年  份 社会消费品 按销售单位所在地分   按行业分  
地  区 零售总额 县以下 批发和零售业 住宿和餐饮业 其他
               
1978 1558.6 505.2 380.4 673.0 1363.7 54.8 140.1
1980 2140.0 733.6 399.4 1007.0 1768.0 80.0 292.0
1985 4305.0 1874.5 737.2 1693.3 3272.2 196.9 835.9
1990 8300.1 3888.6 1337.4 3074.1 6127.4 419.8 1752.9
1991 9415.6 4529.8 1491.2 3394.6 6903.9 492.0 2019.7
1992 10993.7 5470.3 1689.8 3833.6 7922.2 589.7 2481.8
1993 14270.4 7138.1 2090.1 5042.2 10892.8 817.8 2559.8
1994 18622.9 9387.8 2558.7 6676.4 14903.4 1201.4 2518.1
1995 23613.8 12979.4 3366.3 7268.1 19454.3 1614.7 2544.8
1996 28360.2 16199.2 3759.7 8401.3 23747.5 2070.0 2542.7
1997 31252.9 18499.5 4011.6 8741.8 26169.9 2488.2 2594.8
1998 33378.1 20294.1 4220.2 8863.8 27859.2 2878.8 2640.1
1999 35647.9 22201.8 4460.8 8985.3 29708.8 3270.3 2668.8
2000 39105.7 24555.2 4831.1 9719.4 32697.3 3836.1 2572.3
2001 43055.4 27379.1 5251.4 10424.9 36014.8 4465.2 2575.4
2002 48135.9 31376.5 5566.5 11192.9 40926.6 5547.1 1662.2
2003 52516.3 34608.3 6011.8 11896.2 44659.4 6191.4 1665.5
2004 59501.0 39695.7 6636.0 13169.3 50256.8 7550.4 1693.8
2005 67176.6 45094.3 7485.4 14596.9 56589.2 8886.8 1700.6
2006 76410.0 51542.6 8477.9 16389.5 64325.5 10345.5 1739.0
               
 北  京   3275.2 2831.4 26.2 417.7 2865.6 362.4 47.3
 天  津   1356.8 1275.4 44.3 37.1 1143.0 210.0 3.8
 河  北   3397.4 1612.1 680.1 1105.2 2913.1 419.4 64.9
 山  西   1613.4 1038.6 307.8 267.1 1358.2 191.3 63.9
 内蒙古   1595.3 1080.6 326.3 188.4 1263.8 284.3 47.2
               
 辽  宁   3434.6 2872.5 163.9 398.2 2870.3 513.0 51.4
 吉  林   1675.8 1304.1 127.5 244.3 1440.1 230.1 5.7
 黑龙江   1997.7 1524.7 237.8 235.2 1718.6 241.2 37.9
               
 上  海   3360.4 2938.7 23.9 397.8 2896.3 452.2 12.0
 江  苏   6623.2 4822.9 413.5 1386.8 5815.8 746.5 60.9
 浙  江   5325.3 3519.0 519.4 1286.9 4658.8 609.9 56.7
 安  徽   2029.4 1106.2 406.3 516.9 1719.5 283.8 26.1
 福  建   2704.2 1743.2 306.2 654.8 2324.3 329.7 50.2
 江  西   1428.0 748.9 312.6 366.5 1262.7 149.1 16.2
 山  东   7122.5 4534.0 788.4 1800.2 6000.1 887.2 235.3
               
 河  南   3880.5 2119.9 753.6 1007.0 3221.6 588.7 70.2
 湖  北   3412.0 2395.6 321.0 695.4 2783.2 455.7 173.1
 湖  南   2834.2 1630.3 480.3 723.5 2386.6 404.3 43.3
 广  东   9118.1 6472.5 383.3 2262.3 7642.3 1321.1 154.6
 广  西   1600.8 943.8 280.1 376.9 1380.2 192.3 28.4
 海  南   308.3 221.1 22.5 64.7 241.1 55.3 11.8
               
 重  庆   1403.6 833.8 187.2 382.5 1196.4 194.3 12.9
 四  川   3421.6 1651.3 604.4 1166.0 2676.9 625.5 119.2
 贵  州   689.8 411.5 130.7 147.6 601.7 76.1 12.0
 云  南   1188.9 651.1 275.4 262.4 949.8 178.7 60.4
 西  藏   89.7 43.8 35.6 10.3 71.6 15.8 2.3
               
 陕  西   1522.0 992.8 272.2 257.0 1326.7 165.5 29.8
 甘  肃   717.5 462.5 114.5 140.5 579.0 116.0 22.4
 青  海   180.1 122.8 37.7 19.6 146.0 30.3 3.9
 宁  夏   199.0 148.4 25.5 25.1 162.9 32.8 3.3
 新  疆   727.6 509.2 106.9 111.5 577.8 110.7 39.1
               
 
注:1.1992年及以前为社会商品零售总额。
    2.1993年及以后社会消费品零售总额根据第一次经济普查进行了调整,各地区相加不等于全国,原因是全国数据进行了修正。
 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098