限额以上批发和零售业商品购、销、存总额

2009-02-03 05:14阅读:846

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元          
年  份 购进总额 销售总额     年末库存总额
地  区 批  发 零  售
           
2004   86928.6 71399.7 15528.9  
2005 87530.9 93151.3 74921.3 18230.0 7061.0
2006 103139.0 110054.8 86834.8 23220.1 7629.6
           
 北  京 12309.7 13303.1 11291.5 2011.6 1194.8
 天  津 4912.1 5109.0 4640.2 468.8 245.9
 河  北 1642.4 1795.6 1267.4 528.1 202.3
 山  西 1320.2 1530.1 1111.5 418.6 114.8
 内蒙古 941.0 1041.1 689.5 351.6 83.2
           
 辽  宁 5335.2 5739.0 4759.6 979.4 321.2
 吉  林 1303.3 1047.9 617.6 430.3 134.2
 黑龙江 1167.0 1324.2 934.3 389.9 152.6
           
 上  海 13213.6 14683.5 12418.2 2265.3 874.9
 江  苏 6939.1 7812.9 5614.1 2198.8 470.5
 浙  江 10448.7 10679.4 8908.4 1771.0 505.0
 安  徽 1961.5 1926.8 1464.6 462.3 155.2
 福  建 3286.0 3596.0 2872.8 723.1 214.5
 江  西 792.9 913.7 625.5 288.2 58.5
 山  东 6119.5 5832.4 3784.4 2048.1 452.3
           
 河  南 2652.0 2911.8 2065.1 846.7 239.7
 湖  北 2672.3 2816.5 2162.8 653.7 143.1
 湖  南 1375.6 1532.8 907.3 625.5 116.3
 广  东 13243.3 13903.0 11226.0 2677.0 771.4
 广  西 1124.8 1246.2 883.2 363.0 67.0
 海  南 367.1 405.6 308.9 96.6 21.0
           
 重  庆 1335.0 1435.9 1003.2 432.7 96.1
 四  川 1938.2 2170.9 1424.5 746.3 164.4
 贵  州 388.0 556.6 409.9 146.7 54.1
 云  南 2023.9 2407.2 2055.1 352.1 330.7
 西  藏 94.7 26.4 9.2 17.1 4.4
           
 陕  西 1605.9 1580.8 1162.0 418.8 83.1
 甘  肃 1051.9 980.9 827.0 153.9 92.8
 青  海 107.8 166.4 111.7 54.7 16.3
 宁  夏 222.5 255.1 189.0 66.2 23.8
 新  疆 1243.9 1324.1 1090.2 233.9 225.5
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098