分地区限额以上连锁零售企业基本情况

2009-02-03 04:53阅读:790

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年  份
地  区
门店总数 营业面积 从业人数 商品销售额   商品购进总额 统一配送    
(个) (万平方米) (万人) (亿元) #零售额 商品购进额 自有配送中心配送 非自有配送中心配送
(亿元) (亿元) 商品购进额 商品购进额
                   
2004 77631 7202.6 128.2 8393.6 6163.1 7130.1 5545.6 4481.7 1063.9
2005 105684 8687.5 160.1 12587.8 8569.5 10734.6 8409.4 6696.1 1251.8
2006 123690 9549.7 176.5 15548.9 10499.4 13511.8 10807.2 8656.5 1610.5
                   
 北  京 5232 448.6 10.6 1046.2 878.8 937.4 410.1 192.9 62.3
 天  津 843 61.4 1.6 96.0 94.6 97.0 40.0 40.0  
 河  北 3779 367.2 4.0 439.8 288.8 402.1 385.0 315.1 69.9
 山  西 1200 62.4 2.1 114.5 101.8 72.2 57.0 50.7 6.2
 内蒙古 1627 363.3 2.5 176.4 175.8 175.8 175.3 173.4 1.4
                   
 辽  宁 3207 255.7 3.1 340.7 166.0 327.0 158.6 62.4 96.3
 吉  林 580 49.7 0.6 23.6 21.9 23.2 19.0 18.9 0.1
 黑龙江 1879 52.2 1.4 238.5 183.5 146.8 142.7 142.1 0.5
                   
 上  海 11144 839.6 22.5 2048.1 1321.5 1455.5 1384.3 900.8 128.9
 江  苏 14343 846.7 25.3 2345.5 1466.0 2109.8 1940.0 1287.1 651.4
 浙  江 11189 734.5 8.7 941.5 603.9 854.5 781.1 727.5 53.6
 安  徽 6617 267.1 5.2 565.0 263.7 511.5 406.8 403.3 3.5
 福  建 2151 202.0 4.9 328.0 251.9 296.5 241.5 208.5 21.5
 江  西 3180 319.4 3.6 410.7 294.8 366.3 277.2 137.6 139.6
 山  东 8399 662.8 10.6 1255.2 668.7 1135.8 909.7 862.0 47.7
                   
 河  南 10554 397.5 6.9 476.4 302.3 401.0 329.7 295.5 34.2
 湖  北 3571 273.3 6.0 445.0 337.0 415.5 203.7 203.4 0.3
 湖  南 2948 342.8 7.8 377.8 284.7 311.6 268.3 261.9 6.4
 广  东 9645 1787.5 30.2 2394.5 1832.1 2101.8 1513.8 1290.6 223.2
 广  西 2234 198.7 2.3 253.5 110.3 230.7 227.9 210.1 0.8
 海  南 428 64.0 0.3 55.5 41.5 50.9 49.2 49.0 0.2
                   
 重  庆 4705 238.5 4.6 274.8 183.3 259.5 231.3 229.6 1.7
 四  川 3002 90.4 2.9 104.9 91.8 109.0 102.3 100.2 2.1
 贵  州 1502 91.5 1.0 149.4 113.6 134.5 118.3 118.2 0.1
 云  南 2654 78.1 2.5 169.3 89.9 129.8 129.0 127.1 1.9
 西  藏 22                
                   
 陕  西 1023 27.3 2.1 162.1 122.4 156.5 10.8 10.5 0.3
 甘  肃 1322 267.6 0.6 113.2 112.2 123.0 122.5 122.5  
 青  海 638 27.4 0.4 9.6 9.5 7.2 7.2 7.0 0.2
 宁  夏 1724 17.8 0.8 52.9 21.4 38.4 38.2 34.6 3.6
 新  疆 2245 114.9 1.4 140.3 65.9 131.1 126.9 74.1 52.8
                   
 
注:门店总数全国总计中含港澳台地区和国外。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098