按业态分限额以上连锁餐饮企业基本情况

2009-02-03 04:51阅读:870

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
指   标 合  计 直营店 加盟店
2005 2006 2005 2006 2005 2006
             
 门店总数      (个) 9748 11360 5660 6364 4088 4996
   正  餐 4314 5166 1448 1625 2866 3541
   快  餐 4130 4748 3651 4136 479 612
   茶  馆 13 12 13 12 0 0
   咖啡店 311 409 149 183 162 226
   其他餐饮 980 1025 399 408 581 617
 营业面积 (万平方米) 478.1 588.2 275.3 320.8 202.8 267.4
   正  餐 341.1 426.4 159.8 187.0 181.3 239.3
   快  餐 118.9 134.4 106.6 119.7 12.3 14.8
   茶  馆 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0
   咖啡店 9.5 13.6 2.5 3.0 7.1 10.6
   其他餐饮 8.2 13.4 6.0 10.7 2.2 2.7
 从业人数    (万人) 50.1 55.7 29.9 32.1 20.2 23.6
   正  餐 29.8 35.3 11.5 14.1 18.4 21.3
   快  餐 18.8 18.3 17.8 17.2 1.0 1.1
   茶  馆         0.0 0.0
   咖啡店 0.8 1.1 0.2 0.3 0.5 0.8
   其他餐饮 0.8 1.0 0.4 0.6 0.3 0.4
 餐位数      (万个) 245.8 274.8 103.0 115.0 142.8 159.8
   正  餐 190.4 210.6 57.3 63.0 133.1 147.6
   快  餐 49.8 56.0 43.4 48.3 6.4 7.7
   茶  馆 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
   咖啡店 2.8 3.9 0.4 0.5 2.4 3.5
   其他餐饮 2.7 4.1 1.9 3.1 0.9 1.0
 餐费收入    (亿元) 447.2 544.4 293.8 354.4 153.4 190.0
   正  餐 247.8 303.1 109.5 129.6 138.3 173.5
   快  餐 185.5 223.9 175.3 213.4 10.2 10.5
   茶  馆 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0
   咖啡店 7.0 9.0 4.1 5.5 2.8 3.5
   其他餐饮 6.7 8.2 4.6 5.7 2.1 2.4
 配送中心数            (个) 301 305 225 231 76 74
   正  餐 99 100 75 77 24 23
   快  餐 131 135 87 92 44 43
   茶  馆 2 2 1 1 1 1
   咖啡店 5 5 3 3 2 2
   其他餐饮 64 63 59 58 5 5
 商品购进总额        (亿元) 171.5 201.2 104.5 121.6 67.0 79.6
   正  餐 99.5 117.5 35.6 42.3 63.9 75.2
   快  餐 69.3 79.2 67.3 76.6 2.0 2.6
   茶  馆         0.0 0.0
   咖啡店 1.3 2.0 0.4 0.7 0.9 1.3
   其他餐饮 1.4 2.5 1.1 2.0 0.3 0.5
 统一配送商品购进额  (亿元) 109.1 127.5 78.3 91.5 30.8 35.9
 
   正  餐 44.1 52.5 15.6 19.6 28.5 32.8
   快  餐 63.2 72.3 61.4 70.1 1.7 2.2
   茶  馆         0.0 0.0
   咖啡店 0.6 1.0 0.4 0.7 0.2 0.4
   其他餐饮 1.1 1.6 0.7 1.1 0.3 0.5
 自有配送中心配送商品 77.9 93.6 56.0 64.7 21.9 28.9
  购进额            (亿元)
   正  餐 31.5 40.5 11.4 14.1 20.1 26.4
   快  餐 45.1 51.1 43.8 49.4 1.4 1.7
   茶  馆         0.0 0.0
   咖啡店 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.2
   其他餐饮 0.9 1.4 0.6 0.9 0.3 0.5
 非自有配送中心配送商品 31.0 33.7 22.1 26.6 8.9 7.1
  购进额            (亿元)
   正  餐 12.6 11.9 4.2 5.5 8.4 6.4
   快  餐 17.8 21.0 17.5 20.5 0.4 0.5
   茶  馆         0.0 0.0
   咖啡店 0.4 0.6 0.3 0.4 0.1 0.2
   其他餐饮 0.2 0.2 0.2 0.2    
             
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098