亿元以上商品交易市场摊位分类情况 (2006年)

2009-02-03 04:40阅读:701

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
类      别 摊位数 成交额    
(个) (亿元) 批  发 零  售
         
全    国 2527987 37137.5 29679.9 7457.5
    0.0 0.0 0.0
食品、饮料、烟酒类 895169 9578.5 7437.0 2141.5
  食品类 816737 8690.8 6741.3 1949.5
   #粮油类 88721 1146.2 895.3 250.8
    肉禽蛋类 123596 1367.6 799.0 568.7
    水产品类 114295 1793.9 1361.3 432.6
    蔬菜类 333714 2274.0 1888.6 385.4
    干鲜果品类 123558 1669.2 1441.9 227.3
  饮料类 39124 429.2 353.6 75.6
  烟酒类 39308 458.5 342.1 116.4
服装鞋帽、针、纺织品类 740853 7052.1 5970.4 1081.7
  服装类 436686 2965.6 2264.6 701.1
  鞋帽类 115369 800.7 624.2 176.5
  针、纺织品类 188798 3285.8 3081.7 204.1
化妆品类 26566 214.7 152.2 62.5
金银珠宝类 7616 168.4 151.0 17.4
日用品类 172358 1467.8 1250.7 217.2
 #洗涤用品类 34254 209.9 172.1 37.8
  儿童玩具类 12880 99.2 83.8 15.4
五金、电料类 67859 885.3 762.7 122.6
体育、娱乐用品类 9614 99.1 87.2 11.9
书报杂志类 4314 60.8 51.8 9.0
电子出版物及音像制品类 6744 88.4 65.9 22.5
家用电器和音像器材类 29378 566.4 470.4 96.0
中西药品类 24253 249.6 167.4 82.1
 #西药类 999 21.9 18.3 3.6
  中草药及中成药类 22809 218.8 142.3 76.4
文化办公用品类 43857 701.4 335.8 365.6
家具类 53605 639.0 293.8 345.1
通讯器材类 8400 113.7 75.1 38.6
煤炭及制品类 1760 92.4 91.0 1.4
木材及制品类 26386 575.4 440.8 134.5
石油及制品类 353 132.8 132.0 0.8
化工材料及制品类 21597 1490.7 1466.7 24.0
 #化肥类 1640 30.8 25.6 5.2
金属材料类 55885 6810.3 6295.2 515.1
建筑及装潢材料类 125440 1765.7 1184.8 580.9
机电产品及设备类 39214 909.9 816.6 93.4
 #农机类 4275 100.0 93.4 6.5
汽车类 38914 1980.1 662.8 1317.3
种子饲料类 7622 59.8 55.0 4.8
棉麻类 2317 439.9 435.8 4.1
其他类 117913 995.1 827.5 167.6
         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098