民 用 汽 车 拥 有 量

2009-02-03 04:04阅读:857

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年  份
地  区
民用汽车 载客汽车         载货汽车 载货汽车 (万辆) 其他汽车 机动车驾驶员  
总    计 (万辆) 大  型 中  型 小  型 微  型 (万辆) 重  型 中  型 轻  型 微  型 (万辆) (万人) #汽车驾驶员
(万辆)    
                             
1978 135.84 25.90         100.17             192.45
1980 178.29 35.08         129.90             245.23
1985 321.12 79.45         223.20             462.44
1990 551.36 162.19         368.48           1635.85 790.96
1991 606.11 185.24         398.62           1791.57 859.44
1992 691.74 226.16         441.45           2017.83 969.55
1993 817.58 285.98         501.00           2359.42 1112.97
1994 941.95 349.74         560.33           2812.12 1269.23
1995 1040.00 417.90         585.43           3501.52 1673.39
1996 1100.08 488.02         575.03           4275.26 2100.74
1997 1219.09 580.56         601.23           5206.79 2619.25
1998 1319.30 654.83         627.89           5944.58 2974.06
1999 1452.94 740.23         676.95           6727.49 3361.12
2000 1608.91 853.73         716.32           7655.56 3746.51
2001 1802.04 993.96         765.24           8455.04 4462.68
2002 2053.17 1202.37 75.48 104.80 789.74 232.34 812.22 148.28 218.69 360.58 84.66 38.58 9362.03 4827.08
2003 2382.93 1478.81 75.76 115.96 1017.21 269.88 853.51 136.79 243.70 390.79 82.22 50.61 10611.04 5368.07
2004 2693.71 1735.91 78.06 124.54 1248.89 284.42 893.00 153.90 233.94 425.74 79.43 64.80 11769.04 7101.64
2005 3159.66 2132.46 82.13 131.65 1618.35 300.32 955.55 168.07 236.66 484.51 66.31 71.66 13069.52 8017.76
2006 3697.35 2619.57 87.34 137.00 2083.40 311.83 986.30 174.01 235.39 532.13 44.76 91.49 14213.87 9317.24
                             
 北  京 239.12 217.56 3.84 10.87 181.52 21.33 17.69 2.40 3.46 11.79 0.04 3.87 412.30 402.07
 天  津 79.22 64.82 1.52 2.60 50.42 10.28 12.82 1.85 1.78 8.52 0.67 1.57 181.27 167.44
 河  北 229.34 149.52 3.09 3.08 112.41 30.93 70.39 20.16 10.45 36.74 3.04 9.43 787.98 683.02
 山  西 121.55 83.28 1.82 2.78 63.88 14.80 36.29 9.71 8.65 15.78 2.15 1.98 307.12 275.05
 内蒙古 83.79 51.34 1.61 1.90 40.57 7.25 28.43 12.24 5.89 9.45 0.85 4.02 280.38 252.23
                             
 辽  宁 159.22 107.34 4.17 9.58 85.12 8.47 47.31 11.93 7.82 26.42 1.13 4.58 427.87 358.00
 吉  林 72.25 53.42 2.05 1.83 42.61 6.93 17.62 4.33 3.61 9.17 0.51 1.21 340.16 260.89
 黑龙江 94.00 65.84 3.23 3.38 50.75 8.47 25.80 5.63 6.88 11.49 1.80 2.36 313.41 257.00
                             
 上  海 107.04 87.06 3.67 7.67 72.12 3.61 19.98 2.82 8.81 7.49 0.86   306.63 296.56
 江  苏 240.80 190.73 5.08 10.45 157.80 17.40 44.90 5.85 17.62 20.32 1.11 5.18 1064.32 587.80
 浙  江 248.36 184.47 3.88 7.56 158.55 14.49 59.74 3.38 10.03 41.53 4.80 4.15 770.54 485.04
 安  徽 94.61 53.52 3.09 4.43 39.09 6.90 36.45 6.10 13.06 16.10 1.19 4.64 443.89 293.63
 福  建 89.57 60.14 1.79 3.57 50.44 4.34 27.23 2.13 4.54 18.38 2.18 2.19 485.50 201.19
 江  西 58.07 34.46 1.61 2.15 26.78 3.92 21.96 7.94 4.44 8.95 0.64 1.65 423.63 109.19
 山  东 299.23 213.58 5.34 8.51 165.58 34.14 76.44 9.73 13.54 48.94 4.23 9.22 1210.46 751.81
                             
 河  南 183.38 121.29 4.77 7.13 88.63 20.76 51.88 13.98 11.68 22.49 3.73 10.22 930.86 523.10
 湖  北 98.74 65.39 3.53 4.47 54.45 2.94 30.96 3.30 11.05 15.09 1.53 2.39 658.51 396.26
 湖  南 91.76 60.73 3.10 3.57 49.82 4.25 29.46 4.44 10.69 13.89 0.44 1.57 433.32 261.00
 广  东 428.95 302.49 10.35 20.15 264.14 7.85 118.88 9.82 17.65 87.82 3.59 7.58 1610.05 865.44
 广  西 66.14 45.52 2.48 1.86 32.94 8.24 18.76 3.94 5.04 8.49 1.29 1.87 565.28 258.17
 海  南 19.23 12.56 0.79 0.65 10.79 0.34 5.86 1.13 0.99 3.48 0.27 0.81 86.08 62.05
                             
 重  庆 56.07 32.21 2.11 1.80 25.09 3.20 22.61 3.65 7.37 10.43 1.16 1.25 189.21 141.77
 四  川 157.23 115.14 4.56 3.41 73.57 33.59 40.33 2.81 15.48 20.40 1.64 1.75 666.90 461.18
 贵  州 49.36 32.20 1.39 1.86 21.65 7.30 16.68 3.21 3.77 8.56 1.15 0.49 193.56 147.91
 云  南 114.72 74.46 1.57 3.15 54.72 15.02 39.38 5.37 13.17 19.37 1.48 0.88 393.65 274.75
 西  藏 9.82 5.63 0.44 0.57 4.12 0.50 4.19 2.22 0.79 0.83 0.34   12.22 11.12
                             
 陕  西 75.70 56.13 1.84 3.42 42.82 8.05 17.76 3.15 6.46 7.12 1.04 1.81 280.16 215.89
 甘  肃 37.26 22.71 1.50 1.40 17.22 2.59 13.60 2.81 3.58 6.83 0.38 0.95 117.73 97.71
 青  海 13.34 8.18 0.46 0.54 6.51 0.67 4.83 1.02 1.28 2.23 0.30 0.33 50.15 32.58
 宁  夏 16.86 9.51 0.50 0.58 7.62 0.81 6.63 1.34 1.54 3.53 0.22 0.73 53.60 38.47
 新  疆 62.63 38.37 2.15 2.08 31.67 2.47 21.45 5.62 4.28 10.55 1.00 2.82 217.15 148.94
                             
 
注:1.小轿车包括在载客汽车中 (下表同)。
    2.从2002年起,载客汽车和载货汽车的其中分项、其他汽车统计口径有调整与以前年份不可比 (下表同)。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098