私 人 汽 车 拥 有 量

2009-02-03 04:03阅读:287

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:万辆            
年    份
地    区
汽车总计 载客汽车         载货汽车         其他汽车
大  型 中  型 小  型 微  型 重  型 中  型 轻  型 微  型
                         
1985 28.49 1.93         26.48          
1990 81.62 24.07         57.48          
1991 96.04 30.36         65.61          
1992 118.20 41.78         76.15          
1993 155.77 59.85         94.00          
1994 205.42 78.62         123.29          
1995 249.96 114.15         131.83          
1996 289.67 143.04         142.78          
1997 358.36 191.27         163.19          
1998 423.65 230.65         192.03          
1999 533.88 304.09         228.68          
2000 625.33 365.09         259.09          
2001 770.78 469.85         298.95          
2002 968.98 623.76 9.89 35.87 408.49 169.51 341.29 48.27 84.40 158.67 49.95 3.94
2003 1219.23 845.87 7.36 42.51 586.90 209.10 367.35 44.47 95.20 176.58 51.09 6.00
2004 1481.66 1069.69 7.20 46.95 786.63 228.91 402.82 53.40 94.69 203.85 50.87 9.15
2005 1848.07 1383.93 7.61 50.88 1079.78 245.66 452.11 62.50 100.34 243.29 45.98 12.04
2006 2333.32 1823.57 11.19 56.20 1491.18 265.00 494.91 64.23 108.64 288.94 33.09 14.84
                         
 北  京 176.24 167.57 0.21 6.20 140.86 20.31 8.14 1.10 1.38 5.62 0.03 0.53
 天  津 54.82 47.73 0.10 1.14 37.14 9.35 6.87 0.57 0.76 4.96 0.58 0.23
 河  北 163.88 123.79 0.53 1.41 93.24 28.62 37.44 8.39 4.98 21.69 2.37 2.64
 山  西 73.58 56.89 0.20 0.92 44.22 11.54 16.70 2.72 3.89 8.42 1.67  
 内蒙古 56.82 37.86 0.30 0.92 30.38 6.25 18.04 7.01 3.81 6.50 0.71 0.93
                         
 辽  宁 75.03 63.86 0.32 3.81 53.29 6.44 11.00 1.51 1.15 7.70 0.65 0.17
 吉  林 42.46 35.38 0.30 0.65 28.46 5.97 6.89 1.65 1.31 3.59 0.34 0.19
 黑龙江 51.69 39.73 0.53 1.35 31.33 6.51 11.65 2.08 2.95 5.31 1.31 0.32
                         
 上  海 50.94 50.91 0.02 2.77 45.12 3.00 0.03   0.01 0.02    
 江  苏 148.37 132.02 0.11 3.55 113.90 14.45 15.59 2.00 5.36 7.53 0.71 0.76
 浙  江 172.41 137.13 0.06 2.37 121.88 12.81 34.89 1.33 4.18 25.75 3.63 0.39
 安  徽 44.42 30.63 0.45 2.03 22.83 5.32 13.41 1.16 4.20 7.21 0.83 0.38
 福  建 56.99 41.46 0.05 0.98 36.71 3.72 15.38 0.61 2.15 10.94 1.68 0.14
 江  西 23.37 16.47 0.14 0.38 13.28 2.67 6.79 1.69 0.98 3.71 0.40 0.10
 山  东 199.24 155.24 0.57 3.00 122.90 28.77 41.95 4.59 6.35 27.66 3.36 2.04
                         
 河  南 105.59 80.07 0.63 2.74 60.15 16.55 23.68 3.57 4.52 12.74 2.84 1.84
 湖  北 52.37 38.00 0.28 1.59 33.76 2.37 14.37 1.02 5.00 7.19 1.15 0.00
 湖  南 58.83 38.51 0.38 1.40 33.07 3.65 19.80 2.49 7.57 9.36 0.37 0.53
 广  东 303.25 234.01 0.67 10.97 214.95 7.42 68.28 4.80 10.06 50.45 2.96 0.96
 广  西 36.03 27.57 0.15 0.44 21.04 5.94 8.34 1.28 2.27 3.98 0.81 0.12
 海  南 9.75 6.33 0.09 0.18 5.80 0.26 3.42 0.64 0.68 1.91 0.20  
                         
 重  庆 27.93 19.45 0.17 0.27 16.48 2.54 8.30 1.21 1.58 4.66 0.85 0.18
 四  川 127.86 91.33 3.97 3.06 52.49 31.80 35.13 2.23 14.12 17.24 1.55 1.40
 贵  州 31.97 20.69 0.23 0.60 14.32 5.54 11.17 2.23 2.34 5.73 0.87 0.12
 云  南 77.78 49.81 0.08 0.67 36.90 12.16 27.79 2.74 9.30 14.55 1.20 0.17
 西  藏 5.44 2.49 0.05 0.21 2.02 0.21 2.95 1.68 0.54 0.57 0.16  
                         
 陕  西 46.33 37.80 0.18 1.16 29.88 6.58 8.25 0.82 3.02 3.61 0.79 0.28
 甘  肃 14.90 8.65 0.22 0.43 6.62 1.38 6.14 1.26 1.80 2.89 0.19 0.10
 青  海 6.40 4.09 0.04 0.16 3.39 0.50 2.27 0.38 0.66 1.07 0.16 0.03
 宁  夏 9.53 5.86 0.05 0.20 4.94 0.68 3.56 0.52 0.81 2.06 0.17 0.11
 新  疆 29.10 22.22 0.09 0.64 19.83 1.66 6.70 0.94 0.92 4.31 0.53 0.17
                         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098