邮电业务基本情况

2009-02-03 03:53阅读:362

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
指    标 2002 2003 2004 2005 2006
           
 邮电业务总量        (亿元) 5695.80 7019.79 9712.29 12028.54 15325.87
     
 函件                (亿件) 106.01 103.84 82.81 73.51 71.31
 特快专递            (万件) 14036.2 17237.8 19771.9 22880.3 26988.0
 报刊期发数          (万份) 17620.0 16594.4 14789.3 14601.3 14372.7
     
 集邮业务            (万枚) 244159 183421 149178 121214 104581
 固定电话长途通话时长 (亿分钟) 539.9 587.5 741.6 894.2 976.1
   
 移动电话长途通话时长 (亿分钟) 428.6 473.4 609.2 719.2 986.5
   
 IP电话通话时长      (亿分钟) 591.6 834.2 1149.0 1340.2 1492.2
   
 移动短信业务量      (亿条) 583.3 1386.3 2170.5 3046.3 4295.4
     
 移动电话年末用户    (万户) 20600.5 26995.3 33482.4 39340.6 46105.8
     
 固定电话年末用户    (万户) 21422.2 26274.7 31175.6 35044.5 36778.6
     
   城市电话用户      (万户) 13579.1 17109.7 21025.1 23975.3 25132.9
    #住宅电话用户 10196.7 12533.9 15246.5 17201.2 17697.6
   农村电话用户      (万户) 7843.1 9165.0 10150.5 11069.2 11645.6
    #住宅电话用户 7183.8 8389.7 9240.5 10023.9 10561.5
 邮政局所              (处) 76358 63555 66393 65917 62799
 邮路及农村投递路线总长度  
                   (万公里) 659.22 680.20 686.70 697.15 693.64
 长途光缆线路长度  (万公里) 48.77 59.43 69.53 72.30 72.24
   
 长途电话交换机容量(万路端) 773.01 869.40 1263.00 1371.63 1442.30
     
 局用交换机容量      (万门) 28657 35082 42347 47196 50280
 用户交换机容量      (万门) 1370.5 1294.1 1420.0 1413.9 1512.1
 移动电话交换机容量(万户) 27400.3 33698.4 39684.3 48241.7 61032.0
   
           
 
注:1.邮电业务总量2000年及以前按1990年不变价格计算,2001年是按2000年不变价格计算,按可比价格比上年增长27.6%。
    2.邮政局所数1998年及以前为邮电局所;从2002年起统计口径为邮政营销网点,含邮政局所和邮政代办点(下表同)。
 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098