各地区总承包建筑业企业主要经济指标 (2006年)

2009-02-03 03:42阅读:997

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
地  区 企业单位数 从业人员 建筑业总产值 利税总额 按总产值计算的
(个) (人) (万元) (万元) 劳动生产率
(元/人)
           
 全  国 33175 25264838 360332770 21798882 130442
           
 北  京 734 500665 17507049 1467720 167806
 天  津 244 221336 7477511 365909 255903
 河  北 1275 932538 12872972 732244 118416
 山  西 666 457706 8205233 341507 157397
 内蒙古 553 267101 4392877 456266 95170
           
 辽  宁 1359 784329 14576550 956801 124892
 吉  林 534 264447 5513076 256629 131091
 黑龙江 1069 379166 6313247 264211 110634
           
 上  海 1207 583746 18627677 1402391 211129
 江  苏 2815 3331760 47546626 2743831 141793
 浙  江 2079 3262890 51203995 2868447 158870
 安  徽 1113 987768 10222138 609390 106444
 福  建 862 682819 9729709 554709 140992
 江  西 808 560408 5813398 311647 103760
 山  东 3357 2304616 24702621 1639922 98487
           
 河  南 1542 1277278 13797493 775165 108187
 湖  北 1323 978475 14040766 843952 149501
 湖  南 1296 1170338 13510761 834398 116765
 广  东 2237 1411093 19595078 1468906 142796
 广  西 650 418892 4762815 247344 126938
 海  南 89 68324 608814 33922 87937
           
 重  庆 1351 774636 7928069 493211 101310
 四  川 2176 1617677 15590189 799364 95528
 贵  州 452 287342 2998188 127734 115096
 云  南 1097 575339 6075584 363344 106535
 西  藏 113 25560 399481 41049 116061
           
 陕  西 671 446035 7698192 354233 163368
 甘  肃 553 386750 2976439 200308 68892
 青  海 242 78946 1016757 38223 112463
 宁  夏 276 61293 1147579 52595 84702
 新  疆 432 165565 3481885 153509 121941
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098