各地区建筑业总产值 (2006年)

2009-02-03 03:28阅读:955

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:万元        
地  区 建筑业总产值      
建筑工程产值 安装工程产值 其  他
         
 全  国 415571580 358646122 43331358 13594100
         
 北  京 21679223 20177155 1324907 177161
 天  津 9839320 7552493 1601480 685347
 河  北 14487321 12074667 1796466 616188
 山  西 9396737 8047085 992101 357551
 内蒙古 4670050 3933802 596342 139906
         
 辽  宁 17749853 14821244 2436427 492182
 吉  林 6076923 5204724 767370 104829
 黑龙江 6998354 5425612 1296762 275981
         
 上  海 22853847 18027339 3655365 1171144
 江  苏 54248484 49778017 4113644 356824
 浙  江 56556054 50215290 4753513 1587251
 安  徽 11682365 10040021 1222314 420031
 福  建 11619868 9969048 1249773 401046
 江  西 6688948 5614164 696880 377905
 山  东 27918123 23178123 3679311 1060689
         
 河  南 15309254 13345651 1545138 418466
 湖  北 16670029 14097557 1381287 1191184
 湖  南 14628766 12278791 1181882 1168093
 广  东 25925822 22433080 2768900 723842
 广  西 5128328 4376564 640607 111157
 海  南 649436 580158 54721 14557
         
 重  庆 8950918 7833209 654064 463645
 四  川 17532322 15292622 1655313 584387
 贵  州 3123428 2603621 426787 93020
 云  南 6723538 5813533 778447 131559
 西  藏 493615 476479 13520 3616
         
 陕  西 8304149 7473648 668396 162106
 甘  肃 3443287 2712640 576049 154598
 青  海 1083718 920991 136923 25804
 宁  夏 1308381 1139602 155904 12875
 新  疆 3831120 3209191 510770 111159
         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098