城镇居民家庭平均每人全年购买主要商品数量

2009-02-03 02:42阅读:352

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
项    目 1990 1995 1999 2000 2005 2006
             
 粮      食    (千克) 130.72 97.00 84.91 82.31 76.98 75.92
 鲜      菜    (千克) 138.70 116.47 114.94 114.74 118.58 117.56
 食用植物油    (千克) 6.40 7.11 7.78 8.16 9.25 9.38
 猪      肉    (千克) 18.46 17.24 16.91 16.73 20.15 20.00
 牛  羊  肉    (千克) 3.28 2.44 3.09 3.33 3.71 3.78
 家      禽    (千克) 3.42 3.97 4.92 5.44 8.97 8.34
 鲜      蛋    (千克) 7.25 9.74 10.92 11.21 10.40 10.41
 水  产  品    (千克) 7.69 9.20 10.34 11.74 12.55 12.95
 鲜      奶    (千克) 4.63 4.62 7.88 9.94 17.92 18.32
 水 果 (瓜果)   (千克) 41.11 44.96 54.21 57.48 56.69 60.17
 坚果及果仁类  (千克) 3.21 3.04 3.26 3.30 2.97 3.03
 酒            (千克) 9.25 9.93 9.61 10.01 8.85 9.12
 煤      炭    (千克) 206.04 129.52 115.46 128.07 84.01 70.91
             
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098