按收入等级分城镇居民家庭平均每人全年购买主要商品数量 (2006年)

2009-02-03 02:38阅读:507

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
项  目 总平均 最低收   低  收 中  等 中  等 中  等 高  收 最  高
入  户 #困难户 入  户 偏下户 收入户 偏上户 入  户 收入户
(10%) (5%) (10%) (20%) (20%) (20%) (10%) (10%)
                   
 粮    食  (千克) 75.92 78.07 77.53 77.92 78.24 76.68 74.98 74.38 66.65
 淀粉及薯类 (千克) 11.25 11.64 11.57 11.34 11.42 11.26 11.37 11.22 10.01
 食用植物油 (千克) 9.38 8.70 8.23 9.39 9.75 9.82 9.38 9.25 8.46
 食用动物油 (千克) 0.29 0.51 0.53 0.37 0.32 0.31 0.21 0.15 0.10
 猪  肉    (千克) 20.00 16.30 15.01 18.54 19.43 20.55 21.35 22.31 21.50
 牛  肉    (千克) 2.41 1.59 1.36 2.00 2.34 2.65 2.72 2.74 2.63
 羊  肉    (千克) 1.37 0.89 0.81 1.08 1.40 1.49 1.59 1.58 1.36
 家  禽    (千克) 8.34 5.43 4.65 6.88 7.78 8.54 9.39 10.29 10.66
 鲜  蛋    (千克) 10.41 8.22 7.52 9.46 10.40 10.91 11.18 11.49 10.48
 鱼        (千克) 9.56 6.32 5.67 7.68 8.61 9.61 10.85 12.27 12.91
 虾        (千克) 1.29 0.39 0.28 0.62 0.92 1.23 1.73 2.07 2.59
 鲜  菜    (千克) 117.56 104.83 102.47 111.02 116.13 121.16 123.72 124.77 117.05
 白  酒    (千克) 2.29 2.08 1.89 2.30 2.35 2.45 2.31 2.35 1.93
 果  酒    (千克) 0.25 0.08 0.06 0.13 0.18 0.23 0.30 0.44 0.53
 啤  酒    (千克) 6.01 3.17 2.61 4.86 5.86 6.69 7.03 7.36 6.46
 茶  叶    (千克) 0.24 0.14 0.13 0.21 0.21 0.26 0.27 0.33 0.31
 鲜瓜果    (千克) 60.17 34.84 30.31 46.33 54.80 63.35 69.79 75.42 80.60
 糕  点    (千克) 4.46 2.40 1.93 3.32 3.98 4.61 5.19 5.88 6.44
 鲜  奶    (千克) 18.32 8.80 7.32 12.91 16.26 19.16 22.29 24.52 25.91
 奶  粉    (千克) 0.50 0.28 0.21 0.39 0.47 0.55 0.56 0.62 0.64
 酸  奶    (千克) 3.72 1.39 1.02 2.27 3.13 3.87 4.58 5.22 6.31
 男士服装    (件) 2.71 1.35 1.14 1.94 2.32 2.75 3.19 3.60 4.37
 女士服装    (件) 3.74 1.68 1.38 2.44 3.01 3.77 4.52 5.10 6.79
 儿童服装    (件) 1.07 0.65 0.54 0.82 1.00 1.11 1.17 1.35 1.56
 鞋  类      (双) 2.63 1.71 1.48 2.22 2.44 2.75 2.92 3.12 3.47
                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098