各地区农村居民家庭人均纯收入

2009-02-03 02:26阅读:859

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:元              
地  区 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006
               
 全  国 686.31 1577.74 2253.42 2622.24 2936.40 3254.93 3587.04
                         
 北  京 1297.05 3223.65 4604.55 5601.55 6170.33 7346.26 8275.47
 天  津 1069.04 2406.38 3622.39 4566.01 5019.53 5579.87 6227.94
 河  北 621.67 1668.73 2478.86 2853.38 3171.06 3481.64 3801.82
 山  西 603.51 1208.30 1905.61 2299.17 2589.60 2890.66 3180.92
 内蒙古 607.15 1208.38 2038.21 2267.65 2606.37 2988.87 3341.88
                         
 辽  宁 836.17 1756.50 2355.58 2934.44 3307.14 3690.21 4090.40
 吉  林 803.52 1609.60 2022.50 2530.41 2999.62 3263.99 3641.13
 黑龙江 759.86 1766.27 2148.22 2508.94 3005.18 3221.27 3552.43
                         
 上  海 1907.32 4245.61 5596.37 6653.92 7066.33 8247.77 9138.65
 江  苏 959.06 2456.86 3595.09 4239.26 4753.85 5276.29 5813.23
 浙  江 1099.04 2966.19 4253.67 5389.04 5944.06 6659.95 7334.81
 安  徽 539.16 1302.82 1934.57 2127.48 2499.33 2640.96 2969.08
 福  建 764.41 2048.59 3230.49 3733.89 4089.38 4450.36 4834.75
 江  西 669.90 1537.36 2135.30 2457.53 2786.78 3128.89 3459.53
 山  东 680.18 1715.09 2659.20 3150.49 3507.43 3930.55 4368.33
                         
 河  南 526.95 1231.97 1985.82 2235.68 2553.15 2870.58 3261.03
 湖  北 670.80 1511.22 2268.59 2566.76 2890.01 3099.20 3419.35
 湖  南 664.24 1425.16 2197.16 2532.87 2837.76 3117.74 3389.62
 广  东 1043.03 2699.24 3654.48 4054.58 4365.87 4690.49 5079.78
 广  西 639.45 1446.14 1864.51 2094.51 2305.22 2494.67 2770.48
 海  南 696.22 1519.71 2182.26 2588.06 2817.62 3004.03 3255.53
                         
 重  庆               1892.44 2214.55 2510.41 2809.32 2873.83
 四  川 557.76 1158.29 1903.60 2229.86 2518.93 2802.78 3002.38
 贵  州 435.14 1086.62 1374.16 1564.66 1721.55 1876.96 1984.62
 云  南 540.86 1010.97 1478.60 1697.12 1864.19 2041.79 2250.46
 西  藏 649.71 1200.31 1330.81 1690.76 1861.31 2077.90 2435.02
                         
 陕  西 530.80 962.89 1443.86 1675.66 1866.52 2052.63 2260.19
 甘  肃 430.98 880.34 1428.68 1673.05 1852.22 1979.88 2134.05
 青  海 559.78 1029.77 1490.49 1794.13 1957.65 2151.46 2358.37
 宁  夏 578.13 998.75 1724.30 2043.30 2320.05 2508.89 2760.14
 新  疆 683.47 1136.45 1618.08 2106.19 2244.93 2482.15 2737.28
               
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098