各地区按来源分农村居民家庭人均纯收入 (2006年)

2009-02-03 02:26阅读:516

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:元          
地  区 纯  收  入        
工资性收入 家庭经营纯收入 财产性收入 转移性收入
           
 全  国 3587.04 1374.80 1930.96 100.50 180.78
           
 北  京 8275.47 5047.39 1957.09 678.81 592.19
 天  津 6227.94 3247.92 2707.35 126.37 146.29
 河  北 3801.82 1514.68 2039.64 107.72 139.78
 山  西 3180.92 1374.34 1622.86 74.51 109.21
 内蒙古 3341.88 590.70 2406.21 84.81 260.16
           
 辽  宁 4090.40 1499.47 2210.84 141.80 238.30
 吉  林 3641.13 605.11 2556.70 187.74 291.58
 黑龙江 3552.43 654.86 2521.51 145.69 230.38
           
 上  海 9138.65 6685.98 767.71 558.17 1126.80
 江  苏 5813.23 3104.77 2271.37 178.51 258.58
 浙  江 7334.81 3575.14 3084.28 311.60 363.80
 安  徽 2969.08 1184.11 1617.76 52.78 114.43
 福  建 4834.75 1855.53 2481.62 113.52 384.09
 江  西 3459.53 1441.34 1863.50 35.13 119.57
 山  东 4368.33 1671.54 2409.78 127.60 159.40
           
 河  南 3261.03 1022.74 2108.26 40.37 89.66
 湖  北 3419.35 1199.16 2095.15 25.91 99.13
 湖  南 3389.62 1449.65 1743.39 42.49 154.09
 广  东 5079.78 2906.15 1693.64 220.87 259.12
 广  西 2770.48 974.32 1705.75 22.45 69.96
 海  南 3255.53 555.72 2486.94 49.44 163.43
           
 重  庆 2873.83 1309.91 1349.57 27.29 187.07
 四  川 3002.38 1219.51 1586.54 52.84 143.50
 贵  州 1984.62 715.49 1112.81 36.93 119.38
 云  南 2250.46 441.81 1631.60 82.19 94.85
 西  藏 2434.96 568.39 1410.51 156.00 300.06
           
 陕  西 2260.19 848.26 1219.33 52.56 140.04
 甘  肃 2134.05 637.37 1291.85 52.56 152.27
 青  海 2358.37 653.30 1374.36 100.66 230.05
 宁  夏 2760.14 823.09 1662.07 53.35 221.63
 新  疆 2737.28 254.07 2323.01 58.69 101.51
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098