各地区农村居民家庭平均每人生活消费现金支出 (2006年)

2009-02-03 02:19阅读:1047

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:元                  
地  区 生活消费                
支出合计 食  品 衣  着 居  住 家庭设备 交通和 文教、娱乐 医疗保健 其他商品
        及 服 务 通  讯 用品及服务   及 服 务
                   
 全  国 2415.47 835.48 167.34 438.31 126.07 288.76 305.13 191.51 62.87
                   
 北  京 5681.09 1836.31 451.63 859.33 303.46 698.14 844.08 575.80 112.33
 天  津 3261.91 1133.62 265.16 664.43 122.41 441.32 315.59 263.24 56.14
 河  北 2246.29 685.98 167.75 512.50 115.82 285.70 265.38 166.34 46.82
 山  西 2039.80 659.02 227.43 300.56 98.26 224.23 339.75 142.66 47.88
 内蒙古 2378.60 726.06 184.07 316.74 97.95 361.83 398.47 232.76 60.72
                   
 辽  宁 2740.97 866.55 242.96 479.84 112.15 337.08 354.59 267.86 79.94
 吉  林 2398.45 818.37 189.90 306.94 105.11 295.99 346.79 256.28 79.07
 黑龙江 2365.23 747.54 198.85 483.31 79.26 267.05 279.69 253.84 55.68
                   
 上  海 7807.08 2824.99 417.57 1657.68 481.04 779.88 919.94 549.44 176.52
 江  苏 3658.19 1283.17 222.59 610.53 199.48 465.17 544.14 232.30 100.80
 浙  江 5819.70 2001.40 368.52 1182.44 288.02 664.81 731.65 459.39 123.47
 安  徽 2050.09 697.37 138.18 355.93 116.76 237.15 290.74 165.02 48.95
 福  建 3217.66 1310.07 213.26 504.67 167.33 431.40 333.55 162.26 95.13
 江  西 2111.73 777.45 130.06 344.34 105.68 250.93 287.51 159.14 56.62
 山  东 2867.30 916.49 197.11 548.00 158.71 352.19 408.84 221.80 64.15
                   
 河  南 1875.98 596.73 159.46 405.70 104.75 220.83 198.58 140.55 49.37
 湖  北 2099.64 686.75 144.26 340.37 134.17 246.07 292.34 172.44 83.24
 湖  南 2444.90 918.18 137.66 398.01 129.51 249.70 341.70 196.54 73.60
 广  东 3421.56 1498.49 151.11 558.80 148.10 443.46 303.37 197.00 121.23
 广  西 1917.97 752.23 79.91 372.76 110.09 239.48 198.17 123.91 41.45
 海  南 1759.26 768.24 75.15 202.27 87.85 205.68 238.47 110.92 70.68
                   
 重  庆 1600.58 577.76 113.27 223.51 117.24 186.57 189.73 159.68 32.83
 四  川 1816.09 675.71 132.85 292.49 112.21 203.63 196.64 160.31 42.25
 贵  州 1167.92 392.85 88.56 253.00 64.91 122.47 138.13 76.76 31.23
 云  南 1597.26 530.84 93.61 378.06 83.75 157.25 177.89 138.16 37.71
 西  藏 1435.41 500.57 175.18 384.06 117.00 104.30 64.27 54.37 35.65
                   
 陕  西 1938.60 612.12 138.33 336.57 94.88 216.66 296.07 195.61 48.36
 甘  肃 1365.33 381.12 97.23 247.41 77.78 174.60 228.43 127.35 31.41
 青  海 1657.87 450.66 160.51 348.33 90.12 255.82 118.66 192.77 41.00
 宁  夏 1824.87 523.86 159.10 397.84 104.32 226.41 168.85 187.60 56.89
 新  疆 1696.40 494.47 182.85 358.29 70.79 209.46 157.00 189.69 33.85
                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098