农村居民家庭平均每人主要食品消费量

2009-02-03 02:17阅读:464

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
品  名 1990 1995 2000 2005 2006
           
 粮食(原粮) (公斤) 262.08 256.07 250.23 208.85 205.62
  #小麦 80.03 81.11 80.27 68.44 66.11
   稻谷 134.99 129.19 126.82 113.36 111.93
   大豆   2.28 2.53 1.91 2.09
 蔬菜      (公斤) 134.00 104.62 106.74 102.28 100.53
 食油      (公斤) 5.17 5.80 7.06 6.01 5.84
  #植物油 3.54 4.25 5.45 4.90 4.72
 肉禽及制品 (公斤) 12.59 13.42 18.30 22.42 22.31
  #猪肉 10.54 10.58 13.28 15.62 15.46
   牛肉 0.40 0.36 0.52 0.64 0.67
   羊肉 0.40 0.35 0.61 0.83 0.90
   家禽 1.25 1.83 2.81 3.67 3.51
 蛋及制品  (公斤) 2.41 3.22 4.77 4.71 5.00
 奶及制品  (公斤) 1.10 0.60 1.06 2.86 3.15
 水产品    (公斤) 2.13 3.36 3.92 4.94 5.01
 食糖      (公斤) 1.50 1.28 1.28 1.13 1.09
 酒        (公斤) 6.14 6.53 7.02 9.59 9.97
 瓜果及制品 (公斤) 5.89 13.01 18.31 17.18 19.09
 坚果及制品 (公斤)   0.13 0.74 0.81 0.89
           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098