各地区农村居民家庭平均每百户主要耐用消费品拥有量 (2006年底)

2009-02-03 02:10阅读:573

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
地  区 大型家具 洗衣机 电风扇 电冰箱 空调机 抽油烟机 自行车 摩托车 电话机 黑白电视机 彩色电视机 录放像机 收录机 照相机 家用计算机
(件) (台) (台) (台) (台) (台) (辆) (辆) (部) (台) (台) (台) (台) (架) (台)
                               
 全  国 313.99 42.98 152.08 22.48 7.28 7.03 98.74 44.59 64.09 17.45 89.43 2.97 10.28 4.18 2.73
                               
 北  京 240.13 95.47 152.40 100.80 59.73 44.13 186.00 37.33 104.27 2.13 133.20 9.47 21.60 30.40 36.13
 天  津 168.83 95.67 139.50 79.67 46.33 21.83 181.50 55.00 86.33 1.67 118.00 7.50 17.67 10.00 8.50
 河  北 242.79 77.24 162.45 32.62 5.45 4.88 177.93 61.50 78.64 12.64 106.24 3.14 10.83 3.60 2.02
 山  西 297.48 69.52 59.14 17.57 1.86 3.81 108.00 53.90 72.14 10.52 98.38 2.24 12.90 5.05 1.38
 内蒙古 171.41 46.50 21.12 20.58 0.39 1.65 61.17 60.49 40.73 12.86 90.49 0.68 14.66 3.64 0.53
                               
 辽  宁 149.31 68.04 60.95 32.22 0.53 7.62 105.66 50.05 90.98 5.29 106.67 5.19 10.21 6.30 3.17
 吉  林 92.38 65.06 22.69 17.56 0.31 0.75 65.19 50.31 72.19 5.94 99.31 1.94 7.44 2.50 0.31
 黑龙江 76.03 67.68 22.59 19.33 0.27 5.49 72.41 37.01 72.72 7.54 101.16 0.89 10.13 2.59 1.43
                               
 上  海 234.83 89.00 298.67 93.67 98.83 64.67 176.67 73.67 103.67 18.83 166.83 14.17 25.17 21.50 38.00
 江  苏 319.26 77.18 246.38 50.88 44.50 21.85 159.71 61.53 92.97 24.56 118.12 5.65 11.85 8.50 11.09
 浙  江 366.93 54.19 298.30 71.44 47.59 40.74 127.37 64.48 96.67 16.41 141.52 10.19 12.26 10.19 15.93
 安  徽 301.03 37.00 208.81 26.87 7.52 2.42 111.84 40.94 79.23 27.19 91.84 2.42 7.13 2.84 1.16
 福  建 294.12 49.89 202.69 45.93 14.56 12.03 62.64 80.82 91.70 8.96 114.84 4.01 5.93 5.11 7.53
 江  西 276.57 7.39 185.47 12.33 2.61 2.41 95.71 48.33 64.65 29.67 90.04 1.92 3.22 1.76 1.10
 山  东 348.88 49.57 180.88 33.62 5.12 6.74 168.67 68.95 85.90 15.14 98.36 3.19 11.55 6.86 2.43
                               
 河  南 322.33 62.36 178.00 15.50 6.62 0.74 136.19 43.36 53.36 20.93 88.76 0.60 5.45 1.71 1.02
 湖  北 380.42 30.12 194.18 19.18 5.39 3.73 80.55 45.00 57.27 20.94 92.12 0.76 4.55 1.76 2.33
 湖  南 517.41 29.76 206.33 16.54 3.30 1.62 51.11 33.03 60.24 28.38 80.92 1.38 5.08 2.24 0.95
 广  东 493.01 31.88 302.81 27.54 20.27 17.11 111.60 89.73 85.78 5.70 108.44 3.71 6.99 6.95 10.23
 广  西 209.83 6.41 250.09 8.61 0.95 1.04 88.57 62.21 62.38 25.97 87.19 1.00 5.54 1.73 0.87
 海  南 189.17 5.83 132.36 7.92 0.83 0.56 43.61 85.28 51.53 2.36 85.14 7.22 8.61 0.56 1.11
                               
 重  庆 358.33 27.67 162.00 20.11 3.44 1.44 13.89 15.78 65.06 21.78 84.00 3.50 4.28 1.06 0.44
 四  川 517.55 45.43 183.00 14.73 1.80 1.23 44.93 27.85 60.63 25.98 86.40 1.73 6.45 2.68 0.75
 贵  州 454.78 33.79 49.73 10.40 0.67 1.21 8.48 15.85 38.88 10.49 74.02 0.40 1.70 0.49 0.67
 云  南 120.79 24.67 9.13 7.50   1.08 30.88 22.96 29.92 12.92 77.54 2.50 7.58 2.17 0.42
 西  藏 561.67 10.21 0.42 6.88     37.08 17.08 21.46 1.04 57.29 6.25 49.38 1.04 0.21
                               
 陕  西 260.14 57.84 92.97 9.68 1.85 0.90 113.42 38.11 63.24 19.41 94.19 1.04 7.75 2.43 0.72
 甘  肃 327.00 41.89 27.78 7.22 0.50 0.50 100.89 42.78 61.56 13.94 89.44 0.78 28.94 2.39 0.44
 青  海 301.67 45.83 4.50 20.50   0.50 37.00 56.83 56.50 10.83 86.50 1.00 31.33 2.33 0.17
 宁  夏 430.33 49.33 27.67 12.33   1.17 121.67 67.33 59.67 20.17 98.67 0.00 17.00 2.33 0.17
 新  疆 256.84 32.32 22.45 25.10 0.32 1.16 83.42 49.29 40.97 32.06 68.32 9.23 44.13 3.55 0.26
                               
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098