各地区财政收入 (2006年)

2009-02-02 05:37阅读:418

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:万元              
地   区 收入合计 增值税 营业税 企业所得税 企业所得税 个人所得税 资源税 固定资产投资 城市维护 房产税 印花税 城镇土地 土地增值税 车船使用和 屠宰税 农业税 农业特产税 耕地占用税 契  税 国有资产 国有企业计划 行政性收费 罚没收入 海域场地矿区 专项收入 其他收入
退      税 方向调节税 建 设 税 使 用 税 牌 照 税 经营收益 亏损补贴 收      入 使用费收入
                                                     
地方合计 183035800 31963804 49681725 21824991 -18221 9815402 2071078 7427 9334307 5148467 2025522 1768092 2314724 499738 5 1314 35163 1711174 8676745 5004654 -1490711 13202703 7063144 110398 9518845 2765310
                                                    0
 北  京 11171514 1177984 4609912 2138573   1022754 3052 15 451704 432935 135456 40022 56692 35137       15204 648741 23342 -484220 228257 207840 10618 354845 62651
 天  津 4170479 806681 1159176 534939 -2976 212141 5004 128 192174 126191 49909 11000 35894 11601     0 4932 279686   -25000 535075 89009 10609 109381 24925
 河  北 6205340 1405500 1336099 663664 0 293536 175241 159 334231 130461 67192 53728 36379 11205 0 18 0 39003 173577 163490 -8752 431923 382850 12391 423728 79717
 山  西 5833752 1188365 744806 527204 0 156988 203968 1 256610 77599 39577 50608 4241 3271 0 0 0 12442 38885 38155 -24026 277500 218823 4 1969464 49267
 内蒙古 3433774 594813 888508 272831 -1 120836 127755 747 180537 92741 45670 83743 34780 13084 0 89 1250 71987 76906 188849 -9329 277816 133562 0 184955 51645
                                                    0
 辽  宁 8176718 1244029 2053699 739961 -1018 356348 187420 3455 438653 298039 96161 168347 115401 22323 3 1 988 52882 483166 409094 -30021 811395 298216 16939 344990 66247
 吉  林 2452045 429738 596923 178791 0 117041 23888 21 143760 87345 21888 24757 15182 6347 0 0 4347 44825 93339 146214 -54049 275928 130750 426 122859 41725
 黑龙江 3868440 1031951 732253 237909 -123 160201 145207 4 316421 111264 26317 34560 8803 14500   930 2077 11168 180069 194578 -16954 223867 132767   285213 35458
                                                    0
 上  海 15760742 2702130 5586744 2714672 -8393 1310730 0 0 529671 426773 269076 25815 356819 17269 0 0 0 36059 831259 0 -48385 363982 202582 0 330676 113263
 江  苏 16566820 3294346 4318092 2208691 0 817307 38816 3 849160 488665 200771 85749 329167 28692 0 0 0 177468 1054359 439059 -99838 1027043 614309 1560 615232 78169
 浙  江 12982044 2486339 3868717 2042473 -166 809783 46468 700 770924 399495 175063 105653 202541 30605 0 0 6 121797 781402 7777 -432896 383911 590772 3260 527201 60219
 安  徽 4280265 691811 1025791 410851 -1043 139687 60493 0 234844 84251 36685 56021 46022 15629 0 0 0 81660 238502 75667 -30908 645101 184195 0 228934 56072
 福  建 5411707 878301 1576820 712277 0 334377 31764 72 231489 185839 71446 56743 105348 14918 0 0 1884 38836 252772 77356 -2702 345432 231640 11223 170931 84941
 江  西 3055214 411759 755107 246651 0 123580 34562 0 134563 52297 22722 29043 40464 7814 0 0 611 37454 185275 120448 -1995 383546 237567 0 133501 100245
 山  东 13562526 2428345 2717252 1482753 0 458361 261376 1566 784298 387000 123031 359719 220164 64233 0 2 1035 396537 661374 584076 -44610 1332044 557499 20375 608806 157290
                                                    0
 河  南 6791715 1058397 1433424 702140 -846 240540 165884   350236 140178 57905 94996 45893 11635     3661 108989 269748 429601 -10400 798994 385932 401 368617 135790
 湖  北 4760823 778051 1152962 475696 -96 195529 42462 45 301641 117286 53469 51164 36389 12977 0 1 269 33905 214948 139022 -21705 611654 273018 573 197765 93798
 湖  南 4779274 692813 1158144 300567 -1117 202224 20639 0 297009 100861 40159 34439 10536 8867 0 0 4233 97905 229795 213597 -38180 554936 332835 0 252462 266550
 广  东 21794608 3979834 6617029 2974640 0 1569193 41807 113 775903 718371 251669 112419 304612 94759 2 0 910 68404 987319 358976 -9014 1259042 662477 9982 629308 386853
 广  西 3425788 469098 810494 234998 -210 147318 25328 -1 151663 81064 17670 36407 76474 6575 0 23 162 40024 149983 371691 -7003 354119 217527 6420 140641 95323
 海  南 818139 104951 287308 57109   39644 8568   37559 35106 7799 9811 27888 3209   59 31 7212 31279 37109   53849 28758 4878 23694 12318
                                                    0
 重  庆 3177165 387112 858695 171603 -123 122390 37745 0 155131 65549 31553 44602 43845 6381 0 82 897 43001 173331 149408 -10050 595151 95370 581 156487 48424
 四  川 6075850 847362 1786426 543877 -146 268400 53103 45 332305 150411 58536 64538 87681 12206 0 0 3913 83916 329330 244234 -25215 579537 240033 0 314933 100425
 贵  州 2268157 381878 557303 214095 -800 110417 30665 20 154212 51224 12534 20407 14304 3312 0 5 2598 23140 47078 69034 -3747 167703 121475 0 139163 152137
 云  南 3799702 675019 894891 413009 0 144562 46110 10 343424 85165 33853 34647 20286 18011 0 30 3258 27269 77860 80930 -17479 206878 196072 0 262609 253288
 西  藏 145607 15065 51077 8747 0 4466 2985 0 4984 0 893 0 243 0 0 0 0 26 0 3016 -2922 13094 7003 0 4262 32668
                                                    0
 陕  西 3624805 730518 879989 341000 -639 132886 114459 60 245048 78862 31387 37729 22470 11493 0 0 2921 26681 72257 342806 -17848 150076 115421 158 251484 55587
 甘  肃 1412152 314071 372674 106902 -293 57884 31202 161 109908 46368 16895 15438 1829 2650 0 32 102 3286 27458 22626 -13423 100674 52726 0 113194 29788
 青  海 422437 97547 112690 36066 0 14567 19422 5 26563 9576 3771 903 401 458 0 0 0 2351 6872 3626 -40 23713 10394 0 37407 16145
 宁  夏 613570 110274 188223 32246 -229 24599 6143 0 35841 14050 6946 7779 2477 1160 0 0 0 829 18945 38794 0 40288 25628 0 50935 8642
 新  疆 2194628 549722 550497 100056 -2 107113 79542 98 163841 73501 19519 17305 11499 9417 0 42 10 1982 61230 32079 0 150175 86094 0 165168 15740
                                                     
 
注:1.本表数据为预算执行数。
    2.本表数据为地方财政本级收入,不含财政部调整数。
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098