各地区财政支出 (2006年)

2009-02-02 05:35阅读:1010

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:万元            
地  区 支出合计 基本建设 企业挖潜 地质勘探费 科技三项 流动资金 农业支出 林业支出 农林水利气象 工业交通 流通部门 文体广播 教育事业费 科学事业费 卫生经费 其他部门 抚恤和社会 行政事业单位 社会保障 国防支出 行政管理费 外交外事 武装警察 公检法司支出 城市维护费 政策性补贴 支援不发达 海域开发建设和 车辆税费 债务利息 专项支出 其他支出
改造资金 费    用 等部门事业费 部门事业费 事业费 事 业 费 的事业费 福利救济费 离退休经费 补助支出 支    出 部队支出 支     出 地区支出 场地使用费支出 支    出 支    出
                                                                 
地方合计 304313277 29068577 9515068 1038708 3608616 9346 10686465 5492981 3492331 3959261 501949 7582603 44851837 1674690 12959969 13501415 9020710 12208017 18826993 320386 28947597 136124 526459 20755269 15374481 8373047 2159214 55881 2113280 360352 8473589 28718062
                                                                 
 北  京 12968389 993036 516313 13994 112209 0 411092 129011 69011 94307 2831 310411 1751755 193238 870575 482759 382210 590651 374205 2943 839533 3172 2626 1015621 759902 77333 0 586 5950 0 351724 2611391
 天  津 5431219 832874 346945 16862 149692   111385 12118 37282 25362 296 135239 815828 33063 237784 120826 109808 12286 515659 3115 319670 6263 3905 389768 668999 46433 4550 10709 1005 9000 104697 349796
 河  北 11803590 689620 193756 35817 88627 0 373173 220479 112672 178105 19678 288068 1895526 39768 502031 677001 353444 553083 828572 11645 1129634 9223 5888 778060 576929 525182 64394 9081 79380 605 413531 1150618
 山  西 9155698 547333 16511 25223 55715 651 275830 186381 79532 123334 15505 215506 1208708 24942 354622 346967 243473 426034 680089 8930 826868 1827 9730 494477 337371 143663 58825 20 88363 192 1893109 465967
 内蒙古 8121330 1253030 240095 16811 45414 0 296661 493934 86112 85474 6255 185601 950332 21354 282462 446523 198760 492834 401224 6700 821707 3699 21253 395100 545077 235350 73359 50 45833 7959 195482 266885
                                                                 
 辽  宁 14227471 1372691 384943 37903 291249 0 486949 141349 128944 205116 22445 261475 1668888 53972 437296 679320 515158 620144 2024175 24390 1095417 17894 15546 914260 941709 365017 54218 4297 40812 146927 298215 976752
 吉  林 7183588 590955 107318 49891 56101 0 277006 217391 49172 103120 22227 180830 912752 32480 269189 350324 292802 423857 818202 6484 567059 3555 21118 431382 295594 583563 45758 59 80977 36428 96566 261428
 黑龙江 9685255 555760 345387 19478 86529   366294 360440 81197 143477 38591 215968 1337055 38465 363780 486682 402902 257340 1349257 19494 865111 2678 26384 585064 362839 589142 53065 150 153540 6075 246910 326201
                                                                 
 上  海 17955660 3955840 2502021 2057 42634 0 282709 32418 102352 80987 2216 288995 2054600 202682 614972 717225 271621 93483 1006739 5847 807473 11117 0 1001909 1047647 36660 0   3056   316171 2472229
 江  苏 20132502 1818912 717206 34818 392960 0 832939 68648 323395 294151 14232 491323 2982252 106015 895249 771372 485623 545418 838542 18306 2318910 6778 36207 1578049 1739125 451891 20582 814 34536 8617 560113 1745519
 浙  江 14718593 1001210 552198 34615 415202 0 702724 100619 215355 300444 19324 459771 2690418 128065 835322 980591 371232 93136 361897 15025 1608880 8906 39908 1317280 843596 162968 48601 621 42532 0 448691 919462
 安  徽 9402329 976248 322134 51503 51699 0 339334 121724 93839 175693 14450 216137 1520858 33438 347649 277282 330804 462768 650938 9005 933113 6078 8624 525970 274345 434996 62130 115 138468 2920 230546 789521
 福  建 7286973 555755 226137 16820 96134 521 238183 60232 93403 146366 14857 239887 1362444 52315 340692 367726 219975 417831 116918 20312 590591 2745 24730 542511 234827 130347 44189 5384 70862 6649 154016 893614
 江  西 6964361 488715 166598 72051 31732 0 338817 146137 80586 115521 18297 181927 1037596 26554 288172 372952 283328 221838 486189 7504 586446 1407 8482 465571 342484 251580 64868 64 122178 51 126374 630342
 山  东 18334400 821963 748249 35346 276583 4031 775289 104300 204167 194739 31599 519674 2922839 90544 733206 844126 494988 759925 675428 13885 1929519 4905 18251 1168852 1470287 657001 20787 10695 37399 6434 562013 2197376
                                                                 
 河  南 14400878 1192268 447541 29551 116451   452756 152696 154633 177726 18626 440976 2331485 55507 614162 627552 497072 773414 828252 7394 1466931 1704   851139 488613 843679 97612 122 125132 21317 363663 1222904
 湖  北 10470041 511554 136444 19892 99706 22 389588 169540 145389 140620 39021 241675 1454723 29183 449741 419127 444851 320087 1069869 3012 1112894 2696 24483 800146 323245 524908 73445 296 116873 4562 166901 1235548
 湖  南 10645177 726660 159927 78701 104357 0 480973 253858 108391 153518 37588 259685 1422621 30522 346152 521401 424118 504250 1025543 14098 1058309 3393 14965 684229 440988 395987 82532 89 122895 3237 208549 977641
 广  东 25533399 2726869 279731 35159 625003 181 519633 161326 476107 246149 43538 592184 3926235 171660 1035579 1387583 524351 1147878 492191 27224 2563287 5835 104206 2578450 1207928 238510 184332 8328 48439 4934 557804 3612765
 广  西 7295172 621530 150485 35361 44712 0 269032 166075 97241 63952 11653 206279 1354638 50309 334041 396135 182096 287412 319890 15260 737856 10942 11316 535696 271391 111021 101394 2925 62910 12168 105209 726243
 海  南 1745366 187708 4294 3611 10212   64049 30176 24193 9581 1471 40185 278479 6676 76109 94043 58206 65377 138928 2420 170519 1645 6943 119658 61549 42310 35960 915 17368 1287 22898 168596
                                                                 
 重  庆 5942543 746977 129649 7903 61033 0 161974 178900 45599 40091 6723 121402 786380 13548 197870 142150 214810 351927 527904 5946 617006 661 17774 389346 485258 88339 52483   70546 5097 128609 346638
 四  川 13473951 1150322 341384 63637 83336 3640 539819 455624 136040 241539 26706 339499 1818699 59908 574949 472605 516313 659142 894102 23176 1602024 3989 27330 856554 389344 292761 126113 67 133726 45419 252996 1343188
 贵  州 6106411 419335 57401 41184 43847 0 288866 225013 101637 75918 12763 203300 1119194 32000 300375 216673 185470 37129 276238 5622 745898 2087 4502 410117 147201 58999 168396 68 72738 15436 107775 731229
 云  南 8935821 860634 119060 32432 63474 300 388096 310574 139898 137284 27049 238808 1503948 47653 571204 372659 251795 740211 341539 19229 952075 3754 29817 616507 280649 83572 193809 187 62974 3550 142633 400447
 西  藏 2001969 585771 2775 16392 5483 0 77578 38970 15488 42306 836 42490 205964 3521 80941 7612 38854 20589 49724 1882 322954 323 5749 88234 5347 20912 33971 0 71477 0 7276 208550
                                                                 
 陕  西 8241805 723240 152544 61405 65049 0 350518 349275 117470 191891 24045 237238 1280080 28305 288357 407515 257912 301327 697609 4735 785192 1929 8156 418755 330826 123653 120099 22 64680 890 110862 738226
 甘  肃 5285946 590842 39495 58365 31430 0 188778 266498 72478 53276 3790 161751 874820 23387 232159 174081 159762 275364 425362 5895 534555 2830 4968 238827 145813 101860 107131 61 60874 2365 110008 339121
 青  海 2146628 363827 19957 21036 8896 0 72663 75625 20779 27826 566 49009 243755 5787 115786 63497 63679 188475 176788 1818 199185 1262 3028 101905 27710 17845 48052 36 46613 8233 39010 133980
 宁  夏 1932089 389413 40952 14941 10802 0 90216 101141 21500 26927 2672 44353 246179 8698 70085 63103 52366 74117 112041 1959 129959 1748 6272 97586 81276 32994 43867 60 25529   42132 99201
 新  疆 6784723 817685 47618 55949 42345 0 243541 162509 58469 64461 2099 172957 892786 31131 299458 214003 192927 490690 322979 7131 709022 1079 14298 364246 246612 704571 74692 60 65615 0 109106 376684
                                                                 
 
注:本表数据为预算执行数。
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098