按城乡分就业人员数 (年底数)

2009-02-02 05:25阅读:480

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
位:万人                                
    城    镇 乡    村
年   份  合     计                              
地   区   小    计 #国   有 #集   体 #股份合作 #联 营 #有限责任 #股份有限 #私营企业 #港澳台商 #外商投资 #个    体 小    计 #乡镇企业 #私营企业 #个    体
       单   位  单   位  单    位  单 位  公    司 公   司    投资单位  单    位          
                                 
1978 40152 9514 7451 2048                                                                                  15 30638 2827                            
1980 42361 10525 8019 2425                                                                                           81 31836 3000                            
1985 49873 12808 8990 3324            38                                                         6 450 37065 6979                            
1990 64749 17041 10346 3549            96                        57 4 62 614 47708 9265 113 1491
1991 65491 17465 10664 3628            49                        68 69 96 692 48026 9609 116 1616
1992 66152 17861 10889 3621            56                        98 83 138 740 48291 10625 134 1728
1993 66808 18262 10920 3393   66            164 186 155 133 930 48546 12345 187 2010
1994 67455 18653 11214 3285   52            292 332 211 195 1225 48802 12017 316 2551
1995 68065 19040 11261 3147   53            317 485 272 241 1560 49025 12862 471 3054
1996 68950 19922 11244 3016   49            363 620 265 275 1709 49028 13508 551 3308
1997 69820 20781 11044 2883   43            468 750 281 300 1919 49039 13050 600 3522
1998 70637 21616 9058 1963 136 48 484 410 973 294 293 2259 49021 12537 737 3855
1999 71394 22412 8572 1712 144 46 603 420 1053 306 306 2414 48982 12704 969 3827
2000 72085 23151 8102 1499 155 42 687 457 1268 310 332 2136 48934 12820 1139 2934
2001 73025 23940 7640 1291 153 45 841 483 1527 326 345 2131 49085 13086 1187 2629
2002 73740 24780 7163 1122 161 45 1083 538 1999 367 391 2269 48960 13288 1411 2474
2003 74432 25639 6876 1000 173 44 1261 592 2545 409 454 2377 48793 13573 1754 2260
2004 75200 26476 6710 897 192 44 1436 625 2994 470 563 2521 48724 13866 2024 2066
2005 75825 27331 6488 810 188 45 1750 699 3458 557 688 2778 48494 14272 2366 2123
2006 76400 28310 6430 764 178 45 1920 741 3954 611 796 3012 48090 14680 2632 2147
                                 
 北  京   783.4 189.3 18.8 17.2 2.1 165.1 35.5 204.0 23.5 57.3 65.6   136.2 124.6 32.2
 天  津   252.6 87.9 9.6 1.0 1.5 24.5 9.9 47.8 11.2 43.8 9.8   97.0 49.2 16.0
 河  北   688.8 344.9 36.0 6.9 0.6 56.2 27.9 91.6 9.5 14.0 96.0   1092.4 157.4 187.2
 山  西   454.5 254.5 29.8 3.0 0.6 56.9 13.4 45.3 5.3 1.8 43.7   424.1 59.7 45.8
 内蒙古   365.0 160.5 11.5 1.5 0.3 49.3 14.3 53.3 1.3 2.7 69.0   240.6 20.3 18.7
                                 
 辽  宁   874.5 302.2 38.3 5.2 0.6 67.7 28.6 184.6 9.6 42.3 191.9   639.8 93.2 85.2
 吉  林   398.0 174.0 20.9 2.0 0.3 34.1 21.0 61.9 2.6 7.5 70.2   235.7 15.2 19.0
 黑龙江   690.6 313.6 36.5 24.3 0.9 46.8 43.5 82.8 3.1 4.5 111.3   182.7 20.0 44.7
                                 
 上  海   615.5 138.9 13.4 3.1 1.6 47.4 33.7 259.8 28.0 64.4 23.2   222.0 213.2 11.9
 江  苏   1401.7 279.4 35.5 7.5 1.3 91.8 53.0 514.5 50.2 108.2 207.8   1317.9 403.4 93.5
 浙  江   1077.9 186.2 29.0 16.8 1.4 182.8 56.9 273.2 61.4 74.2 193.9   1303.1 328.1 166.0
 安  徽   543.9 202.9 28.3 4.3 1.1 59.7 24.9 86.1 5.0 7.3 119.5   546.5 144.0 162.6
 福  建   609.6 150.7 18.2 5.7 2.6 43.8 19.6 124.3 107.3 72.1 57.9   698.4 38.7 36.2
 江  西   504.1 199.7 16.9 2.8 0.8 28.1 13.1 108.1 8.4 6.0 113.3   442.1 52.6 68.1
 山  东   1375.6 419.2 61.5 15.8 3.5 190.5 64.1 289.5 27.5 106.8 188.5   1772.1 218.1 198.5
                                 
 河  南   941.8 401.6 85.9 8.4 1.6 146.7 43.3 87.7 8.0 9.6 142.8   1034.8 86.6 139.0
 湖  北   763.8 299.0 37.9 6.2 2.8 58.2 35.7 102.8 9.3 15.9 140.7   644.4 40.7 89.7
 湖  南   692.8 261.8 30.8 5.4 0.7 71.6 26.9 152.9 8.3 7.8 124.3   944.5 60.7 75.2
 广  东   1849.8 384.8 67.3 10.9 9.4 105.2 40.1 533.0 212.3 120.6 362.3   1289.7 119.5 174.1
 广  西   449.9 197.3 17.9 1.6 0.7 36.9 12.1 68.8 5.3 6.6 97.7   403.3 26.0 75.6
 海  南   125.2 56.9 3.8 0.4 1.2 5.3 3.6 34.2 1.9 2.2 15.4   33.6 5.5 8.7
                                 
 重  庆   356.7 123.3 12.5 3.9 4.6 54.5 12.9 72.8 2.3 5.0 64.2   215.6 36.4 19.4
 四  川   837.6 316.3 41.3 8.1 1.3 98.6 38.2 158.9 3.7 7.4 158.1   699.5 117.8 141.1
 贵  州   288.2 143.7 9.5 2.0 0.5 40.8 10.9 35.2 0.9 1.4 42.5   267.4 17.2 27.0
 云  南   418.5 177.4 13.6 2.6 0.2 35.2 15.1 71.1 2.0 2.5 88.2   379.9 39.0 76.5
 西  藏   34.9 17.7 0.5     0.3 0.2 5.0     11.0   3.4 0.9 2.5
                                 
 陕  西   467.2 246.5 21.1 7.1 0.8 41.4 13.9 58.6 1.6 1.3 73.8   435.8 98.1 79.8
 甘  肃   269.4 143.9 8.8 1.7 1.0 26.9 9.5 38.2 0.5 0.7 36.7   205.6 15.4 20.8
 青  海   82.4 32.6 2.1 0.6   4.8 2.7 22.0 0.2   17.1   24.8 13.2 8.4
 宁  夏   96.1 36.6 1.2 0.9 0.1 14.5 3.9 19.8   1.0 17.6   62.8 8.6 4.9
 新  疆   370.1 187.2 5.3 0.6 0.3 34.9 12.9 66.4 0.8 1.1 58.6   99.0 8.9 19.2
                                 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098