各地区按行业分职工人数(年底数)

2009-02-02 05:17阅读:550

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 万人              
年  份   农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教    育 卫生、社会 文化、体育 公共管理和
地  区 合   计 牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务         服  务  业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织
        和供应业     和软件业           地质勘查业 管  理  业     福  利  业    
                                         
2003 10492.0 459.7 481.0 2898.9 292.3 773.5 609.7 104.0 592.0 159.4 286.2 108.3 167.6 206.3 163.9 47.5 1401.7 471.7 122.0 1146.3
2004 10575.9 438.1 491.2 2960.0 294.0 777.7 598.4 110.6 550.9 162.6 286.9 120.2 176.3 207.6 164.6 47.5 1424.5 476.8 117.7 1170.2
2005 10850.3 414.2 497.6 3096.5 293.7 854.3 579.2 116.8 508.3 166.5 295.0 132.7 198.8 212.7 170.3 47.2 1444.7 491.4 117.0 1213.5
2006 11160.6 402.1 518.1 3250.3 296.4 909.8 578.7 125.0 485.6 169.9 299.9 140.4 215.0 219.7 175.6 50.0 1466.3 505.8 116.6 1235.4
                                         
 北  京   453.1 2.6 1.9 93.1 5.8 28.4 38.4 19.7 32.3 20.1 12.4 20.4 44.9 27.7 7.1 8.7 33.1 15.9 12.3 28.4
 天  津   172.0 0.7 6.4 72.9 3.2 8.2 10.0 2.1 8.7 2.3 3.6 1.7 5.0 4.7 3.1 3.0 16.0 6.8 1.6 12.0
 河  北   488.1 8.2 27.6 119.5 17.6 32.0 25.2 5.0 24.9 4.9 15.5 2.7 5.3 7.3 8.8 2.0 83.4 23.0 4.7 70.4
 山  西   357.2 3.5 67.8 72.0 10.2 19.6 20.3 3.4 18.6 3.5 10.0 1.3 5.8 5.8 5.3 1.2 46.0 14.0 4.3 44.5
 内蒙古   239.3 29.2 17.0 42.3 9.4 14.2 14.8 3.1 7.2 2.6 7.2 1.4 2.5 3.9 5.8 1.4 33.0 10.5 3.1 30.6
                                                               
 辽  宁   476.0 28.8 29.8 140.5 16.5 28.8 32.7 4.9 15.7 5.6 13.9 6.0 7.7 9.2 10.7 2.0 50.0 21.8 4.9 46.4
 吉  林   259.9 18.7 16.7 58.7 8.1 13.7 16.8 3.1 9.1 2.9 8.0 3.2 3.0 5.9 6.6 1.1 37.4 14.3 3.7 29.1
 黑龙江   459.2 67.2 48.7 95.1 15.0 34.5 26.7 4.2 21.7 3.7 9.7 4.5 3.8 9.2 7.5 5.1 42.8 17.1 3.7 39.1
                                                               
 上  海   264.5 0.8   94.8 5.2 9.4 25.5 3.6 14.2 4.4 14.8 4.2 12.3 12.7 3.8 2.7 22.8 13.3 3.5 16.4
 江  苏   645.7 14.4 14.5 281.2 12.9 32.7 30.7 5.7 26.0 7.9 16.9 5.5 8.5 8.6 9.6 0.9 81.5 29.0 4.8 54.5
 浙  江   580.7 1.6 1.7 239.6 10.6 92.8 18.6 5.2 19.2 10.4 16.5 6.3 16.9 7.7 5.6 1.0 51.7 24.2 4.5 46.8
 安  徽   320.9 8.0 29.1 66.8 9.4 28.0 14.4 2.8 14.5 2.5 8.9 3.0 3.9 5.0 5.4 0.4 56.9 17.3 3.4 41.3
 福  建   412.2 6.6 4.4 215.1 8.0 32.0 14.0 3.8 11.0 4.7 8.2 5.6 5.5 3.9 3.6 1.2 41.6 12.0 3.2 27.9
 江  西   271.9 14.3 9.2 66.6 9.2 20.2 15.2 2.8 9.7 2.4 7.3 2.6 1.9 5.4 4.5 0.6 45.5 14.0 3.4 37.2
 山  东   874.3 5.6 61.3 341.8 19.6 65.9 28.9 5.0 34.9 10.8 18.4 7.9 10.4 7.8 10.2 3.2 104.2 35.0 5.7 97.6
                                                               
 河  南   692.1 8.6 48.7 155.7 21.5 66.4 30.8 4.6 44.6 10.3 17.6 5.8 10.1 11.2 11.1 1.7 108.6 33.6 6.8 94.3
 湖  北   495.3 27.2 12.7 147.8 12.5 45.8 26.4 5.5 22.0 7.7 11.6 5.4 5.8 9.3 8.6 1.3 62.8 25.2 4.7 53.2
 湖  南   390.0 7.6 10.6 78.7 10.5 49.0 19.9 3.9 11.8 6.8 10.8 5.8 4.6 5.9 6.7 0.7 65.5 23.5 4.1 63.4
 广  东   935.1 9.9 3.3 387.3 20.2 58.5 46.5 14.1 38.9 22.5 27.6 22.5 25.2 12.5 12.2 4.4 98.4 39.3 8.3 83.4
 广  西   267.8 12.0 4.7 54.4 7.6 19.5 16.5 2.9 12.0 4.7 7.1 3.1 5.8 5.2 5.1 0.6 52.4 17.0 3.1 34.1
 海  南   73.9 18.3 0.8 6.7 2.0 5.3 4.0 0.8 2.7 3.4 1.7 1.5 1.4 1.6 1.9 0.1 8.6 3.1 1.2 8.9
                                                               
 重  庆   213.0 2.1 8.7 51.7 5.9 36.0 12.7 2.3 9.7 3.1 5.1 3.0 1.8 4.2 2.7 0.6 31.6 8.9 1.9 20.9
 四  川   500.9 9.0 20.5 117.1 14.7 76.1 22.2 4.6 17.4 4.8 12.8 4.5 5.7 11.1 7.4 1.5 79.2 26.0 4.2 62.2
 贵  州   201.9 2.8 10.5 39.9 6.3 20.5 8.1 1.3 11.5 2.7 4.7 3.6 2.5 3.6 2.4 0.7 37.5 8.9 1.9 32.3
 云  南   248.0 14.8 6.8 44.7 6.9 18.9 12.4 2.8 11.0 4.2 6.8 2.1 3.4 5.5 4.1 0.5 47.8 12.7 3.3 39.5
 西  藏   17.0 0.3 0.1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.3 0.6 0.4 0.6   0.1 0.5 0.2   3.1 1.1 0.5 6.3
                                                               
 陕  西   323.7 6.4 19.3 82.5 9.2 19.0 18.9 3.1 17.6 4.9 8.5 2.4 2.8 12.3 5.1 2.1 49.7 14.3 3.7 42.0
 甘  肃   190.2 6.5 12.8 42.5 6.7 14.0 10.9 1.5 7.3 2.1 5.6 1.5 2.4 4.8 4.0 0.6 29.0 7.8 2.2 28.1
 青  海   41.2 2.2 1.6 6.4 1.7 2.6 3.2 0.7 1.4 0.4 1.3 0.2 0.6 1.8 0.7 0.3 6.2 2.4 0.6 7.0
 宁  夏   56.7 3.0 5.5 10.9 3.6 3.6 2.9 0.5 1.8 0.6 2.0 0.6 0.7 1.1 1.7   7.5 2.6 0.8 7.2
 新  疆   238.9 61.1 15.6 23.4 5.8 13.8 10.4 1.9 7.4 2.7 4.9 2.0 4.7 4.3 4.3 0.3 32.5 11.1 2.4 30.5
                                         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098