城镇单位就业人员平均劳动报酬和指数

2009-02-02 05:06阅读:524

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年  份 平均劳动报酬 (元) 指数 (上年=100)
合   计 国   有 城镇集体 其    他 合   计 国   有 城镇集体 其    他
地  区   单   位 单    位 单    位   单   位 单    位 单    位
                 
1995 5348 5553 3934 7728 118.9 117.3 121.1 119.9
1996 5980 6207 4312 8521 111.8 111.8 109.6 110.3
1997 6444 6679 4516 9092 107.8 107.6 104.7 106.7
1998 7446 7579 5314 9241 115.5 113.5 117.7 101.6
1999 8319 8443 5758 10142 111.7 111.4 108.4 109.8
2000 9333 9441 6241 11238 112.2 111.8 108.4 110.8
2001 10834 11045 6851 12437 116.1 117.0 109.8 110.7
2002 12373 12701 7636 13486 114.2 115.0 111.5 108.4
2003 13969 14358 8627 14843 112.9 113.0 113.0 110.1
2004 15920 16445 9723 16519 114.0 114.5 112.7 111.3
2005 18200 18978 11176 18362 114.3 115.4 114.9 111.2
2006 20856 21706 12866 21004 114.6 114.4 115.1 114.4
                 
 北  京   39684 41313 17550 40127 117.9 110.6 120.2 122.5
 天  津   27628 29005 17752 27406 114.5 117.6 120.8 110.6
 河  北   16456 17057 10255 16632 112.8 112.2 113.8 113.8
 山  西   18106 18540 12014 18992 117.0 116.9 119.4 115.9
 内蒙古   18382 19275 12404 17360 115.5 116.7 115.7 112.2
                                       
 辽  宁   19365 20305 10793 19703 112.9 112.5 117.7 112.0
 吉  林   16393 16983 9106 17138 114.0 117.2 104.6 107.3
 黑龙江   15894 15555 9194 18331 113.7 112.8 118.8 113.3
                                       
 上  海   37585 40141 22959 36707 119.0 120.7 113.5 117.8
 江  苏   23657 28143 15279 21006 113.3 116.4 118.6 111.6
 浙  江   27570 41920 22006 21098 107.3 109.8 108.9 110.4
 安  徽   17610 17425 11722 19536 117.3 114.9 120.4 119.0
 福  建   19424 23500 15549 17284 113.0 114.6 114.4 113.2
 江  西   15370 16227 10000 14116 113.6 115.2 112.3 108.3
 山  东   19135 22552 13024 16586 115.5 114.9 114.6 117.2
                                       
 河  南   16791 17702 12377 16850 118.9 120.1 120.8 115.2
 湖  北   15779 17708 10265 13741 115.0 115.9 116.2 116.3
 湖  南   17400 18459 12490 16346 113.7 113.2 110.9 115.7
 广  东   26400 31057 14545 24380 109.4 108.8 109.8 110.7
 广  西   17571 18384 12025 16656 116.5 117.3 115.7 113.3
 海  南   15843 15254 9604 19848 110.2 106.1 112.0 122.2
                                       
 重  庆   19172 21168 13471 17089 115.6 114.6 116.6 117.8
 四  川   17612 19884 12624 14403 112.6 112.7 115.0 113.1
 贵  州   16481 17248 12590 15180 117.0 119.8 121.9 108.7
 云  南   18262 19520 11859 16196 116.1 118.7 116.0 110.3
 西  藏   29119 30131 10767 17255 110.1 109.7 110.1 115.0
                                       
 陕  西   16646 16894 8879 18308 114.3 112.5 114.8 120.4
 甘  肃   16991 17836 11411 15315 115.9 114.6 125.5 131.7
 青  海   21981 24195 10780 16334 118.5 117.4 112.6 122.3
 宁  夏   20900 20998 18504 20881 123.1 120.7 140.7 126.7
 新  疆   17704 17640 14058 18268 114.2 115.1 110.8 111.3
                 
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098