各地区按行业分城镇单位就业人员劳动报酬

2009-02-02 05:04阅读:614

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 亿元              
年  份   农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教    育 卫生、社会 文化、体育 公共管理和
合   计 牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务         服  务  业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织
地  区         和供应业     和软件业           地质勘查业 管  理  业     福  利  业    
                                         
2003 15329.6 335.8 662.9 3772.7 552.0 965.9 1008.0 356.0 696.3 190.9 734.4 202.7 305.2 454.4 202.6 66.4 2035.9 782.1 217.9 1787.6
2004 17615.0 351.2 831.8 4316.4 646.8 1081.3 1144.7 404.3 770.5 221.2 866.7 243.3 351.4 514.6 226.1 71.8 2346.2 902.3 251.5 2072.7
2005 20627.1 368.7 1031.2 5056.6 741.8 1324.7 1279.5 491.8 832.0 249.8 1047.7 293.0 449.8 614.0 257.3 85.1 2690.8 1047.8 275.8 2489.6
2006 24262.3 403.3 1259.6 6035.8 858.0 1612.1 1471.5 587.4 920.0 280.0 1292.9 338.4 565.6 736.9 289.8 102.5 3127.8 1226.1 314.9 2839.7
                                         
 北  京   2023.4 5.3 6.0 299.3 33.0 99.0 136.9 171.6 139.7 52.6 155.5 74.8 208.5 166.3 21.0 19.4 151.3 78.3 64.5 140.3
 天  津   530.3 1.4 25.1 185.8 17.9 27.8 39.2 9.3 25.3 5.2 25.5 5.2 10.2 21.9 7.8 7.2 48.1 22.2 5.2 39.9
 河  北   825.5 5.5 70.9 181.1 47.3 50.1 44.8 13.8 24.5 5.3 43.0 4.4 6.7 19.2 11.4 4.6 134.5 39.2 7.3 111.9
 山  西   655.3 4.2 181.2 105.7 22.3 30.2 44.3 8.1 18.1 3.1 26.5 1.6 6.7 11.4 6.3 1.6 81.6 21.9 7.4 73.1
 内蒙古   450.9 29.4 36.1 66.7 30.6 24.1 33.9 7.7 9.8 3.1 19.4 2.2 4.4 9.4 8.7 3.6 71.0 21.7 6.5 62.6
                                                               
 辽  宁   967.6 19.1 71.9 273.3 43.2 49.8 74.9 19.9 26.2 8.1 52.3 10.7 13.2 25.3 15.2 3.4 103.5 45.6 11.3 100.9
 吉  林   437.0 14.7 35.6 99.6 17.4 19.4 30.3 8.4 11.9 3.4 19.8 4.7 5.1 12.1 7.5 1.7 67.2 22.3 5.8 50.0
 黑龙江   787.3 61.8 100.6 149.8 32.1 60.8 52.5 14.1 32.3 5.3 28.2 7.1 6.0 21.3 8.8 7.5 83.7 32.0 6.6 76.7
                                                               
 上  海   1248.8 3.0 0.3 404.9 26.6 47.5 112.4 32.6 67.7 18.7 110.0 26.2 54.7 66.9 15.5 7.8 97.6 65.8 19.5 71.1
 江  苏   1590.9 15.0 38.9 561.2 51.2 67.2 81.4 26.7 53.2 14.4 84.0 16.3 19.0 33.1 20.6 2.4 210.7 86.9 15.8 192.9
 浙  江   1643.0 4.2 3.7 443.3 68.0 197.5 62.2 31.4 53.8 18.4 106.8 20.1 40.2 32.7 15.1 2.5 204.1 102.3 19.0 217.9
 安  徽   590.0 7.1 87.6 107.4 20.7 43.0 22.8 7.9 17.3 3.0 26.1 5.0 6.1 10.8 7.5 0.6 100.7 31.2 6.2 79.0
 福  建   816.1 7.5 8.1 350.0 24.0 64.4 37.9 15.8 21.4 7.0 37.3 12.5 11.0 11.2 6.9 2.2 92.3 29.5 8.1 69.0
 江  西   428.6 12.1 15.1 90.4 18.8 27.4 32.8 6.1 12.6 2.7 20.0 3.7 2.9 11.1 6.0 0.7 73.7 25.8 6.6 60.2
 山  东   1702.1 8.3 165.7 529.2 50.2 108.7 72.9 19.7 49.5 15.6 69.9 15.7 18.0 21.4 16.5 8.0 227.8 80.7 14.4 209.9
                                                               
 河  南   1170.7 8.2 126.4 231.5 46.9 94.9 61.2 11.4 51.7 12.4 49.7 9.0 15.7 25.4 14.9 2.6 186.4 57.6 12.4 152.3
 湖  北   819.9 20.4 21.2 220.7 27.4 71.0 54.8 16.5 27.4 7.9 29.0 9.4 8.7 23.9 11.7 2.1 109.1 45.4 8.6 104.7
 湖  南   714.1 6.7 16.9 134.7 21.8 74.2 42.5 13.0 21.0 10.0 31.8 10.7 7.4 13.3 9.6 1.1 123.3 52.3 9.0 114.6
 广  东   2482.8 11.4 8.8 779.9 76.7 115.0 165.8 77.8 105.8 43.1 160.1 59.0 68.0 59.5 24.9 10.0 264.7 131.1 30.3 290.9
 广  西   493.1 13.4 8.5 92.9 20.2 32.4 35.4 10.2 17.1 5.2 22.2 5.4 8.6 11.9 6.8 1.2 90.5 34.9 6.5 69.8
 海  南   119.3 13.6 1.7 10.3 4.9 6.8 10.1 3.5 3.4 4.1 5.8 2.5 2.3 2.6 2.3 0.1 17.6 6.4 2.5 18.7
                                                               
 重  庆   415.7 2.6 15.4 96.9 14.8 53.4 24.5 7.6 16.0 4.0 22.6 5.6 3.2 13.4 3.4 0.9 60.4 19.9 4.5 46.6
 四  川   910.1 10.2 41.8 192.9 32.4 101.1 47.6 16.4 28.2 6.3 46.4 7.8 11.0 34.0 10.2 3.5 131.5 56.7 8.8 123.3
 贵  州   357.8 3.7 20.7 67.5 19.5 30.9 17.0 3.3 17.1 3.2 14.0 5.3 3.9 7.3 3.4 0.8 62.5 16.9 3.4 57.4
 云  南   468.6 19.9 13.1 86.7 20.3 26.0 29.2 8.6 20.3 4.7 20.0 3.3 6.6 11.8 5.5 0.7 89.0 25.5 5.5 72.0
 西  藏   54.3 0.8 0.3 1.3 2.2 1.3 2.2 1.8 1.3 0.6 3.6 0.1 0.1 1.9 0.3   9.4 3.6 1.7 21.7
                                                               
 陕  西   556.4 7.1 47.4 131.6 22.0 25.9 36.1 12.1 20.8 5.1 24.5 4.4 4.1 29.6 6.2 2.9 86.4 23.7 5.8 60.7
 甘  肃   329.7 6.0 20.6 72.2 15.2 16.0 22.8 2.7 8.2 2.4 11.2 1.3 3.2 10.1 5.5 1.6 54.6 13.6 3.7 58.8
 青  海   94.9 3.5 4.1 11.5 5.0 5.2 7.9 2.3 2.2 0.5 3.7 0.3 1.1 6.2 1.2 1.3 15.0 5.9 1.5 16.7
 宁  夏   124.3 3.6 19.3 17.4 12.4 6.7 6.4 1.7 3.0 0.7 8.4 1.0 1.2 2.5 2.8 0.2 15.9 4.9 1.6 14.6
 新  疆   453.8 73.6 46.6 39.8 13.2 34.5 29.0 5.3 13.1 3.8 15.5 3.0 7.7 9.7 6.6 0.5 63.6 22.0 4.9 61.5
                                         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098