按细行业分城镇单位就业人员平均劳动报酬 (2006年)

2009-02-02 05:03阅读:958

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 元        
项    目 合    计 国    有 城镇集体 其    他
  单    位 单    位 单    位
         
 全 国 总 计              20856 21706 12866 21004
 按企、事业和机关分组         
 企业                  20495 21668 12406 21004
 事业                  20988 21191 15731 20919
 机关                  23039 23051 16958  
 按国民经济行业分组           
 农、林、牧、渔业      9269 9145 9789 12677
 农业                  8435 8398 7806 10495
 林业                  8220 8161 10915 10751
 畜牧业                8784 7992 10822 14633
 渔业                  12374 11423 9863 14948
 农、林、牧、渔服务业  13373 13646 10022 13187
 采矿业                24125 24827 13626 24513
  煤炭开采和洗选业 23224 23014 14262 24234
  石油和天然气开采业 33180 32618 17248 34136
  黑色金属矿采选业 19331 23940 11522 17639
  有色金属矿采选业 18220 19118 14707 17922
  非金属矿采选业 13917 14793 11175 14033
  其它采矿业 15845 15820 4435 17372
  制造业 18225 20117 10978 18394
  农副食品加工业 12955 10350 9311 13532
  食品制造业 15292 12487 8501 16186
  饮料制造业 15382 13822 9379 15920
  烟草制品业 46089 49031 25127 31699
  纺织业 12035 10386 9588 12402
  纺织服装、鞋、帽制造业  14349 13278 9823 14643
         
  皮革、毛皮、羽毛(绒) 14415 11873 12571 14548
   及其制品业        
  木材加工及木、竹、藤、 11290 9987 7046 12358
   棕、草制品业        
  家具制造业 14684 14282 9629 15174
  造纸及纸制品业 14599 14569 9450 15130
  印刷业和记录媒介的复制 16820 19049 11426 17026
  文教体育用品制造业 15015 13832 11645 15191
         
  石油加工、炼焦及核燃料 28335 27056 14709 30171
   加工业        
  化工原料及化学制品制造业 18475 17255 11239 19381
         
  医药制造业 19104 17412 10412 19679
  化学纤维制造业 16964 16179 18307 17032
  橡胶制品业 16251 14530 9274 17011
  塑料制品业 15455 12575 10825 16018
  非金属矿物制品业 13403 14226 9885 13669
 黑色金属冶炼及压延加工业 26999 30098 15613 26236
 有色金属冶炼及压延加工业 20543 23297 12757 19778
 金属制品业 16287 17683 10654 17210
 通用设备制造业 19332 19058 10829 20737
 专用设备制造业  19103 18569 11260 19962
 交通运输设备制造业 22990 22276 11084 24666
 电气机械及器材制造业 18533 19533 11911 18955
 通信设备、计算机及其他 24119 16883 13001 24689
  电子设备制造业        
 仪器仪表及文化、办公用 21933 17298 11823 23179
  机械制造业        
 工艺品及其他制造业 14392 17670 11069 14515
 废弃资源和废旧材料回收 15841 18940 13122 16601
  加工业        
 电力、燃气及水的生产 28424 28145 19880 29663
  和供应业        
 电力、热力的生产和供应业 30755 31141 20248 30468
 燃气生产和供应业 23774 22070 16590 26205
 水的生产和供应业 19360 17991 19496 25836
 建筑业 16164 18166 11428 16780
 房屋和土木工程建筑业 15675 17529 10972 16414
 建筑安装业 20596 22578 16421 20688
 建筑装饰业 16504 17167 13510 16840
 其他建筑业 17975 22025 10208 16865
 交通运输、仓储和邮政业 24111 23723 11062 27578
 铁路运输业 28107 27990 11920 36295
 道路运输业 16107 15893 10712 17710
 城市公共交通业 18251 17748 12821 18959
 水上运输业 35080 36977 9873 37721
 航空运输业 60109 46980 14851 73964
 管道运输业 38877 36886 37328 43469
 装卸搬运和其他运输服务业 23539 22918 9998 33471
 仓储业 17960 14626 15686 28557
 邮政业 22843 21992 17824 50006
 信息传输、计算机服务和 43435 32747 24058 53807
  软件业        
 电信和其他信息传输服务业 38157 32362 25046 46903
 计算机服务业 63241 40215 14930 70069
 软件业 61057 42698 26005 62286
 批发和零售业 17796 18444 9256 19959
 批发业 21209 20571 10255 25735
 零售业 14041 13849 8395 15751
 住宿和餐饮业 15236 14851 11453 15922
 住宿业 15993 15144 11614 17406
 餐饮业 13869 13497 11160 14204
 金融业 35495 34727 21694 42687
 银行业 38594 37914 21756 58554
 证券业 86705 63039 6351 92884
 保险业 23175 17604 14568 25320
 其他金融活动 56180 40549 16900 76817
 房地产业 22238 21324 15625 23181
  #房地产开发经营 24572 23250 15214 25584
   物业管理 18987 18994 15840 19204
   房地产中介服务 25468 18769 15295 30455
 租赁和商务服务业 24510 20804 14204 34514
 租赁业 19296 20539 14198 20314
 商务服务业 24587 20806 14204 34851
 科学研究、技术服务和地质 31644 30023 23058 40707
  勘查业        
 研究与实验发展 33002 32502 40041 39156
 专业技术服务业 34130 32609 22022 39910
 科技交流和推广服务业 27504 23347 20046 42811
         
 地质勘查业 24830 24011 16403 55167
 水利、环境和公共设施管理业 15630 15517 11948 20388
         
 水利管理业 15962 15949 14380 19817
 环境管理业 13464 13289 10989 22700
 公共设施管理业 18564 18508 15768 19397
 居民服务和其他服务业 18030 20548 12170 17410
 居民服务业 18427 21314 12048 15304
 其他服务业 17665 19484 12245 18716
 教育 20918 21027 15338 23099
  #初等教育 17488 17596 14755 18703
   中等教育 20802 20810 16954 24431
   高等教育 33685 33906 22617 25543
 卫生、社会保障和社会福利业 23590 24298 17325 21225
 卫生 23752 24473 17319 22465
 社会保障业 20734 21190 24043 13766
 社会福利业 20254 20901 12713 12830
 文化、体育和娱乐业 25847 26374 14169 22712
 新闻出版业 37630 37637 20793 40503
 广播、电影、电视和音像业 25368 25363 16617 27520
 文化艺术业 20547 20779 13147 22130
 体育 25667 25442 13765 28804
 娱乐业 18227 21431 10979 17285
 公共管理和社会组织 22546 22608 14129 11765
  #中国共产党机关 22561 22562    
   国家机构 22607 22615    
   人民政协和民主党派 25055 25056    
         
   群众社团、社会团体和 23818 24532 13844 19344
    宗教组织        
         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098