职工平均工资及指数

2009-02-02 05:00阅读:464

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
年  份 平均工资(元) 指  数  (上年=100)   
平 均 工 资 平 均 实 际 工 资
地  区   国有 城镇集 其他   国有 城镇集 其他   国有 城镇集 其他
合 计 单位 体单位 单位 合 计 单位 体单位 单位 合 计 单位 体单位 单位
                         
1978 615 644 506           106.8 107.0 105.9           106.0 106.2 105.1          
1980 762 803 623           114.1 113.9 114.9           106.1 106.0 106.9          
1985 1148 1213 967 1436 117.9 117.3 119.2 137.0 105.3 104.8 106.6 122.5
1990 2140 2284 1681 2987 110.6 111.1 108.0 110.3 109.2 109.7 106.6 108.9
1991 2340 2477 1866 3468 109.3 108.5 111.0 116.1 104.0 103.2 105.6 110.5
1992 2711 2878 2109 3966 115.9 116.2 113.0 114.4 106.7 107.0 104.1 105.3
1993 3371 3532 2592 4966 124.3 122.7 122.9 125.2 107.1 105.7 105.9 107.9
1994 4538 4797 3245 6303 134.6 135.8 125.2 126.9 107.7 108.7 100.2 101.5
1995 5500 5625 3931 7463 121.2 117.3 121.1 118.4 103.8 100.4 103.7 101.4
1996 6210 6280 4302 8261 112.9 111.6 109.4 110.7 103.8 102.6 100.6 101.7
1997 6470 6747 4512 8789 104.2 107.4 104.9 106.4 101.1 104.2 101.7 103.2
1998 7479 7668 5331 8972 106.6 106.1 102.5 97.7 107.2 106.7 103.1 98.3
1999 8346 8543 5774 9829 111.6 111.4 108.3 109.6 113.1 112.9 109.7 111.0
2000 9371 9552 6262 10984 112.3 111.8 108.5 111.8 111.4 110.9 107.6 110.9
2001 10870 11178 6867 12140 116.0 117.0 109.7 110.5 115.2 116.2 108.9 109.7
2002 12422 12869 7667 13212 114.3 115.1 111.6 108.8 115.5 116.3 112.7 109.9
2003 14040 14577 8678 14574 113.0 113.3 113.2 110.3 112.0 112.3 112.2 109.3
2004 16024 16729 9814 16259 114.1 114.8 113.1 111.6 110.5 111.1 109.5 108.0
2005 18364 19313 11283 18244 114.6 115.4 115.0 112.2 112.8 113.6 113.2 110.4
2006 21001 22112 13014 20755 114.4 114.5 115.3 113.8 112.7 112.8 113.6 112.1
                         
 北  京   40117 43298 17781 39513 117.3 110.8 121.0 122.2 115.6 109.2 119.2 120.4
 天  津   28682 31240 19125 27236 113.5 117.1 121.7 109.2 111.8 115.3 119.9 107.6
 河  北   16590 17152 10337 16882 112.8 112.2 114.3 113.8 111.1 110.5 112.6 112.1
 山  西   18300 18719 12162 19225 117.0 116.8 119.7 116.0 115.2 115.1 118.0 114.2
 内蒙古   18469 19386 12469 17391 115.5 116.8 115.4 112.1 113.8 115.1 113.7 110.4
                                               
 辽  宁   19624 20681 10888 19797 113.2 112.6 118.9 112.8 111.6 111.0 117.1 111.1
 吉  林   16583 17118 9787 17190 115.1 117.5 112.0 108.3 113.4 115.8 110.4 106.7
 黑龙江   16505 16374 9182 18696 114.2 113.5 118.9 113.4 112.5 111.8 117.1 111.7
                                               
 上  海   41188 44097 25318 39882 119.9 122.2 112.6 118.1 118.2 120.4 110.9 116.4
 江  苏   23782 28722 15550 20691 113.5 116.5 119.0 112.0 111.8 114.8 117.3 110.4
 浙  江   27820 42962 22360 20946 107.4 110.0 108.7 110.5 105.8 108.4 107.1 108.9
 安  徽   17949 17755 11869 19946 117.1 114.9 120.0 118.8 115.3 113.2 118.2 117.1
 福  建   19318 23926 15695 16880 112.7 114.5 113.6 112.9 111.0 112.8 112.0 111.3
 江  西   15590 16491 10102 14220 113.9 115.5 112.8 108.2 112.2 113.8 111.2 106.6
 山  东   19228 22804 13132 16482 115.7 115.0 114.5 117.6 114.0 113.3 112.8 115.8
                                               
 河  南   16981 17886 12483 17088 118.9 120.2 120.2 115.1 117.1 118.4 118.4 113.4
 湖  北   16048 18064 10416 13854 111.3 115.9 116.7 106.1 109.7 114.2 115.0 104.5
 湖  南   17850 18862 12883 16788 114.0 113.3 111.6 116.4 112.3 111.6 109.9 114.7
 广  东   26186 31352 14520 23794 109.3 108.7 109.7 110.7 107.7 107.1 108.0 109.0
 广  西   18064 18972 12428 16829 116.8 117.7 116.3 113.3 115.1 116.0 114.6 111.6
 海  南   15890 15398 9580 19518 110.2 106.7 110.9 120.6 108.6 105.2 109.2 118.8
                                               
 重  庆   19215 21402 13522 16805 115.5 115.0 116.4 116.9 113.8 113.3 114.7 115.2
 四  川   17852 20230 12726 14480 112.8 113.0 115.0 113.0 111.1 111.4 113.3 111.3
 贵  州   16815 17638 12873 15365 117.2 120.1 122.5 108.5 115.5 118.4 120.7 106.9
 云  南   18711 20017 12193 16447 115.9 118.4 115.9 110.4 114.2 116.7 114.2 108.8
 西  藏   31518 32355 11125 23680 108.9 109.1 90.2 123.6 107.3 107.5 88.9 121.8
                                               
 陕  西   16918 17139 9086 18634 114.3 112.6 114.6 120.5 112.7 110.9 112.9 118.7
 甘  肃   17246 18108 11514 15515 115.4 114.3 123.9 131.2 113.7 112.6 122.1 129.2
 青  海   22679 24984 11322 16588 118.8 118.1 112.3 122.1 117.1 116.3 110.7 120.2
 宁  夏   21239 21370 19427 21123 123.4 121.2 142.5 126.7 121.6 119.4 140.4 124.9
 新  疆   17819 17704 14209 18566 114.5 115.2 111.5 112.5 112.8 113.5 109.9 110.8
                         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098