各地区按行业分职工平均工资

2009-02-02 04:49阅读:512

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位: 元              
年  份   农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教    育 卫生、社会 文化、体育 公共管理和
地  区 合   计 牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务         服  务  业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织
        和供应业     和软件业           地质勘查业 管  理  业     福  利  业    
                                         
2003 14040 6969 13682 12496 18752 11478 15973 32244 10939 11083 22457 17182 16501 20636 12095 12900 14399 16352 17268 15533
2004 16024 7611 16874 14033 21805 12770 18381 34988 12923 12535 26982 18712 18131 23593 13336 14152 16277 18617 20730 17609
2005 18364 8309 20626 15757 25073 14338 21352 40558 15241 13857 32228 20581 20992 27434 14753 16642 18470 21048 22885 20505
2006 21001 9430 24335 17966 28765 16406 24623 44763 17736 15206 39280 22578 23648 31909 16140 18935 21134 23898 26126 22883
                                         
 北  京   40117 19148 30274 29121 56238 27830 34054 81851 36870 22206 113092 32275 37638 54231 29795 19792 42565 48167 49506 48714
 天  津   28682 18092 35847 23545 56971 32107 36666 43366 23750 18286 59796 27939 17528 44993 24401 18890 29512 31299 30148 32660
 河  北   16590 6621 25757 14968 26866 13489 17645 27394 9591 10431 25081 15927 12493 26102 13043 22781 16117 16878 15296 15973
 山  西   18300 11911 26924 14852 21975 14591 21396 22586 9598 8866 24628 12092 12140 19316 12034 14031 17726 15582 17201 16565
 内蒙古   18469 10151 21577 15683 33022 13311 22688 26139 13616 12020 24889 15197 17862 23772 14684 21612 21393 20510 20814 20553
                                                               
 辽  宁   19624 6615 24036 18589 26230 15313 22614 39741 16806 13647 32284 16912 15322 26823 13959 16270 20473 20639 21959 21708
 吉  林   16583 7878 22091 16737 21536 12299 17964 26807 13061 11366 22747 14762 16785 20046 11285 15777 17901 15483 15740 17364
 黑龙江   16505 6939 21156 15139 21222 16334 19215 32926 14504 13748 26793 14666 14154 22517 11395 14039 19545 18426 17882 19541
                                                               
 上  海   41188 28143 79821 35453 50446 43314 39539 83525 37483 30198 69043 48420 37198 48234 35547 23503 40263 45267 46718 43118
 江  苏   23782 10198 26599 19117 39186 18563 25351 44202 19462 16984 43495 28444 22288 37155 20947 23323 25647 29394 32572 35469
 浙  江   27820 25093 21463 18218 63626 20714 32352 57027 27531 17292 59910 30069 23538 40894 26005 24707 39224 42016 42108 46770
 安  徽   17949 8727 30075 15816 21757 14064 15409 25695 11464 11370 25532 17229 15785 21198 13254 15999 17599 17667 18129 18831
 福  建   19318 10872 18087 15936 29909 18976 25987 40817 18694 14255 42359 21588 20205 27701 18355 17572 21933 24076 24523 24645
 江  西   15590 8344 16155 13780 19920 12816 21072 21810 12610 10944 25069 13934 14042 20592 12802 10762 16156 18377 19125 16195
 山  东   19228 14690 27226 15381 25514 15643 25124 36522 13665 13835 33304 19241 17184 26986 15967 25167 21877 22950 25100 21584
                                                               
 河  南   16981 9534 26076 14982 22144 14404 19685 24436 11727 11880 26988 15658 15440 22713 13641 15534 17213 17180 18266 16238
 湖  北   16048 6980 16074 14566 21598 14298 19773 30328 12185 10031 23619 16925 14429 24693 12844 15277 17078 17733 17882 19436
 湖  南   17850 8610 15605 17028 20412 13691 20286 32178 17272 14437 25966 17831 16044 21655 14004 15631 18688 22124 21748 17991
 广  东   26186 11185 26724 19785 37518 19462 34995 53121 26339 18560 55508 26286 26209 46587 20367 22454 26706 33319 35846 35142
 广  西   18064 10075 17737 17104 25988 16455 20642 30940 13405 10762 29576 16551 14613 22498 13361 15091 17039 20690 20400 20330
 海  南   15890 7175 16798 14559 24364 12687 25058 43621 12455 11912 34209 16503 16771 16651 12133 15551 20808 20711 20392 21161
                                                               
 重  庆   19215 12279 17723 18163 25173 15003 18744 34996 16374 12549 39755 18053 17570 27525 12563 15060 19133 22228 23466 22640
 四  川   17852 11257 19321 16442 21754 13070 21163 34048 15858 12389 31503 16993 19519 30164 13433 20768 16552 21436 20567 19705
 贵  州   16815 12869 18078 15958 30007 12183 20385 24067 13296 9590 29549 12039 15857 20411 13805 10565 16719 18834 18110 17750
 云  南   18711 12959 18704 19131 29597 13980 23265 27880 17938 11077 28797 14346 18894 21122 13248 12758 18666 19912 16562 18257
 西  藏   31518 20773 21230 16165 30272 19300 30477 66882 22071 15576 60018 34793 21084 34625 16128 28952 30062 32065 31243 34234
                                                               
 陕  西   16918 11093 24534 15955 23158 12785 18290 38484 11325 10154 26917 17920 14868 23705 12032 12786 17232 16383 15195 14446
 甘  肃   17246 10967 21016 17053 22526 10646 22893 16866 10792 11179 19826 12239 12350 20403 13649 20430 18997 17491 17064 17824
 青  海   22679 15648 24400 17560 27172 17683 24784 33080 14167 13601 27321 12959 18016 35352 17643 48837 24417 24564 23515 24163
 宁  夏   21239 11789 35382 15970 34978 14044 23251 35662 16134 11211 37628 15625 14097 22670 15459 19251 21026 18662 19634 20191
 新  疆   17819 11306 27985 16781 23290 16183 25802 28513 17115 13153 28647 15425 16430 21220 15220 14044 19663 20053 19308 20356
                                         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098