各地区分性别、户口登记状况的人口 (2006年)

2009-02-02 04:33阅读:407

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
本表是2006年全国人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为0.907‰。    
             
单位:人            
地  区 人 口 数 住本乡、镇、街道,户口
在本乡、镇、街道
住本乡、镇、街道半年以上,
户口在外乡、镇、街道
住本乡、镇、街道不满半年, 住本乡、镇、街道,户口待定
户口在外乡、镇、街道,
离开户口登记地半年以上
合  计 小  计 小  计 小  计 小  计
                               
 全  国 1192666 604303 588363 1070090 543014 527076 106911 53225 53685 9779 5140 4639 5886 2924 2963
                               
 北  京 14294 7046 7248 8828 4341 4486 5045 2484 2561 375 200 176 46 21 25
 天  津 9694 4768 4926 8129 3998 4131 1482 729 753 61 30 30 22 12 11
 河  北 63675 32179 31495 60036 30409 29627 3132 1520 1613 249 122 127 257 129 129
 山  西 31182 15766 15416 28314 14414 13899 2579 1218 1361 80 41 39 209 93 116
 内蒙古 22180 11310 10870 19461 9997 9464 2330 1142 1188 296 133 163 93 38 56
                               
 辽  宁 39231 19811 19420 34355 17444 16912 4538 2186 2352 219 113 106 119 69 50
 吉  林 25243 12772 12471 22606 11482 11123 2393 1159 1234 165 90 75 79 41 38
 黑龙江 35504 18034 17470 31526 16078 15448 3536 1731 1805 316 155 161 126 71 55
                               
 上  海 16525 8209 8316 11222 5639 5584 4946 2401 2545 326 153 172 31 16 15
 江  苏 69474 33832 35642 62813 30528 32285 6121 3026 3096 223 111 112 317 167 149
 浙  江 45523 22972 22551 37827 19024 18804 7035 3605 3429 406 217 190 255 126 128
 安  徽 56880 28953 27928 53328 27212 26116 2915 1381 1534 338 204 133 300 155 145
 福  建 32855 16593 16262 27550 13885 13665 4549 2294 2255 459 276 183 297 137 160
 江  西 40069 20535 19534 37285 19152 18133 2342 1157 1185 135 75 61 308 152 155
 山  东 85953 43164 42789 80055 39970 40085 5378 2944 2434 275 126 149 245 124 121
                               
 河  南 87180 44191 42989 84050 42614 41435 2746 1372 1375 168 88 80 215 116 99
 湖  北 53070 26858 26211 48461 24524 23938 4125 2090 2035 299 165 134 185 79 105
 湖  南 58795 29953 28842 55592 28418 27174 2813 1338 1475 198 96 102 192 100 92
 广  东 85451 43780 41671 58515 29857 28658 22388 11414 10974 3800 2123 1678 748 387 361
 广  西 43311 22606 20705 41124 21544 19580 1844 909 935 156 67 89 187 87 100
 海  南 7696 4030 3666 7014 3693 3322 579 283 296 44 23 21 58 31 27
                               
 重  庆 26005 13167 12838 23997 12231 11765 1813 844 969 94 42 52 102 50 52
 四  川 76324 38769 37555 71574 36584 34990 3763 1765 1998 478 170 308 509 251 258
 贵  州 34666 17919 16747 32413 16820 15593 1881 918 963 110 56 54 262 124 138
 云  南 41359 21394 19965 38569 19988 18581 2395 1231 1164 124 62 62 271 113 158
 西  藏 2574 1259 1315 2539 1242 1297 19 9 10 4 4 0 12 5 7
                               
 陕  西 34574 17389 17185 32645 16402 16243 1629 828 802 128 69 59 172 91 81
 甘  肃 24109 12205 11904 23461 11892 11569 519 249 270 68 30 38 61 34 27
 青  海 5049 2563 2485 4503 2280 2223 438 221 217 73 44 28 36 18 17
 宁  夏 5539 2822 2718 5055 2580 2475 406 204 202 26 13 13 52 25 27
 新  疆 18681 9452 9229 17241 8773 8469 1232 575 657 86 41 45 122 63 59
                               
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098