各地区按主要行业分的全社会固定资产投资

2009-02-02 03:44阅读:501

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元              
年  份   农、林、 采 矿 业 制 造 业 电力、燃气 建 筑 业 交通运输、 信息传输、 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和 教    育 卫生、社会 文化、体育 公共管理和 国际组织
地  区 合   计 牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务         服  务  业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织  
        和供应业     和软件业           地质勘查业 管  理  业     福  利  业      
                                           
2003 55566.6 1652.3 1775.2 14689.5 3962.4 924.4 6289.4 1660.7 922.7 423.0 90.2 13143.4 375.5 285.8 4365.8 241.6 1671.1 405.8 531.5 2153.7 2.5
2004 70477.4 1890.7 2395.9 19585.5 5795.1 964.0 7646.2 1657.7 1273.0 560.8 136.0 16678.9 420.8 333.1 5071.7 313.7 2024.8 516.7 773.4 2437.4 2.0
2005 88773.6 2323.7 3587.4 26576.0 7554.4 1119.0 9614.0 1581.8 1716.4 808.8 109.5 19505.3 549.6 435.1 6274.3 363.5 2209.2 661.8 857.0 2926.8 0.2
2006 109998.2 2749.9 4678.4 34089.5 8585.7 1125.5 12138.1 1875.9 2265.3 1095.7 121.4 24524.4 725.6 495.3 8152.7 389.5 2270.2 769.0 955.4 2990.5 0.1
                                           
 北  京 3296.4 16.6 7.4 229.9 120.9 5.9 409.2 76.0 22.9 25.9 3.6 1804.7 50.7 28.9 258.1 5.5 64.8 22.1 91.4 51.7  
 天  津 1820.5 14.6 183.3 508.8 84.5 14.7 179.4 27.2 29.0 9.0 0.2 432.6 11.9 2.4 219.7 4.9 40.8 13.8 17.1 26.6  
 河  北 5470.2 239.2 242.3 2102.2 412.4 34.2 548.9 82.2 221.7 56.9 9.9 851.6 48.5 43.0 217.6 28.0 117.7 47.7 41.3 125.0  
 山  西 2255.7 51.3 351.4 669.8 313.4 8.2 211.2 40.5 39.4 15.4 0.6 321.2 1.8 5.1 116.2 2.4 42.8 10.5 15.0 39.5  
 内蒙古 3363.2 160.9 408.1 802.3 585.5 17.2 397.6 19.9 67.6 47.5 2.1 363.6 4.6 14.7 210.1 4.4 45.8 17.4 34.4 159.5  
                                           
 辽  宁 5689.6 155.5 256.1 2078.7 215.5 79.7 571.7 97.2 141.7 60.9 10.4 1318.9 58.4 36.8 322.0 27.2 92.6 30.1 60.2 76.1  
 吉  林 2594.3 102.7 184.0 951.4 128.7 21.7 191.8 41.0 72.0 16.3 2.9 365.7 35.0 20.0 262.1 7.3 51.3 25.2 23.2 92.0  
 黑龙江 2236.0 173.8 268.4 417.8 165.5 33.2 263.5 104.4 42.5 9.4 0.8 420.3 11.0 6.2 121.2 10.8 55.9 22.6 20.5 88.4  
                                           
 上  海 3900.0 14.3 2.9 1029.4 172.7 7.8 600.8 127.2 47.8 32.6 6.3 1397.5 10.1 26.5 289.0 2.7 67.4 26.0 11.9 27.3  
 江  苏 10069.2 65.4 37.9 4840.2 491.9 40.1 632.3 85.4 253.1 101.2 1.7 2252.5 70.3 24.9 751.5 51.3 151.6 62.7 60.3 94.8  
 浙  江 7590.2 61.2 12.4 2940.1 538.7 21.2 865.0 103.1 90.7 61.3 9.2 1899.7 56.0 12.8 625.4 4.1 102.5 58.6 38.0 90.2  
 安  徽 3533.6 97.2 203.6 967.0 226.5 71.7 315.0 40.0 71.6 38.6 3.2 934.5 20.8 14.8 308.2 10.0 68.8 21.7 40.2 80.2  
 福  建 2981.8 50.7 32.6 731.8 292.5 36.0 375.4 72.4 18.8 28.4 7.4 877.8 22.9 7.0 236.7 5.4 68.0 17.6 20.3 80.1  
 江  西 2683.6 77.7 49.8 825.5 164.4 15.4 328.5 54.7 46.3 43.8 4.4 495.0 16.0 6.4 297.4 7.0 94.9 31.8 28.5 96.1  
 山  东 11111.4 315.2 378.8 5347.2 508.1 345.5 544.3 42.2 306.6 83.6 4.8 1810.9 55.6 42.5 434.9 31.6 236.7 52.3 82.6 488.0  
                                           
 河  南 5904.7 193.4 320.8 1984.8 431.7 18.8 628.8 126.6 189.3 49.3 3.9 1199.1 20.4 20.3 340.7 47.9 139.2 43.3 44.6 101.9  
 湖  北 3343.5 90.4 58.5 895.6 335.0 17.5 442.5 77.0 93.9 50.4 4.1 692.3 32.8 19.4 258.3 5.7 90.7 24.4 50.6 104.3  
 湖  南 3175.5 88.3 93.5 757.4 279.9 56.0 281.9 59.6 87.4 39.1 3.4 777.5 33.7 21.2 222.1 9.9 82.4 26.6 26.9 228.8  
 广  东 7973.4 60.7 53.5 2486.5 675.0 69.1 807.7 217.5 116.5 104.4 11.2 2208.4 65.7 24.2 638.5 12.8 168.3 61.3 83.8 108.0 0.1
 广  西 2198.7 80.8 62.0 534.5 294.2 10.5 229.4 35.2 36.0 31.5 2.7 475.5 9.9 6.4 222.7 8.4 50.9 19.3 17.5 71.4  
 海  南 423.9 25.6 3.2 82.9 21.9 1.3 76.2 15.3 3.1 21.3 1.6 98.4 1.7 1.3 24.4 0.7 19.1 4.6 8.7 12.8  
                                           
 重  庆 2407.4 64.0 45.8 441.5 232.0 22.3 263.4 44.0 20.2 11.6 1.4 760.9 7.0 4.7 309.5 2.9 59.2 15.6 19.4 81.9  
 四  川 4412.9 127.7 130.6 995.9 537.3 31.2 370.5 66.8 52.2 41.0 3.6 1089.8 20.4 21.0 632.1 43.3 110.8 32.3 38.4 68.2  
 贵  州 1197.4 24.5 90.9 168.1 256.8 2.9 176.4 44.2 14.1 9.6 3.5 251.9 1.2 3.4 75.0 2.7 24.8 8.5 11.9 27.1  
 云  南 2208.6 71.8 86.1 237.9 470.7 4.4 404.9 47.7 32.7 32.0 4.3 471.9 0.6 2.1 187.7 4.5 47.2 12.4 15.9 73.7  
 西  藏 231.1 13.2 5.0 4.6 14.5 2.4 68.3 10.8 5.1 6.6 1.0 47.0 1.6 1.2 8.7 0.4 8.4 1.9 4.0 26.6  
                                           
 陕  西 2480.7 74.6 208.9 437.0 191.1 29.9 355.2 48.6 87.2 31.8 3.8 435.4 38.7 41.5 237.0 29.4 91.4 21.4 23.9 93.9  
 甘  肃 1022.6 60.8 40.8 223.7 121.4 72.7 135.9 19.6 27.4 11.3 4.2 110.2 9.9 5.9 50.4 6.2 26.3 11.0 7.0 77.8  
 青  海 408.5 19.7 49.0 71.2 77.7 14.7 70.4 4.3 5.7 4.1 1.0 37.8 1.6 1.6 18.3 1.5 7.5 1.7 2.7 17.9  
 宁  夏 498.7 25.6 40.9 95.6 80.5 0.8 51.3 6.1 4.8 4.9 0.8 94.1 0.9 1.6 51.2 0.2 13.0 6.9 5.5 14.2  
 新  疆 1567.1 132.4 374.6 230.3 77.0 18.6 182.6 39.6 18.0 15.9 3.6 227.5 5.8 13.9 99.9 10.1 29.4 17.7 9.6 60.5  
                                           
不分地区 1947.6   395.4   68.0   1158.2             13.7 106.1         206.2  
                                           
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098