各地区全社会建设总规模

2009-02-02 03:43阅读:910

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元      
年  份 建设总规模 在建总规模 在建净规模
地  区      
       
1995 62978.5 52026.7 26239.6
1996 75188.0 61930.7 31876.7
1997 81764.4 67126.6 33289.8
1998 90449.9 74138.2 36186.6
1999 96183.1 77120.2 36704.3
2000 102129.2 79951.1 37288.4
2001 118302.6 95244.0 49400.7
2002 135312.8 108684.1 57505.9
2003 163347.6 131733.0 69740.9
2004 212275.1 175652.6 92728.5
2005 270926.7 215349.7 116320.9
2006 326297.6 254062.3 124872.6
       
 北  京 15255.7 13135.2 6084.5
 天  津 6570.2 5058.5 2555.1
 河  北 11290.8 8491.3 4071.2
 山  西 6361.9 5123.9 2369.6
 内蒙古 9198.3 6922.5 3857.8
       
 辽  宁 13896.9 10456.2 5169.6
 吉  林 5509.2 3384.8 1682.0
 黑龙江 4743.5 2970.0 1436.6
       
 上  海 18613.5 16291.9 6536.6
 江  苏 25131.3 16934.7 8090.4
 浙  江 24657.5 19286.0 8900.2
 安  徽 10410.4 8353.6 4312.0
 福  建 11587.4 10307.5 5867.1
 江  西 6349.3 4692.7 2026.5
 山  东 23236.7 17490.4 7591.1
       
 河  南 11974.9 7460.0 3595.1
 湖  北 11315.3 9458.4 4504.9
 湖  南 9168.1 7245.7 3446.2
 广  东 29657.3 24166.2 12170.2
 广  西 7157.8 5897.0 2940.7
 海  南 1414.7 1181.8 518.5
       
 重  庆 9898.6 8493.4 4707.7
 四  川 14834.3 11821.6 6913.5
 贵  州 4588.7 3545.5 1946.7
 云  南 7464.6 6469.7 3253.8
 西  藏 473.5 299.6 130.4
       
 陕  西 6528.1 5094.3 2359.7
 甘  肃 3582.4 2499.9 1145.3
 青  海 1415.9 1058.6 547.5
 宁  夏 2327.6 2019.3 1487.9
 新  疆 3458.5 2184.8 815.4
       
不分地区 8224.7 6266.9 3838.9
       
       
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098