按构成和建设性质分城镇固定资产投资

2009-02-02 03:40阅读:553

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元              
年  份   按   构   成   分 按  建  设  性  质  分
投 资 额    
地  区   建筑安装 设备、工 其他费用 #新   建 #扩   建 #改   建
  工    程 器具购置        
               
1995 15643.7 9395.1 3758.2 2490.4 4661.7 4488.2 1878.1
1996 17567.2 10604.2 4375.2 2587.8 5534.3 5173.5 2011.9
1997 19194.2 11626.2 4633.4 2934.6 6453.3 5528.9 2199.6
1998 22491.4 13752.4 5127.2 3611.9 7804.7 6083.3 2791.8
1999 23732.0 15176.4 5190.7 3365.0 7807.5 5992.5 3199.3
2000 26221.8 16346.0 5846.7 4029.1 8484.5 6390.5 3827.0
2001 30001.2 18739.0 6509.5 4752.8 9611.3 7410.8 3974.8
2002 35488.8 21963.3 7268.0 6257.4 12366.1 7936.8 4611.5
2003 45811.7 28091.3 9300.7 8419.7 18092.4 10249.9 4932.0
2004 59028.2 36519.2 12455.6 10053.4 24630.1 12274.2 5929.6
2005 75095.1 46154.1 16439.2 12501.8 34126.6 13154.5 8721.1
2006 93368.7 57099.4 20397.6 15871.7 41514.2 16761.3 11075.5
               
 北  京 3012.4 1622.1 340.8 1049.6 496.4 473.4 169.1
 天  津 1679.0 1018.2 339.8 321.1 783.8 266.8 134.3
 河  北 4403.2 2606.2 1229.8 567.2 2398.4 971.1 402.5
 山  西 2055.7 1272.3 568.7 214.7 774.2 437.1 519.1
 内蒙古 3264.9 2311.1 668.8 285.0 1926.3 619.8 272.4
               
 辽  宁 4977.8 3015.9 1164.7 797.3 1976.4 888.6 689.1
 吉  林 2366.1 1445.0 591.7 329.4 770.6 454.8 665.0
 黑龙江 2040.4 1303.4 496.9 240.1 584.5 361.9 588.2
               
 上  海 3497.5 1843.7 650.2 1003.6 1482.9 370.9 230.1
 江  苏 7479.6 4362.7 1858.9 1258.0 2969.6 1572.3 799.6
 浙  江 5429.3 3221.7 964.1 1243.5 2306.9 855.3 452.7
 安  徽 3050.2 1940.0 609.0 501.2 1385.4 442.6 464.8
 福  建 2692.4 1434.4 499.7 758.3 1268.4 354.7 151.7
 江  西 2375.4 1534.2 526.8 314.4 1210.1 403.1 306.5
 山  东 8715.5 5200.9 2453.4 1061.2 3467.6 2680.2 939.2
               
 河  南 4840.8 3115.5 1196.4 528.9 2929.7 791.8 387.2
 湖  北 3038.5 1822.8 671.2 544.5 1302.8 592.7 464.1
 湖  南 2718.4 1758.3 492.8 467.3 1087.0 326.6 704.7
 广  东 6553.7 4127.2 1460.3 966.2 2954.3 827.5 548.3
 广  西 1947.8 1157.4 432.9 357.5 968.7 300.1 215.9
 海  南 397.0 231.7 104.2 61.1 180.7 45.0 34.8
               
 重  庆 2252.0 1364.1 331.3 556.6 967.3 315.7 199.7
 四  川 3927.4 2342.4 704.4 880.6 1791.8 584.2 467.6
 贵  州 1052.8 606.0 228.9 217.9 473.9 141.6 198.1
 云  南 2001.8 1337.5 320.5 343.9 1083.7 301.0 209.8
 西  藏 200.7 179.6 16.8 4.3 104.5 36.6 31.4
               
 陕  西 2285.7 1541.8 393.0 351.0 1122.0 327.3 282.8
 甘  肃 923.9 648.4 169.9 105.6 532.6 166.4 104.8
 青  海 384.6 299.4 53.8 31.4 218.7 70.2 59.8
 宁  夏 438.7 279.6 101.2 58.0 249.6 50.1 50.2
 新  疆 1418.0 991.0 269.9 157.1 363.3 543.6 243.0
               
不分地区 1947.6 1165.0 487.1 295.5 1382.1 187.9 89.2
               
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098