按行业分城镇50万元以上施工、投产项目个数 (2006年)

2009-02-02 02:40阅读:419

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
行          业 施工项目   全部建成 项目建成
(个) #新开工 投产项目 投 产 率
  (个) (%)
         
     全  国  总  计 283920 203963 162383 57.2
农、林、牧、渔业 10681 8614 7171 67.1
农业 2555 2065 1701 66.6
林业 2151 1718 1482 68.9
畜牧业 1900 1477 1225 64.5
渔业 300 229 193 64.3
农、林、牧、渔服务业 3775 3125 2570 68.1
采矿业 9776 7381 6111 62.5
煤炭开采和洗选业 4120 2941 2442 59.3
石油和天然气开采业 437 364 337 77.1
黑色金属矿采选业 1667 1266 1086 65.2
有色金属矿采选业 1607 1169 939 58.4
非金属矿采选业 1893 1601 1282 67.7
其他采矿业 52 40 25 48.1
制造业 106930 77750 58914 55.1
农副食品加工业 7089 5502 4268 60.2
食品制造业 3667 2678 1978 53.9
饮料制造业 2465 1843 1373 55.7
烟草制品业 274 168 102 37.2
纺织业 6132 4448 3403 55.5
纺织服装、鞋、帽制造业 3444 2542 1800 52.3
皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业 1595 1129 736 46.1
木材加工及木竹藤棕草 3546 2906 2297 64.8
 制品业
家具制造业 1708 1319 960 56.2
造纸及纸制品业 2562 1950 1441 56.3
印刷业和记录媒介的复制 1769 1313 1007 56.9
文教体育用品制造业 769 527 391 50.9
石油加工、炼焦及核燃料 1273 801 720 56.6
 加工业        
化学原料及化学制品制造业 8595 6286 4911 57.1
医药制造业 3291 1926 1460 44.4
化学纤维制造业 388 243 189 48.7
橡胶制品业 1098 818 594 54.1
塑料制品业 4217 3350 2535 60.1
非金属矿物制品业 10612 8519 6881 64.8
黑色金属冶炼及压延加工业 3441 2099 1971 57.3
有色金属冶炼及压延加工业 2397 1499 1212 50.6
金属制品业 5942 4544 3242 54.6
通用设备制造业 8246 6145 4590 55.7
专用设备制造业 5361 3943 2913 54.3
交通运输设备制造业 5597 3578 2654 47.4
电气机械及器材制造业 4998 3500 2438 48.8
通信设备、计算机及其他电子 2963 1740 1235 41.7
 设备制造业        
仪器仪表文化办公用机械 917 605 407 44.4
 制造业        
工艺品及其他制造业 2322 1635 1071 46.1
废弃资源和废旧材料回收 252 194 135 53.6
 加工业        
电力燃气水的生产供应业 15665 9299 7956 50.8
电力、热力的生产和供应业 11207 6630 5945 53.1
燃气生产和供应业 1018 643 475 46.7
水的生产和供应业 3440 2026 1536 44.7
建筑业 5049 3959 2749 54.5
房屋和土木工程建筑业 4346 3388 2311 53.2
建筑安装业 212 169 115 54.3
建筑装饰业 172 147 115 66.9
其他建筑业 319 255 208 65.2
交通运输、仓储和邮政业 21288 14356 12795 60.1
铁路运输业 882 513 576 65.3
道路运输业 16874 11590 10516 62.3
城市公共交通业 651 395 300 46.1
水上运输业 781 380 267 34.2
航空运输业 271 162 126 46.5
管道运输业 54 35 27 50.0
装卸搬运和其他运输服务业 193 138 94 48.7
仓储业 1378 999 754 54.7
邮政业 204 144 135 66.2
信息传输、计算机服务和 6638 5189 4198 63.2
 软件业        
电信和其他信息传输服务业 6299 4956 4012 63.7
计算机服务业 156 128 107 68.6
软件业 183 105 79 43.2
批发和零售业 11423 9181 7381 64.6
批发业 4776 3791 3047 63.8
零售业 6647 5390 4334 65.2
住宿和餐饮业 5529 4272 3618 65.4
住宿业 2873 1985 1598 55.6
餐饮业 2656 2287 2020 76.1
金融业 741 499 434 58.6
银行业 606 396 337 55.6
证券业 16 12 9 56.3
保险业 64 48 45 70.3
其他金融活动 55 43 43 78.2
房地产业 12344 10365 8263 66.9
租赁和商务服务业 2102 1486 1105 52.6
租赁业 124 106 82 66.1
商务服务业 1978 1380 1023 51.7
科学研究、技术服务和地质 2048 1264 1013 49.5
 勘查业        
研究与试验发展 742 369 306 41.2
专业技术服务业 687 470 379 55.2
科技交流和推广服务业 357 234 202 56.6
地质勘查业 262 191 126 48.1
水利、环境和公共设施 26297 17128 13123 49.9
 管理业        
水利管理业 5633 3717 2937 52.1
环境管理业 2048 1318 888 43.4
公共设施管理业 18616 12093 9298 50.0
居民服务和其他服务业 1624 1344 1154 71.1
居民服务业 1142 944 806 70.6
其他服务业 482 400 348 72.2
教育 15112 10381 9366 62.0
卫生、社会保障和社会福利业 5664 3792 3175 56.1
卫生 4902 3198 2705 55.2
社会保障业 118 93 68 57.6
社会福利业 644 501 402 62.4
文化、体育和娱乐业 4137 2683 2197 53.1
新闻出版业 119 65 48 40.3
广播、电视、电影和音像业 675 415 365 54.1
文化艺术业 1491 962 760 51.0
体育 610 299 279 45.7
娱乐业 1242 942 745 60.0
公共管理和社会组织 20871 15019 11660 55.9
中国共产党机关 259 176 129 49.8
国家机构 17706 12448 9720 54.9
人民政协和民主党派 64 37 33 51.6
群众团体、社会团体和宗教 439 296 255 58.1
 组织        
基层群众自治组织 2403 2062 1523 63.4
国际组织 1 1 0 0.0
         
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098