按用途分房地产开发企业(单位)新开工房屋面积

2009-02-01 05:51阅读:1169

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:万平方米              
年  份 本年新开工            
房屋面积 住  宅     办公楼 商业营业 其  他
地  区     #别墅、高 #经济适用   用    房  
     档 公 寓  房    屋      
               
1997 14026.98 10996.64 469.72 1720.57 872.44 1462.45 695.44
1998 20387.90 16637.50 638.60 3466.40 871.50 1938.65 940.25
1999 22579.41 18797.94 594.06 3970.36 690.29 2198.56 892.62
2000 29582.64 24401.15 1169.09 5313.32 898.81 3034.77 1247.91
2001 37394.18 30532.72 1456.69 5795.97 1072.98 4105.40 1683.08
2002 42800.52 34719.35 2278.17 5279.68 1254.24 4926.48 1900.45
2003 54707.53 43853.88 2349.29 5330.58 1466.89 6706.80 2679.96
2004 60413.86 47949.01 2975.69 4257.49 1704.19 7790.81 2969.85
2005 68064.44 55185.07 2834.97 3513.45 1671.10 7675.47 3532.79
2006 79252.83 64403.80 4058.32 4379.03 2134.94 8473.23 4240.86
               
 北  京 3179.35 1870.26 254.02 114.78 323.65 428.38 557.07
 天  津 1906.36 1534.78 73.61 267.29 100.45 194.69 76.45
 河  北 2280.51 2033.16 108.88 167.45 32.00 169.79 45.56
 山  西 1471.78 1335.96 16.33 234.61 17.91 102.86 15.05
 内蒙古 2556.02 2159.86 85.08 222.13 63.89 277.93 54.34
               
 辽  宁 4495.71 3763.86 112.05 389.97 52.14 508.03 171.68
 吉  林 2117.92 1806.92 45.46 137.61 39.66 220.64 50.71
 黑龙江 1747.74 1424.26 71.26 116.49 9.79 228.24 85.44
               
 上  海 2781.34 2112.10 280.90   154.76 239.06 275.42
 江  苏 7860.97 6316.56 454.50 323.62 172.72 1015.66 356.03
 浙  江 4847.81 3538.06 279.22 208.91 293.44 545.45 470.86
 安  徽 3171.88 2602.65 42.39 112.57 84.78 375.99 108.45
 福  建 2497.01 1995.27 120.39 32.88 51.34 204.64 245.76
 江  西 2360.70 2027.36 46.76 71.10 14.26 256.16 62.92
 山  东 5930.33 5091.26 152.86 231.76 135.77 540.21 163.10
               
 河  南 3330.88 2702.36 140.00 238.08 99.69 437.52 91.32
 湖  北 2355.67 2077.30 88.89 209.56 23.37 177.25 77.74
 湖  南 2845.66 2293.70 153.89 83.62 35.65 395.38 120.93
 广  东 5674.38 4581.38 650.67 11.35 136.87 482.92 473.22
 广  西 1776.74 1490.14 105.65 56.40 14.96 182.63 89.00
 海  南 294.93 263.14 69.15 24.23 6.36 18.23 7.21
               
 重  庆 2709.28 2176.75 111.54 187.77 48.02 283.62 200.89
 四  川 4847.03 4122.15 254.52 133.18 58.68 439.71 226.50
 贵  州 1289.05 1031.68 18.95 67.64 32.43 170.88 54.06
 云  南 1255.01 993.22 192.60 90.41 27.82 169.75 64.22
 西  藏 60.37 51.96 9.43 42.53 2.60 4.95 0.85
               
 陕  西 1105.31 952.52 50.55 146.04 42.02 77.46 33.31
 甘  肃 560.33 462.39 2.16 90.97 18.24 53.75 25.94
 青  海 209.89 173.44 25.80 6.98 8.06 25.38 3.01
 宁  夏 697.26 543.38 19.74 53.23 20.00 114.18 19.71
 新  疆 1035.59 875.99 21.09 305.87 13.60 131.90 14.11
             
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098