按行业分城镇固定资产投资和建设总规模(2006年)

2008-12-29 03:33阅读:1043

作者 / 千讯   来源 / 本站整理

字号
单位:亿元                    
指       标 建设总规模 在建总规模 在建净规模 投资额            
        #新  建 #扩  建 #改  建 建筑安装 设备工器具购置 其他费用
              工程投资    
                     
     全  国  总  计 299682.1 241300.0 118490.0 93368.7 41514.2 16761.3 11075.5 57099.4 20397.6 15871.7
农、林、牧、渔业 2323.4 1425.2 694.6 1118.2 624.5 305.2 140.3 669.4 141.7 307.1
农业 536.7 322.9 136.9 267.9 161.9 58.2 35.3 172.6 25.0 70.3
林业 676.7 461.2 229.7 246.0 131.8 91.8 17.8 108.6 9.2 128.2
畜牧业 436.7 265.0 142.4 227.7 136.2 73.9 15.2 136.3 39.8 51.7
渔业 87.6 54.1 21.3 47.4 25.0 11.3 5.8 26.8 12.3 8.3
农、林、牧、渔服务业 585.7 322.0 164.4 329.2 169.6 70.0 66.2 225.2 55.3 48.7
采矿业 9351.0 6075.2 2690.1 4152.5 1750.3 1069.2 1236.6 2655.3 1025.2 472.0
煤炭开采和洗选业 4638.7 3904.0 2080.7 1459.0 517.1 290.0 588.6 802.1 476.9 180.0
石油和天然气开采业 2830.8 922.1   1822.2 792.2 550.3 472.8 1374.5 250.8 196.9
黑色金属矿采选业 828.9 550.6 259.3 356.9 179.1 109.1 62.6 197.7 122.9 36.3
有色金属矿采选业 619.4 417.6 196.5 303.7 153.2 68.9 72.9 178.4 90.1 35.2
非金属矿采选业 416.0 266.3 149.3 204.2 103.3 50.0 39.4 98.8 82.6 22.8
其他采矿业 17.2 14.5 6.9 6.5 5.4 0.8 0.3 3.9 1.8 0.8
制造业 66602.4 48160.3 23787.8 26336.0 13730.2 6289.0 4556.5 11915.4 11946.6 2474.1
农副食品加工业 2551.1 1688.3 886.3 1196.1 654.6 312.5 190.8 593.5 485.3 117.3
食品制造业 1610.2 1083.7 523.8 766.6 442.1 200.2 92.6 365.9 326.8 73.8
饮料制造业 1127.6 768.7 362.1 551.6 279.4 151.6 94.6 247.6 248.3 55.7
烟草制品业 342.4 291.9 113.2 115.1 14.0 19.4 40.8 46.5 56.6 12.0
纺织业 2706.0 1817.2 874.5 1266.3 636.0 366.4 162.5 551.8 616.5 98.0
纺织服装、鞋、帽制造业 1130.0 739.0 368.2 553.4 336.6 113.8 55.3 298.5 197.8 57.1
皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业 599.1 438.4 196.6 294.3 187.3 59.5 25.3 162.9 96.7 34.8
木材加工及木竹藤棕草 753.8 448.1 201.5 399.4 251.7 78.2 55.1 186.8 174.3 38.3
 制品业                    
家具制造业 535.7 350.7 138.7 271.9 168.1 61.1 27.3 156.2 87.2 28.4
造纸及纸制品业 1600.4 1242.4 578.5 647.5 295.4 202.8 123.0 241.2 351.4 54.8
印刷业和记录媒介的复制 566.1 344.4 161.2 302.3 155.4 58.2 45.9 131.1 143.6 27.6
文教体育用品制造业 263.2 174.6 83.3 120.9 79.6 23.1 11.1 66.1 40.6 14.1
石油加工、炼焦及核燃料 3529.8 3131.1 1889.2 939.3 393.2 275.8 258.7 490.3 342.1 106.9
 加工业                    
化学原料及化学制品制造业 7651.4 5437.8 3235.6 2540.0 1457.1 565.3 420.2 1070.8 1195.8 273.4
医药制造业 1884.4 1289.2 623.6 759.9 402.1 158.3 154.1 355.9 316.9 87.2
化学纤维制造业 893.5 764.3 443.7 206.9 76.1 86.5 38.8 71.3 113.9 21.7
橡胶制品业 782.9 544.8 233.8 361.1 175.5 128.5 35.3 137.6 200.7 22.8
塑料制品业 1560.9 1067.0 577.1 708.7 426.2 151.2 72.6 336.2 308.8 63.7
非金属矿物制品业 3920.3 2451.0 1184.2 1856.1 1024.1 459.5 284.1 871.8 822.4 161.9
黑色金属冶炼及压延加工业 7183.5 5781.6 2483.4 2285.3 877.1 603.0 735.9 977.2 1171.9 136.3
有色金属冶炼及压延加工业 2971.0 2270.3 1121.3 962.7 482.8 244.9 206.6 440.4 440.5 81.8
金属制品业 2140.8 1324.1 605.0 1100.6 651.0 256.3 129.4 540.6 451.7 108.3
通用设备制造业 3268.7 2163.2 1042.9 1567.1 783.3 370.3 260.4 740.0 675.4 151.7
专用设备制造业 2448.0 1700.6 909.2 1089.0 583.2 228.4 172.9 546.8 432.6 109.7
交通运输设备制造业 5931.1 4663.6 2152.5 1967.1 886.6 525.7 363.4 782.3 970.0 214.8
电气机械及器材制造业 2436.1 1660.0 829.7 1110.7 630.7 201.1 149.2 541.5 456.8 112.4
通信设备、计算机及其他电子 4590.9 3300.1 1414.0 1685.6 929.5 253.9 280.3 571.1 999.1 115.5
 设备制造业                    
仪器仪表文化办公用机械 491.8 359.2 171.9 226.5 126.5 39.0 30.4 96.1 106.6 23.8
 制造业                    
工艺品及其他制造业 1017.4 772.5 325.1 445.3 296.3 90.5 36.0 277.2 101.6 66.5
废弃资源和废旧材料回收 114.4 92.5 57.5 38.9 28.9 4.1 3.9 20.0 14.8 4.1
 加工业                    
电力燃气水的生产供应业 36207.6 31313.3 16137.8 8260.7 5088.9 2119.9 961.1 4136.5 2941.0 1183.2
电力、热力的生产和供应业 32301.4 28049.4 14489.3 7274.3 4479.7 1897.8 825.2 3447.6 2755.2 1071.6
燃气生产和供应业 1558.5 1326.9 766.2 331.5 220.0 72.5 31.2 212.8 78.7 40.0
水的生产和供应业 2347.7 1937.1 882.3 654.9 389.2 149.6 104.7 476.2 107.1 71.6
建筑业 1564.7 1089.7 521.9 795.7 468.0 126.2 74.5 568.8 149.3 77.6
房屋和土木工程建筑业 1318.5 922.8 438.2 678.4 396.4 107.2 65.2 494.8 119.5 64.1
建筑安装业 52.9 29.5 11.3 33.7 17.3 5.4 3.6 20.1 10.9 2.7
建筑装饰业 21.8 12.1 4.2 16.0 8.4 2.7 2.9 10.4 4.7 0.9
其他建筑业 171.5 125.3 68.2 67.6 46.0 10.8 2.8 43.5 14.2 9.9
交通运输、仓储和邮政业 42053.4 34771.8 18876.9 11224.5 6885.9 1921.4 1590.7 8364.7 1301.4 1558.4
铁路运输业 7148.4 5830.1 3390.6 1966.5 1160.0 324.2 180.4 1288.5 419.5 258.6
道路运输业 22721.0 18763.4 9687.1 6481.6 4048.6 1076.7 1263.3 5591.5 125.5 764.6
城市公共交通业 5408.5 5039.8 3386.8 800.6 622.3 23.9 28.0 333.2 226.5 240.9
水上运输业 3849.0 2956.8 1287.9 995.1 566.9 253.7 63.2 623.4 253.4 118.2
航空运输业 1363.9 972.5 432.2 463.1 123.8 143.5 18.7 179.5 195.1 88.5
管道运输业 241.4 208.6 102.8 71.3 50.3 18.4 2.4 44.9 20.7 5.7
装卸搬运和其他运输服务业 152.9 118.3 66.5 54.3 30.7 10.5 8.7 39.2 9.3 5.8
仓储业 1128.1 855.4 512.4 370.9 273.8 67.2 21.4 252.3 46.1 72.5
邮政业 40.1 27.0 10.5 21.0 9.4 3.2 4.5 12.1 5.3 3.6
信息传输、计算机服务和 2950.3 1966.1 529.9 1772.0 448.9 870.3 379.7 708.8 976.2 87.0
 软件业                    
电信和其他信息传输服务业 2647.2 1716.3 406.2 1661.1 368.0 859.2 368.5 642.0 948.3 70.8
计算机服务业 84.2 62.5 35.8 33.5 19.1 3.6 5.5 17.0 13.3 3.2
软件业 218.9 187.3 87.9 77.5 61.9 7.5 5.6 49.8 14.6 13.1
批发和零售业 4062.4 2728.8 1365.9 1896.5 1246.0 356.4 217.3 1350.6 234.9 310.9
批发业 1939.1 1380.2 752.5 826.5 520.1 172.5 91.2 574.9 115.0 136.6
零售业 2123.3 1348.6 613.4 1070.0 725.9 184.0 126.0 775.7 120.0 174.4
住宿和餐饮业 2218.5 1586.7 749.0 938.7 617.1 161.6 134.8 684.3 116.3 138.2
住宿业 1740.8 1339.3 647.9 639.8 444.0 106.5 76.1 477.3 67.4 95.0
餐饮业 477.8 247.4 101.1 298.9 173.1 55.2 58.8 206.9 48.8 43.1
金融业 293.2 203.0 116.2 118.7 57.3 11.7 12.6 62.4 44.2 12.2
银行业 170.3 96.5 44.0 89.9 34.2 10.6 10.3 43.2 38.9 7.8
证券业 86.1 84.2 67.1 9.7 8.1 0.0 1.0 6.9 1.1 1.8
保险业 19.7 14.2 4.2 10.6 8.3 0.5 0.5 5.5 3.6 1.5
其他金融活动 17.1 8.2 1.0 8.4 6.8 0.6 0.8 6.7 0.7 1.0
房地产业 85864.0 75103.6 35746.8 21586.2 1521.1 190.9 87.1 15089.0 316.2 6181.1
租赁和商务服务业 1785.3 1432.1 721.7 662.6 468.8 104.1 49.3 447.4 54.3 160.9
租赁业 29.3 13.6 4.8 23.4 10.0 4.3 2.4 9.9 11.6 1.9
商务服务业 1755.9 1418.5 716.8 639.2 458.8 99.9 46.8 437.5 42.7 159.0
科学研究、技术服务和地质 1288.7 1001.5 455.6 465.1 262.5 113.6 44.4 285.9 105.4 73.8
 勘查业                    
研究与试验发展 638.2 497.6 221.1 212.4 119.7 52.1 21.9 127.7 52.5 32.1
专业技术服务业 279.5 198.6 84.1 112.1 67.9 18.2 8.9 64.5 25.7 21.8
科技交流和推广服务业 226.1 190.5 79.4 80.8 59.9 13.4 5.4 61.4 8.4 11.1
地质勘查业 144.9 114.8 71.0 59.8 15.1 29.8 8.3 32.3 18.7 8.8
水利、环境和公共设施 26316.9 22098.7 10573.1 7506.7 4636.9 1625.3 1113.9 5252.3 230.8 2023.6
 管理业                    
水利管理业 5256.2 4716.2 2706.2 915.8 563.6 168.1 172.5 700.8 29.1 185.9
环境管理业 1409.2 1197.1 516.6 419.5 207.8 87.3 113.7 252.4 59.6 107.5
公共设施管理业 19651.5 16185.4 7350.2 6171.3 3865.4 1369.9 827.8 4299.0 142.1 1730.1
居民服务和其他服务业 356.5 232.1 130.0 183.6 100.0 36.2 31.2 126.6 34.1 22.9
居民服务业 256.4 179.1 108.2 118.6 60.4 28.8 22.6 88.4 16.6 13.6
其他服务业 100.1 52.9 21.8 65.0 39.6 7.4 8.5 38.2 17.6 9.3
教育 5895.2 4549.5 1795.2 2128.8 1114.0 675.0 124.7 1703.1 165.7 260.1
卫生、社会保障和社会福利业 1758.0 1249.3 572.8 708.0 316.2 213.0 58.9 492.5 147.8 67.6
卫生 1650.6 1178.3 540.6 652.2 279.7 199.1 56.3 446.4 145.3 60.5
社会保障业 29.6 20.0 6.1 17.1 9.5 7.0 0.2 13.2 1.3 2.6
社会福利业 77.8 51.0 26.1 38.6 27.0 6.9 2.4 33.0 1.2 4.5
文化、体育和娱乐业 2813.6 2291.3 1127.9 858.2 603.8 138.7 74.7 604.8 102.9 150.5
新闻出版业 71.7 58.0 25.6 26.7 15.5 4.7 3.1 18.7 5.2 2.7
广播、电视、电影和音像业 442.1 348.5 173.4 121.3 72.0 20.2 19.0 80.0 28.6 12.7
文化艺术业 872.1 742.9 376.3 224.6 165.1 31.2 17.0 170.5 14.1 40.1
体育 630.2 511.0 218.8 210.0 151.0 43.1 8.7 147.2 16.0 46.8
娱乐业 797.5 630.9 333.8 275.6 200.3 39.5 26.9 188.3 39.1 48.2
公共管理和社会组织 5977.1 4021.6 1896.8 2655.8 1573.9 433.7 187.2 1981.5 363.6 310.7
中国共产党机关 60.0 39.9 18.4 25.3 14.7 3.6 3.2 19.6 1.7 4.0
国家机构 5220.4 3555.9 1680.1 2243.4 1329.4 364.8 154.3 1635.3 350.2 257.9
人民政协和民主党派 15.4 11.9 4.4 7.0 4.0 1.1 1.3 6.0 0.4 0.7
群众团体、社会团体和宗教 125.4 95.3 56.3 43.6 26.4 11.3 2.4 33.2 2.1 8.3
 组织                    
基层群众自治组织 556.0 318.6 137.6 336.4 199.4 52.9 26.0 287.4 9.2 39.8
国际组织 0.1 0.1 0.0 0.1       0.1 0.0 0.0
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098