城镇固定资产投资建设总规模(2007)

2008-12-29 03:32阅读:326

作者 / 千讯   来源 / 国统局

字号
单位:亿元      
年  份 建设总规模 在建总规模 在建净规模
地  区
       
1995 56212.4 47651.1 23871.9
1996 67105.8 56584.4 29074.5
1997 72961.9 61379.8 30234.2
1998 81301.8 68223.3 32953.3
1999 86717.2 70997.5 33361.1
2000 91641.7 73255.2 33496.8
2001 106854.6 88031.7 45164.9
2002 122413.7 100673.0 52618.0
2003 147038.7 121978.1 63187.0
2004 192739.3 167566.0 84641.9
2005 247510.3 205611.8 106583.0
2006 299682.1 241300.0 118490.0
       
 北  京 14630.5 12740.5 5880.7
 天  津 6339.6 4968.3 2506.0
 河  北 9948.9 7940.5 3869.7
 山  西 6067.4 5012.7 2308.6
 内蒙古 9092.2 6912.3 3851.7
       
 辽  宁 12820.7 10043.9 4924.9
 吉  林 5178.4 3281.3 1615.2
 黑龙江 4528.2 2966.3 1434.3
       
 上  海 17650.8 15636.8 6235.7
 江  苏 20798.9 14865.6 6981.0
 浙  江 20449.6 16811.3 7671.5
 安  徽 9790.5 8150.3 4226.7
 福  建 11155.2 10106.7 5785.3
 江  西 5914.9 4503.7 1940.6
 山  东 19535.5 15428.4 6740.0
       
 河  南 10771.2 7267.3 3509.5
 湖  北 10906.9 9347.5 4443.4
 湖  南 8551.9 7014.3 3354.1
 广  东 27080.7 22705.7 11444.1
 广  西 6827.7 5796.6 2897.3
 海  南 1383.4 1173.5 515.4
       
 重  庆 9679.8 8421.5 4671.6
 四  川 14164.4 11605.6 6813.3
 贵  州 4391.0 3485.4 1916.9
 云  南 7206.1 6404.3 3215.6
 西  藏 441.3 291.8 129.2
       
 陕  西 6288.7 5028.0 2328.6
 甘  肃 3436.9 2419.1 1107.6
 青  海 1383.4 1048.6 541.4
 宁  夏 1776.3 1519.1 999.1
 新  疆 3266.7 2136.2 792.1
       
不分地区 8224.7 6266.9 3838.9
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098