按国别分外国入境旅游人数

2009-02-01 05:29阅读:786

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:万人次                    
地    区 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
                     
 总计 588.67 710.77 843.23 1016.04 1122.64 1343.95 1140.29 1693.25 2025.51 2221.03
 亚洲 338.26 400.06 499.27 610.15 686.42 851.89 726.08 1073.14 1249.99 1358.82
  #朝鲜 6.64 6.12 6.98 7.64 7.71 7.93 7.71 11.21 12.58 11.01
   印度 4.50 6.57 8.42 12.09 15.94 21.36 21.91 30.94 35.65 40.51
   印度尼西亚 13.28 10.46 18.29 22.06 22.42 27.47 23.18 34.98 37.76 43.30
   日本 130.52 157.21 185.52 220.15 238.57 292.56 225.48 333.43 339.00 374.59
   马来西亚 25.18 30.01 37.29 44.10 46.86 59.24 43.01 74.19 89.96 91.06
   蒙古 26.19 26.48 35.45 39.91 38.71 45.31 41.83 55.38 64.20 63.12
   菲律宾 21.97 25.65 29.83 36.39 40.80 50.86 45.77 54.94 65.40 70.42
   新加坡 26.15 31.64 35.25 39.94 41.50 49.71 37.81 63.68 75.59 82.79
   韩国 52.95 63.28 99.20 134.47 167.88 212.43 194.55 284.49 354.53 392.40
   泰国 17.33 14.43 20.64 24.11 29.84 38.63 27.54 46.42 58.63 59.20
 非洲 4.08 5.43 5.21 6.56 7.32 9.85 10.42 17.34 23.80 29.38
 欧洲 159.06 187.33 211.27 248.90 268.38 294.86 260.00 377.71 479.14 527.96
  #英国 18.49 24.29 25.89 28.39 30.25 34.30 28.83 41.81 49.96 55.26
   德国 16.65 19.19 21.76 23.91 25.34 28.18 22.20 36.53 45.49 50.06
   法国 11.85 13.80 15.56 18.50 19.95 22.21 15.61 28.11 37.20 40.22
   意大利 6.37 7.25 7.22 7.78 7.77 9.17 6.58 12.24 19.70 19.53
   荷兰 3.49 5.89 7.01 7.60 9.30 10.04 6.79 11.74 14.58 16.78
   葡萄牙 2.56 3.85 4.02 2.28 2.68 3.61 3.01 3.95 4.38 4.45
   瑞典 3.52 4.06 4.68 5.36 5.28 6.28 5.00 8.72 11.03 12.96
   瑞士 3.43 2.84 2.99 3.07 3.08 3.24 2.37 4.07 5.14 5.79
   俄罗斯 48.93 69.20 83.30 108.02 119.62 127.16 138.07 179.22 222.39 240.51
 拉丁美洲 5.37 7.46 7.59 8.29 7.45 9.66 8.01 13.25 16.05 19.58
 北美洲 64.36 87.33 95.01 113.28 120.31 141.26 105.29 165.67 198.53 221.00
  #加拿大 12.88 19.60 21.37 23.66 25.39 29.13 23.03 34.80 42.98 49.91
   美国 51.49 67.73 73.64 89.62 94.92 112.12 82.25 130.86 155.55 171.03
 大洋洲及太平洋 15.85 22.48 24.38 28.18 30.97 35.32 29.98 45.19 57.36 63.86
  岛屿                                                
  #澳大利亚 12.94 18.64 20.35 23.41 25.51 29.13 24.54 37.63 48.3 53.81
   新西兰 2.29 3.00 3.14 3.76 4.44 5.02 4.34 6.46 7.84 8.86
 其他 1.69 0.68 0.50 0.68 1.79 1.11 0.59 0.96 0.65 0.43
                     
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098