各地区国有及国有控股工业企业主要经济效益指标 (2006年)

2009-02-01 05:10阅读:983

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
地  区 工    业 总资产贡献率 资产负债率 流动资产 工业成本 产品销售率
增加值率 (%) (%) 周转次数 费用利润率 (%)
(%) (次/年) (%)
             
全国总计 32.95 12.92 56.24 2.28 9.35 99.03
             
 北  京 25.63 4.89 32.35 1.99 7.07 99.32
 天  津 34.48 17.56 60.12 2.59 13.15 99.30
 河  北 29.99 10.62 63.84 2.33 5.74 99.02
 山  西 38.93 10.20 67.97 1.79 8.17 98.50
 内蒙古 45.63 9.75 62.98 2.02 7.91 98.49
             
 辽  宁 29.22 7.28 57.75 2.17 2.62 99.31
 吉  林 30.60 9.30 54.96 2.38 4.35 96.62
 黑龙江 51.72 37.33 53.25 2.67 36.94 98.85
             
 上  海 25.14 12.12 43.56 2.19 8.26 99.79
 江  苏 27.00 12.74 57.58 2.59 5.78 99.59
 浙  江 23.90 13.22 58.46 3.05 5.43 99.82
 安  徽 34.34 10.01 64.95 2.29 4.60 99.34
 福  建 27.35 11.51 60.36 2.45 5.20 99.22
 江  西 27.04 12.39 66.45 2.24 5.98 99.10
 山  东 32.92 16.71 60.83 2.72 10.51 99.24
             
 河  南 32.13 12.70 64.91 2.27 7.57 98.55
 湖  北 31.61 10.11 54.08 2.01 8.92 98.44
 湖  南 36.59 13.10 65.36 2.31 4.94 99.67
 广  东 33.60 15.46 49.40 2.77 11.85 98.50
 广  西 30.64 12.48 62.31 2.39 6.63 97.97
 海  南 36.05 15.28 61.34 2.33 19.61 98.45
             
 重  庆 30.05 9.39 58.41 1.85 5.31 98.84
 四  川 36.25 10.01 63.27 1.70 7.63 99.07
 贵  州 38.11 10.67 67.24 1.74 7.70 99.05
 云  南 42.26 19.72 50.57 1.60 12.08 98.77
 西  藏 60.02 4.31 48.79 1.10 9.68 92.36
             
 陕  西 43.22 16.40 59.81 1.88 17.21 99.23
 甘  肃 26.47 9.57 59.06 2.27 4.51 98.98
 青  海 40.46 14.58 66.87 1.80 25.32 97.15
 宁  夏 31.71 6.33 60.45 1.64 2.13 98.72
 新  疆 46.13 27.95 50.53 3.12 33.52 99.39
             
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098