私营工业企业主要指标

2009-01-22 05:05阅读:747

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元          
年   份
地   区
企业单位数 工    业 工    业 资     产 流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 负债合计 流动负债 所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
(个) 总 产 值 增 加 值 总     计 合    计 年平均余额 原价合计 年平均余额 合    计 合      计 收    入 成    本 税金及附加 增 值 税 平均人数(万人)
                                   
1998 10667 2082.87 509.63 1486.98 776.53 738.94 681.14 541.58 909.42 771.59 577.55 1846.25 1563.23 21.13 67.25 53.04 160.80
1999 14601 3244.56 806.48 2289.21 1217.04 1171.31 1034.21 795.95 1367.12 1159.58 922.10 2921.58 2485.20 30.46 121.52 85.49 229.06
2000 22128 5220.36 1318.48 3873.83 1910.75 1806.24 1651.37 1243.72 2208.83 1891.82 1664.99 4791.50 4121.97 44.91 189.68 143.60 346.42
2001 36218 8760.89 2174.41 5901.98 3130.00 2992.85 2741.06 2039.37 3527.40 3037.27 2374.59 7982.43 6947.43 68.46 312.56 242.55 541.52
2002 49176 12950.86 3255.83 8759.62 4686.53 4437.08 3959.95 2909.24 5192.26 4493.43 3567.35 11971.63 10433.80 95.67 490.23 368.39 732.90
2003 67607 20980.23 5378.76 14525.29 7838.48 7275.96 6228.85 4565.14 8781.24 7697.03 5743.95 19733.77 17194.65 146.14 859.64 589.24 1027.61
2004 119357 35141.25 8290.00 23724.80 13080.46 11978.21 9992.56 7467.75 14529.31 12866.37 9195.48 33487.25 29452.27 257.14 1429.74 964.44 1515.43
2005 123820 47778.20 12855.55 30325.12 16426.01 15484.96 12983.32 9586.90 18038.87 15964.40 12286.22 45801.43 39914.50 352.22 2120.65 1336.63 1692.06
2006 149736 67239.81 18735.86 40514.83 22035.64 20829.64 17316.09 12605.93 23946.79 21160.92 16567.96 64817.70 56316.16 476.64 3191.05 1868.62 1971.01
                                   
 北  京 1666 418.57 97.38 441.81 284.16 261.36 136.80 97.30 263.72 246.43 178.09 435.89 368.43 1.47 15.39 12.54 14.87
 天  津 2042 891.03 234.76 542.33 337.54 312.28 198.85 141.73 353.31 340.69 189.02 883.83 807.56 2.25 33.87 16.04 21.38
 河  北 5567 3779.01 1111.14 1949.71 955.94 896.72 938.68 687.78 1088.98 951.19 860.73 3626.95 3107.01 24.55 261.97 95.84 88.30
 山  西 1310 949.77 308.77 941.61 458.12 444.93 442.11 349.60 598.44 524.22 343.17 901.00 759.31 11.28 25.05 59.18 28.70
 内蒙古 1402 835.05 338.20 539.90 265.09 242.33 238.50 186.71 312.72 258.08 227.18 803.82 655.65 8.86 46.78 28.06 19.56
                                   
 辽  宁 7713 2880.85 878.28 1910.62 931.43 885.73 873.00 669.06 1083.30 903.87 827.32 2706.70 2376.04 19.73 100.41 66.86 78.15
 吉  林 1425 537.49 179.72 393.30 183.86 166.21 197.30 157.12 208.83 170.60 184.46 504.41 438.55 3.96 22.52 9.98 18.65
 黑龙江 1120 408.60 122.51 416.34 207.12 196.98 194.36 149.83 232.02 208.07 184.32 391.30 337.67 3.09 19.43 13.90 16.47
                                   
 上  海 5579 1826.45 552.65 1433.31 915.70 848.69 475.46 335.03 878.86 809.13 554.45 1790.93 1552.08 5.08 94.05 46.84 55.43
 江  苏 21345 11201.54 2810.93 6175.28 3753.88 3495.70 2472.97 1706.81 4126.61 3825.11 2048.66 10912.76 9928.88 47.16 362.08 275.70 276.81
 浙  江 28715 10592.06 2151.30 8288.22 4864.93 4605.16 3010.97 2174.25 5318.82 4881.45 2969.40 10215.14 9015.46 53.71 425.53 273.58 346.97
 安  徽 3699 1112.64 333.64 754.87 401.95 369.32 307.84 227.86 423.61 369.77 331.26 1065.25 933.47 6.21 38.09 26.49 41.10
 福  建 5638 1868.06 539.41 1159.68 633.43 584.00 508.26 378.55 597.08 533.78 562.59 1803.40 1527.66 18.80 100.31 52.00 75.54
 江  西 2800 1201.02 394.70 656.50 320.67 296.32 296.97 237.83 346.38 299.49 310.12 1173.80 1011.97 11.64 47.25 43.21 41.36
 山  东 18249 10437.72 3023.33 4338.79 2003.14 1955.88 2215.31 1674.62 2130.48 1819.40 2208.31 10078.34 8659.24 84.57 648.33 291.75 233.81
                                   
 河  南 6086 3779.51 1413.60 1433.66 697.44 678.11 712.11 553.34 634.94 533.44 798.71 3644.63 2978.59 42.88 386.72 137.82 92.63
 湖  北 3555 1209.97 398.03 797.22 365.15 343.36 398.53 294.77 430.52 324.62 366.70 1131.18 965.27 11.58 41.39 28.00 46.52
 湖  南 5409 1893.79 622.56 859.11 368.90 351.05 426.23 344.31 401.82 300.94 457.29 1806.60 1443.29 27.82 78.01 61.44 66.68
 广  东 13753 6040.59 1513.33 3434.07 2064.09 2038.85 1453.62 930.71 2100.75 1883.35 1333.32 5897.08 5125.52 48.56 222.69 157.58 215.72
 广  西 1597 625.05 197.60 373.94 209.40 186.45 148.38 106.38 239.47 205.95 134.47 560.92 499.29 2.89 16.93 17.03 21.16
 海  南 114 51.30 13.30 41.70 22.17 20.02 16.21 12.01 22.76 20.39 18.94 49.63 43.65 0.17 1.35 1.84 1.39
                                   
 重  庆 1827 861.31 239.79 587.90 332.49 306.03 236.09 162.51 356.60 308.73 231.24 848.91 726.88 6.22 37.12 22.31 34.10
 四  川 4571 2025.69 682.84 1242.68 596.43 564.24 588.99 415.33 729.92 580.07 512.75 1900.95 1635.98 17.31 73.59 54.67 70.18
 贵  州 988 293.57 96.91 204.47 97.76 90.53 104.10 78.41 117.22 97.57 87.25 264.49 218.93 5.04 8.63 15.23 12.18
 云  南 1115 601.89 173.77 619.22 311.43 281.69 285.07 198.15 393.57 313.50 225.65 599.38 507.89 4.73 48.72 32.04 19.78
 西  藏 14 4.03 1.87 8.46 5.91 5.89 1.62 1.30 2.26 0.97 6.20 4.17 1.76 0.11 0.86 0.41 0.15
                                   
 陕  西 911 323.41 114.14 325.37 143.32 129.34 155.77 120.92 182.49 141.14 142.89 292.56 236.70 3.39 14.04 12.14 12.21
 甘  肃 535 161.01 61.73 144.94 63.63 59.29 68.37 55.20 80.68 63.87 64.26 127.23 104.11 1.39 5.76 4.47 7.18
 青  海 135 53.93 22.37 60.24 26.33 24.00 26.76 22.19 33.86 25.66 26.38 40.12 33.92 0.39 1.28 1.31 2.08
 宁  夏 448 220.76 66.01 237.25 123.08 108.34 107.14 78.15 154.30 131.43 82.95 209.77 187.41 1.14 4.44 5.76 7.00
 新  疆 408 154.16 41.27 202.32 91.17 80.86 79.71 58.17 102.47 87.99 99.85 146.57 127.98 0.66 8.45 4.64 4.96
                                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098