按行业分“三资”工业企业主要指标 (2006年)

2009-01-22 04:49阅读:470

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元                
行          业 企业单位数 工业总产值 工业增加值 资    产 流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 负债合计 流动负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
(个) 总    计 合    计 年平均余额 原    价 年平均余额             平均人数
  合    计 权    益 收    入 成    本 税金及附加 增 值 税 (万人)
                                   
全国总计 60872 100076.51 25545.80 77108.65 42674.93 40289.50 40865.54 25638.05 43398.56 36790.35 33663.65 98936.12 84903.31 477.55 5384.06 2361.95 2118.10
                                   
煤炭开采和洗选业 32 82.56 40.39 176.09 71.04 73.16 59.09 43.70 101.07 67.91 75.02 100.18 53.78 1.33 18.38 7.35 1.87
石油和天然气开采业 7 568.08 531.04 234.96 44.91 37.80 366.22 174.45 60.54 58.72 174.42 326.47 94.82 17.90 189.68 27.43 0.27
黑色金属矿采选业 26 31.37 11.41 30.46 16.01 16.24 10.67 7.13 18.25 16.80 12.21 32.76 24.32 0.27 5.03 1.40 0.86
有色金属矿采选业 47 30.47 17.56 44.95 20.65 17.29 17.11 10.44 20.52 16.56 24.44 29.83 13.77 0.33 11.30 2.48 0.90
非金属矿采选业 134 69.82 24.63 72.45 28.16 27.25 49.72 30.09 40.20 32.72 32.25 66.10 46.67 1.13 5.97 3.42 2.30
其他采矿业 1 0.10 0.04 0.21 0.09 0.03 0.19 0.04 0.17 0.17 0.05 0.10 0.08 0.00 -0.02 0.00 0.01
农副食品加工业 2321 3605.44 930.24 2067.19 1176.43 1138.95 1020.13 651.21 1250.24 1122.37 816.56 3561.22 3128.84 7.60 160.01 58.15 55.37
食品制造业 1385 1813.85 579.73 1429.41 746.97 690.95 790.34 483.76 742.87 657.12 686.54 1812.87 1348.39 4.77 125.04 82.70 38.33
饮料制造业 649 1453.61 543.19 1463.37 717.34 676.88 934.63 544.42 778.59 691.33 684.78 1567.45 1060.67 51.14 118.00 86.88 22.65
烟草制品业 7 8.25 4.21 16.48 8.83 8.21 13.08 6.82 5.77 5.76 10.71 10.98 6.87 0.00 2.07 1.01 0.46
纺织业 5306 3756.06 984.78 3308.71 1782.41 1695.82 1813.08 1151.00 1737.04 1563.21 1571.68 3667.99 3248.02 7.30 144.91 76.84 155.25
纺织服装、鞋、帽制造业 5438 2770.18 868.95 1893.56 1110.29 1038.68 749.08 485.40 940.58 861.03 952.98 2681.20 2282.85 8.41 117.87 67.77 194.37
                                   
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 2602 2191.91 610.99 1317.50 855.10 817.87 508.34 323.12 738.64 697.14 578.86 2128.55 1872.60 5.72 80.77 49.57 153.62
木材加工及木、竹、藤、棕、 945 512.54 140.64 437.09 228.49 219.56 251.36 162.65 242.76 194.02 194.34 492.15 426.09 1.58 21.03 12.93 17.70
 草制品业                                  
家具制造业 1151 960.60 245.58 700.30 436.25 407.39 280.83 190.44 396.24 371.74 304.07 935.43 796.31 1.69 44.17 17.88 45.41
造纸及纸制品业 1296 1770.58 484.88 2376.60 936.55 897.26 1583.56 1149.72 1408.26 925.67 950.74 1784.58 1507.10 2.15 108.34 61.40 34.93
印刷业和记录媒介的复制 675 543.22 184.91 629.03 341.07 323.96 389.10 231.03 284.84 257.33 344.19 526.97 420.21 0.81 51.81 20.93 19.24
文教体育用品制造业 1660 1075.99 284.88 757.59 486.59 458.12 340.49 206.69 402.79 374.93 354.80 1050.06 910.06 1.44 31.51 18.23 80.00
                                   
石油加工、炼焦及核燃料加工业 173 1599.71 298.48 1006.16 416.10 407.73 711.78 450.96 582.11 433.16 424.05 1534.30 1425.43 17.89 28.07 52.01 5.86
化学原料及化学制品制造业 3295 5559.85 1553.08 5297.36 2492.04 2277.07 3081.13 2186.09 2865.50 1992.45 2431.86 5475.68 4330.44 10.73 407.41 194.44 48.08
医药制造业 955 1271.02 473.23 1352.61 733.95 701.11 670.53 420.36 666.10 575.92 684.81 1186.56 728.26 1.78 117.80 76.10 25.29
化学纤维制造业 288 940.21 176.94 875.40 367.13 357.40 624.56 394.04 468.88 375.76 406.52 922.07 853.85 0.88 27.67 15.47 8.71
橡胶制品业 792 1000.59 272.52 971.88 473.32 456.23 589.14 393.38 547.67 439.52 424.21 961.15 818.78 3.56 31.88 18.55 31.07
塑料制品业 3530 2637.73 703.21 2421.65 1372.94 1304.08 1329.65 834.85 1288.46 1155.03 1133.19 2570.21 2210.63 2.65 126.43 56.28 88.80
非金属矿物制品业 2587 2141.18 680.16 2654.64 1162.65 1086.18 1743.87 1158.78 1386.33 1068.26 1268.31 2113.37 1746.36 8.49 132.02 79.29 63.85
黑色金属冶炼及压延加工业 546 3666.18 796.60 2743.44 1328.72 1232.20 1480.88 996.68 1747.32 1405.60 996.11 3583.47 3245.83 5.43 199.88 98.19 22.62
有色金属冶炼及压延加工业 716 2095.48 469.79 1356.76 744.72 687.84 626.22 435.68 808.15 704.98 548.61 2050.89 1839.76 5.88 115.52 35.05 16.41
金属制品业 3106 2975.66 742.83 2228.36 1423.10 1393.16 972.68 609.67 1189.97 1114.40 1038.39 2946.60 2541.40 7.06 154.57 59.44 79.85
通用设备制造业 3306 3754.35 987.94 3406.97 2246.95 2091.29 1400.28 865.95 1827.05 1704.69 1579.92 3701.48 3020.66 3.20 307.64 91.12 72.13
专用设备制造业 2303 2072.34 620.86 1961.65 1300.64 1202.22 764.40 485.87 1032.47 967.75 929.17 2078.00 1673.62 2.45 174.99 53.95 50.61
交通运输设备制造业 2435 9400.47 2336.13 7267.70 4066.90 3715.37 3388.10 2076.28 3993.36 3558.66 3245.64 9442.13 7792.92 259.82 609.03 309.04 95.05
电气机械及器材制造业 4129 6831.02 1702.69 4740.18 3190.23 2955.50 1850.78 1111.90 2775.01 2620.44 1965.18 6651.76 5698.12 8.66 329.41 137.65 172.20
通信设备、计算机及其他 4965 27172.26 5475.48 14605.46 9636.65 9305.97 6452.95 3857.29 9099.92 8285.60 5507.49 27126.14 24853.60 13.88 904.75 233.38 374.72
 电子设备制造业                                  
仪器仪表及文化、办公用 1343 2301.78 569.29 1346.91 948.59 872.40 520.52 312.08 712.92 683.43 633.98 2298.36 1998.93 1.82 115.66 43.64 53.46
 机械制造业                                  
工艺品及其他制造业 1993 1044.12 310.61 708.51 429.76 405.35 321.10 209.55 337.38 312.02 371.13 1016.70 864.34 3.01 56.55 24.11 66.68
废弃资源和废旧材料回收加工业 119 128.17 21.17 66.75 49.27 46.09 18.60 11.19 47.64 43.75 19.11 123.29 114.39 0.37 3.05 1.74 1.24
电力、热力的生产和供应业 405 1886.74 770.82 4228.39 978.32 968.11 4706.10 2646.58 2280.29 1143.61 1948.10 2008.49 1605.44 3.69 275.77 173.90 13.27
燃气生产和供应业 137 253.31 55.21 384.26 147.56 136.89 211.83 153.63 235.94 167.31 148.32 282.50 253.36 0.54 12.63 10.07 3.21
水的生产和供应业 67 99.70 40.71 527.66 158.24 141.90 223.41 175.11 336.73 123.50 190.93 88.10 45.74 2.19 17.46 2.12 1.45
                                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2024 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098