“三资”工业企业主要指标(2006年)

2009-01-22 04:44阅读:738

作者 / 千讯   来源 / 国家统计局

字号
单位:亿元          
年   份
地   区
企业单位数 工    业 工    业 资    产 流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 负债合计 流动负债 所有者权益 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交 全部从业人员年
(个) 总 产 值 增 加 值 总    计 合    计 年平均余额 原价合计 年平均余额 合    计 合      计 收    入 成    本 税金及附加 增 值 税 平均人数(万人)
                                   
1998 26442 16757.90 4055.07 21326.95 9971.87 9671.91 11439.70 8313.98 12481.58 9507.28 8844.84 15604.60 13023.55 98.64 418.61 521.06 775.19
1999 26837 18954.23 4850.92 23018.92 11127.85 10606.05 12747.02 9062.95 13287.86 10407.35 9730.41 17966.55 14824.32 111.51 753.93 590.79 791.86
2000 28445 23464.55 6090.35 25714.06 12849.54 11926.66 14318.30 9808.74 14658.92 11616.67 11054.36 22545.74 18583.27 129.76 1282.48 738.88 852.96
2001 31423 27220.91 7128.11 28354.46 14029.75 13750.96 16700.30 11111.58 15558.91 12466.43 12794.29 26022.08 21677.74 134.78 1442.95 876.37 938.98
2002 34466 32459.28 8573.10 31513.76 16237.04 15174.60 18726.88 12097.09 17136.03 14146.01 14359.94 31189.27 25907.35 151.87 1877.22 960.87 1054.34
2003 38581 44357.81 11599.65 39260.26 21489.84 19866.14 21818.93 13722.33 21763.06 18466.50 17473.30 43607.63 36604.09 223.65 2777.44 1189.01 1258.67
2004 57165 65995.21 15240.50 55601.79 30615.15 28266.85 29387.92 18572.57 31278.34 26700.51 24298.79 65105.85 55649.54 296.90 3875.97 1508.66 1755.26
2005 56387 79860.23 20468.28 64308.47 35303.97 33416.06 34266.82 21419.03 36459.37 30842.48 27770.72 78564.46 67862.98 326.90 4140.81 1811.52 1899.64
2006 60872 100076.51 25545.80 77108.65 42674.93 40289.50 40865.54 25638.05 43398.56 36790.35 33663.65 98936.12 84903.31 477.55 5384.06 2361.95 2118.10
                                   
 北  京 1401 3799.15 689.90 2621.80 1631.17 1530.87 1231.57 732.86 1507.07 1307.14 1116.69 3967.33 3411.73 22.01 196.73 87.10 34.09
 天  津 1954 4370.54 1046.35 2828.65 1802.73 1675.94 1315.99 771.49 1480.94 1376.43 1347.72 4519.97 3847.28 28.95 268.39 76.80 45.50
 河  北 1043 2344.65 681.22 1973.75 908.32 830.57 1280.01 809.40 1131.09 873.49 842.66 2291.27 1909.97 4.68 218.43 89.20 35.22
 山  西 141 287.55 114.85 453.63 162.87 158.14 322.85 203.24 265.92 178.40 187.72 277.18 208.20 1.03 27.22 19.58 8.31
 内蒙古 153 448.98 154.43 720.05 317.90 306.27 306.34 237.86 398.71 273.79 321.34 565.97 448.21 3.54 46.66 25.37 6.42
                                   
 辽  宁 2532 3101.59 890.24 2713.83 1460.05 1359.53 1513.34 906.37 1469.74 1225.40 1242.89 3019.52 2591.64 28.74 129.28 70.28 59.45
 吉  林 309 1251.02 382.82 795.07 350.35 301.14 583.40 319.35 425.72 367.32 369.35 1036.45 850.66 34.70 56.97 36.56 9.36
 黑龙江 226 540.36 161.00 608.08 279.44 272.38 384.49 255.00 355.91 326.09 252.17 546.52 436.79 5.66 25.40 24.41 12.45
                                   
 上  海 5547 11693.69 2810.98 9463.55 5455.81 5167.25 5274.61 3062.50 5187.82 4443.43 4275.73 12077.02 10383.63 55.52 561.80 235.17 146.35
 江  苏 8495 17011.51 4130.05 12894.76 7140.07 6546.68 6925.65 4641.43 7431.86 6409.75 5462.90 16933.08 15003.46 19.23 891.30 280.86 292.20
 浙  江 7740 7601.05 1478.89 6472.34 3757.23 3504.31 2792.32 1986.18 3783.70 3352.14 2688.64 7564.30 6584.27 11.18 387.18 163.36 189.17
 安  徽 624 972.26 301.51 890.85 433.14 410.23 502.59 318.85 501.90 412.23 388.94 897.67 737.62 6.31 56.08 32.84 18.96
 福  建 5312 5695.30 1565.23 4294.09 2498.67 2346.63 2166.54 1364.81 2243.34 1963.15 2050.75 5479.04 4666.85 22.40 334.02 122.14 188.16
 江  西 586 620.91 193.09 557.12 253.15 231.92 294.89 217.59 288.13 214.65 241.09 618.59 525.60 3.73 30.09 19.49 20.22
 山  东 5227 7209.07 2149.26 4990.40 2320.58 2233.65 2896.98 1873.20 2683.25 2103.62 2287.85 7045.63 6026.54 30.52 437.35 179.44 160.77
                                   
 河  南 466 861.97 249.02 878.38 375.33 371.11 633.29 379.70 536.15 430.43 342.23 813.00 667.80 4.93 65.19 32.66 17.07
 湖  北 685 1724.83 526.21 1566.78 710.74 648.76 761.21 525.52 871.48 628.56 695.30 1693.84 1391.05 20.73 88.17 54.37 25.06
 湖  南 474 476.49 155.79 491.28 197.16 190.83 289.26 210.52 278.77 191.22 212.51 450.90 346.88 3.12 31.82 18.47 12.66
 广  东 16022 26968.24 6923.83 18561.10 11064.56 10739.12 9422.49 5560.21 10653.76 9304.22 7907.34 26193.39 22553.38 137.64 1303.68 669.25 780.99
 广  西 440 774.83 221.48 618.54 306.89 295.24 335.68 218.56 355.78 295.88 262.76 719.06 576.30 5.64 50.18 28.50 14.82
 海  南 102 224.17 54.71 366.77 118.27 109.52 232.48 206.64 238.44 98.91 128.33 193.41 150.87 2.68 12.20 9.80 2.80
                                   
 重  庆 199 649.25 184.25 628.06 277.32 259.43 417.92 224.85 362.32 278.69 265.74 647.07 509.96 12.01 51.34 26.93 8.02
 四  川 530 645.62 214.03 721.23 378.63 356.08 357.46 233.71 415.30 347.53 305.93 629.04 495.65 7.10 51.60 21.63 13.55
 贵  州 111 69.53 20.64 93.03 48.52 46.56 46.65 31.34 53.51 41.08 39.51 58.16 45.95 0.08 -0.69 2.60 2.26
 云  南 189 217.88 65.85 265.67 114.75 109.03 198.91 123.06 129.35 89.47 136.32 216.37 168.88 2.71 20.06 11.25 4.16
 西  藏 1 2.47 1.45 5.22 1.85 1.46 3.56 3.25 0.11 0.11 5.11 1.89 1.17 0.00 0.50 0.18 0.06
                                   
 陕  西 199 320.52 120.93 362.15 187.36 168.41 228.05 129.26 186.77 142.57 175.39 291.89 212.22 1.08 28.66 15.36 6.12
 甘  肃 48 59.71 17.21 80.34 32.71 34.37 57.09 27.87 46.74 31.18 33.60 59.92 50.73 0.71 2.67 3.02 1.17
 青  海 21 13.27 6.30 39.62 9.94 8.79 9.09 6.33 24.53 14.42 15.10 12.16 7.88 0.23 1.72 0.72 0.54
 宁  夏 35 76.12 22.49 90.65 45.24 45.36 43.78 34.82 57.20 40.06 33.44 71.33 57.40 0.28 6.00 2.38 1.27
 新  疆 60 43.97 11.78 61.86 34.17 29.94 37.06 22.30 33.26 29.00 28.59 45.16 34.73 0.40 4.07 2.25 0.92
                                   
 
广告、内容合作请点这里:
关于我们| 组织与团队| 产品与服务| 客户案例| 媒体合作| 寻求报道| 加入我们| 常见问题| 联系我们| About Us

全国统一热线:400-650-6508 / 400-118-6508 / 400-835-6608 / 010-58769018 / 010-58769098

可行性研究/商业计划书专线:400-650-6508    IPO咨询专线:400-118-6508    产业园区咨询专线:400-835-6608

地址:北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心西座六层    邮编:100020

版权所有 千讯(北京)信息咨询有限公司 [京ICP备09012209号]

Copyright © 2002-2025 Qianinfo.com Inc. All Rights Reserved.

法律顾问:北京市隆安律师事务所|周日利律师    媒体合作:010-58769098